Einzelwettkämpfe
erstellt von Stefan Overbeck
—
zuletzt verändert:
07.04.2019 11:57
Auf einen Blick
Ausrichter / Veranstalter | MeisterIn | Runden | Teilnehmer | |
Hessische Einzelmeisterschaften | Hessischer Schachverband e.V. |
|||
Meisterturnier | Malek, Daniel | 9 | 14 | |
A-Turnier | Bahlke, Wolfgang | 7 | 36 | |
B-Turnier | Juhnke, Peter | 7 | 75 | |
Pokalturnier Goldener Springer | Poetsch, Hagen | 4 |
12 | |
Offene Blitzeinzelmeisterschaft | Schachklub Langen e.V. | Turov, Maxim | 21 | 140 |
Offene Schnellschacheinzelmeisterschaft | Schachfreunde Frankfurt 1921 e.V. | Zuyev, Igor | 11 | 66 |
Hess. Frauen Blitzschachmeisterschaft | SVG Lauterbach |
Poetsch, Leonore | 7 | 7 |
Hess. Frauen Schnellschachmeisterschaft | Ries, Jutta | 7 | 7 | |
11. Offene Internat. Hess. Senioren Einzelmeisterschaft | Schachklub 1949 Bad Sooden-Allendorf e.V. |
Dr. Kierzek, Matthias | 9 | 209 |
7. Hess. Senioren Blitzeinzelmeisterschaft | Ackermann, Hans Werner | 13 | 44 | |
21. Dt. Senioren Schnellschacheinzelmeisterschaft | Seniorenkommission im DSB | Ackermann, Hans Werner | 9 | 54 |
Hess. Senioren Schnellschachmeisterschaft | Schachclub Springer Rodenbach e.V. | Klundt, Klaus | 9 | 30 |
Details
Hessische Einzelmeisterschaften | |||||||||||||
Meisterturnier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Teilnehmer | ||
A-Turnier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tabelle | Teilnehmer | ||||
B-Turnier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tabelle | Teilnehmer | ||||
Pokalturnier Goldener Springer | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle | Teilnehmer | |||||||
Offene Blitzeinzelmeisterschaft | 1 | 2 |
3 | 4 |
5 |
6 |
7 |
.. |
21 |
Tabelle | Teilnehmer | ||
Offene Schnellschacheinzelmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tabelle | Teilnehmer |
Hess. Frauen Blitzschachmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tabelle | Ausschreibung |
Hess. Frauen Schnellschachmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tabelle | Ausschreibung |
11. Offene Internat. Hess. Senioren Einzelmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Bericht | Ausschreibung |
7. Hess. Senioren Blitzeinzelmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. |
13 | Tabelle | Ausschreibung | |
21. Dt. Senioren Schnellschacheinzelmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Bericht | Ausschreibung |
Hess. Senioren Schnellschachmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bericht | Ausschreibung |
Artikelaktionen