Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools
Sie sind hier: Startseite / Spielleitung / Schnellschach / Archiv 2017 / Teilnehmerliste Schnellschach 2017

Teilnehmerliste Schnellschach 2017

erstellt von Stefan Overbeck zuletzt verändert: 10.06.2017 18:53
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Poetsch,Hagen IM 2487 2442 SF Schöneck GER
2. Milov,Leonid GM 2433 2425 SC Noris-Tarrasch Nü GER
3. Telljohann,Sven IM 2411 2376 Frankfurter TV GER
4. Baskin,Robert IM 2333 2282 SV Griesheim GER
5. Muranyi,Karl-Jasmin FM 2335 2278 SK Landau GER
6. Donchenko,Anatoly IM 2291 2240 SK Gießen GER
7. Kersten,Uwe FM 2269 2207 Kasseler SK GER
8. Schmidt,Walter   2228 2180 SK Bad Homburg GER
9. Chandler,Patrick   2190 2155 SC Nied GER
10. Staiger,Frank FM 2311 2153 Sfr. Kelkheim GER
11. Schlesinger,Omri   2251 2126 SF Frankfurt GER
12. Everett,Elijah   2182 2121 SF Schöneck GER
13. Garzinsky,Dominik   2093 2111 SK Niederbrechen GER
14. Reschke,Thomas   2118 2109 SC Frankfurt-West GER
15. Flach,Erich,Dr.   2098 2081 SK Langen GER
16. Goloborodko,Dimitri   2090 2062 SG Idstein GER
17. Calvi,Stefan   2084 2054 SF Frankfurt GER
18. Schmidt,Markus   2096 2047 SK Turm Bad Hersfeld GER
19. Kaulfuss,Helmut   2121 2032 SV Hofheim GER
20. Schnicke,Robert CM 2151 2025 TV Winnweiler GER
21. Sandten,Ulrich   2064 2001 VSG Offenbach GER
22. Seehaus,Bernhard,Dr.   2016 1992 Schachforum Darmstad GER
23. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2123 1972 SV Hofheim GER
24. Czech,Ludwig   2009 1953 VSG Offenbach GER
25. Sevall,Jacob   1952     GER
26. Rutsatz,Mario   1967 1951 SF Frankfurt GER
27. Sidorovskiy,Mark   1946     RUS
28. Wolff,Peter   1946 1925 VSG Offenbach GER
29. Lindner,Marco     1906 SK Mainaschaff GER
30. Skarke,Harald   1992 1882 SF Neuberg GER
31. Bogucanin,Vahidin     1864 VSG Offenbach GER
32. Lehnert,Michael   1911 1859 SV Hofheim GER
33. Cocquerelle,Steve   1853     FRA
34. Krychevskiy,Dmytro     1810 SV Oberursel GER
35. Pleyer,Christian   1733 1789 SC Langenbieber GER
36. Theuer,Carsten   2027 1785 VSG Offenbach GER
37. Fröhlich-Dill,Astrid   1892 1782 SV Hofheim GER
38. Merges,Harald   1785 1746 SG Reil-Kinheim GER
39. Everett,Brian   1831 1715 SF Schöneck GER
40. Haftmann,Rainer   1810 1701 SG Dietzenbach GER
41. Heun,Andreas   1745 1698 SC Ladja Roßdorf GER
42. Meyer,Marcel   1679 1645 SC Herborn GER
43. Kaulfuss,Christa   1774 1633 SV Hofheim GER
44. Reichel,Rolf   1743 1594 SV Neu-Isenburg GER
45. Türkoglu,Oktay     1457 SC Obertshausen GER
46. Policarpo,Raphael     1311 SC Heusenstamm -
47. Aurich,Michael Werne     1278 TEC Darmstadt GER
48. Weiner,Diana     1103 SK Marburg GER
49. Krasowitzki,Jan     920 VSG Offenbach -
50. Stankevich, Yafim       Tanusstein GER
51. Uddin,Naina       VSG Offenbach  
52. Jean,Nicolas         FRA
53. Broume,Antoine         FRA
54. Nimrichter,Christian       VSG Offenbach  
55. Esmaili,Adrien         FRA
56. spielfrei          

Artikelaktionen

This is WhiteBlack Plone Theme