Rangliste Schnellschach 2017
erstellt von Stefan Overbeck
—
zuletzt verändert:
12.06.2017 21:17
Rangliste nach der Runde 11
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Milov,Leonid | 2433 | 2425 | 21w1 | 8s1 | 6w½ | 46s1 | 3w1 | 2s½ | 16w1 | 10s1 | 7w1 | 4s½ | 9w1 | 9.5 | 76.5 | 64.75 |
2. | Poetsch,Hagen | 2487 | 2442 | 19s1 | 10w1 | 4s1 | 7w½ | 24s1 | 1w½ | 6s½ | 16w1 | 3s½ | 8w1 | 12w1 | 9.0 | 76.5 | 61.00 |
3. | Telljohann,Sven | 2411 | 2376 | 25s1 | 9w1 | 24s1 | 28w1 | 1s0 | 7w½ | 15s1 | 6w½ | 2w½ | 12s½ | 4w½ | 7.5 | 75.5 | 47.50 |
4. | Donchenko,Anatoly | 2291 | 2240 | 29w1 | 14s1 | 2w0 | 9s0 | 26w1 | 22s½ | 28w1 | 13s1 | 5w1 | 1w½ | 3s½ | 7.5 | 75.0 | 47.50 |
5. | Chandler,Patrick | 2190 | 2155 | 36s0 | 41w1 | 13s½ | 33w1 | 15s0 | 25w1 | 18s1 | 24w1 | 4s0 | 17w1 | 8s1 | 7.5 | 63.0 | 41.75 |
6. | Kersten,Uwe | 2269 | 2207 | 33s1 | 18w1 | 1s½ | 15w1 | 7s½ | 9w1 | 2w½ | 3s½ | 8w0 | 11s0 | 19w1 | 7.0 | 77.0 | 46.00 |
7. | Baskin,Robert | 2333 | 2282 | 30w1 | 26s1 | 17w1 | 2s½ | 6w½ | 3s½ | 8w0 | 29s1 | 1s0 | 13w1 | 11w½ | 7.0 | 75.5 | 43.50 |
8. | Flach,Erich,Dr. | 2098 | 2081 | 43s1 | 1w0 | 19s1 | 18w0 | 23s1 | 33w1 | 7s1 | 12w1 | 6s1 | 2s0 | 5w0 | 7.0 | 72.0 | 40.00 |
9. | Goloborodko,Dimitri | 2090 | 2062 | 47w1 | 3s0 | 29w1 | 4w1 | 18s1 | 6s0 | 12w0 | 33s1 | 16s1 | 15w1 | 1s0 | 7.0 | 69.5 | 39.00 |
10. | Reschke,Thomas | 2118 | 2109 | 31w1 | 2s0 | 30w1 | 16s0 | 21w1 | 34s1 | 11w1 | 1w0 | 12s0 | 29s1 | 15w1 | 7.0 | 69.5 | 38.50 |
11. | Calvi,Stefan | 2084 | 2054 | 35s1 | 34w1 | 12w1 | 17s½ | 15w½ | 10s0 | 20w½ | 27s1 | 6w1 | 7s½ | 7.0 | 66.5 | 41.00 | |
12. | Schmidt,Walter | 2228 | 2180 | 35w½ | 27s½ | 21w1 | 11s0 | 30w1 | 13w1 | 9s1 | 8s0 | 10w1 | 3w½ | 2s0 | 6.5 | 73.0 | 40.50 |
13. | Rutsatz,Mario | 1967 | 1951 | 20w1 | 17s0 | 5w½ | 25s1 | 46w1 | 12s0 | 22w1 | 4w0 | 24s1 | 7s0 | 30w1 | 6.5 | 68.0 | 37.25 |
14. | Schnicke,Robert | 2151 | 2025 | 40s1 | 4w0 | 23s1 | 24w0 | 33s0 | 35w½ | 25s1 | 27w0 | 36s1 | 26w1 | 16s1 | 6.5 | 59.0 | 33.25 |
15. | Everett,Elijah | 2182 | 2121 | 42w1 | 16s1 | 46w½ | 6s0 | 5w1 | 11s½ | 3w0 | 19s1 | 18w1 | 9s0 | 10s0 | 6.0 | 70.5 | 35.50 |
16. | Sevall,Jacob | 1952 | 39s1 | 15w0 | 36s1 | 10w1 | 28s1 | 17w1 | 1s0 | 2s0 | 9w0 | 30s1 | 14w0 | 6.0 | 69.0 | 31.00 | |
17. | Schlesinger,Omri | 2251 | 2126 | 38s1 | 13w1 | 7s0 | 37w1 | 11w½ | 16s0 | 29w0 | 26s1 | 22w1 | 5s0 | 18w½ | 6.0 | 65.5 | 33.25 |
18. | Sandten,Ulrich | 2064 | 2001 | 48w1 | 6s0 | 20w1 | 8s1 | 9w0 | 28s1 | 5w0 | 34s1 | 15s0 | 21w½ | 17s½ | 6.0 | 65.5 | 32.00 |
19. | Wolff,Peter | 1946 | 1925 | 2w0 | 31s1 | 8w0 | 42s1 | 34w0 | 32s1 | 39s1 | 15w0 | 23s1 | 20w1 | 6s0 | 6.0 | 61.5 | 28.00 |
20. | Esmaili,Adrien | 13s0 | 38w1 | 18s0 | 36w1 | 25w0 | 30s1 | 21w1 | 11s½ | 29w½ | 19s0 | 28w1 | 6.0 | 61.0 | 30.75 | ||
21. | Lindner,Marco | 1906 | 1s0 | 43w1 | 12s0 | 45w1 | 10s0 | 36w1 | 20s0 | 39w1 | 33s1 | 18s½ | 22w½ | 6.0 | 59.0 | 24.00 | |
22. | Zunker,Reinhard,Dr. | 2123 | 1972 | 32s1 | 24w0 | 33s0 | 41w1 | 35s1 | 4w½ | 13s0 | 44w1 | 17s0 | 27w1 | 21s½ | 6.0 | 58.5 | 29.25 |
23. | Lehnert,Michael | 1911 | 1859 | 46w0 | 49s1 | 14w0 | 32s1 | 8w0 | 42s1 | 34w0 | 28s1 | 19w0 | 39s1 | 29w1 | 6.0 | 54.0 | 24.50 |
24. | Staiger,Frank | 2311 | 2153 | 34w1 | 22s1 | 3w0 | 14s1 | 2w0 | 29s½ | 26w1 | 5s0 | 13w0 | 28s0 | 33w1 | 5.5 | 67.5 | 29.50 |
25. | Skarke,Harald | 1992 | 1882 | 3w0 | 47s1 | 26w½ | 13w0 | 20s1 | 5s0 | 14w0 | 35w½ | 44s½ | 40s1 | 34w1 | 5.5 | 59.5 | 24.75 |
26. | Schmidt,Markus | 2096 | 2047 | 45s1 | 7w0 | 25s½ | 27w1 | 4s0 | 37w1 | 24s0 | 17w0 | 34w1 | 14s0 | 38w1 | 5.5 | 59.5 | 24.25 |
27. | Broume,Antoine | 44s1 | 12w½ | 28w0 | 26s0 | 43w1 | 35s1 | 14s1 | 11w0 | 22s0 | 37w1 | 5.5 | 58.0 | 25.25 | |||
28. | Garzinsky,Dominik | 2093 | 2111 | 41s1 | 36w1 | 27s1 | 3s0 | 16w0 | 18w0 | 4s0 | 23w0 | 31s1 | 24w1 | 20s0 | 5.0 | 63.5 | 24.50 |
29. | Cocquerelle,Steve | 1853 | 4s0 | 40w1 | 9s0 | 39w1 | 37s1 | 24w½ | 17s1 | 7w0 | 20s½ | 10w0 | 23s0 | 5.0 | 63.5 | 23.25 | |
30. | Bogucanin,Vahidin | 1864 | 7s0 | 45w1 | 10s0 | 43w1 | 12s0 | 20w0 | 31s1 | 36w1 | 37s1 | 16w0 | 13s0 | 5.0 | 58.0 | 19.00 | |
31. | Kaulfuss,Christa | 1774 | 1633 | 10s0 | 19w0 | 45s0 | 38w1 | 39s0 | 40w1 | 30w0 | 32s1 | 28w0 | + | 35s1 | 5.0 | 49.0 | 20.00 |
32. | Jean,Nicolas | 22w0 | 34s0 | + | 23w0 | 43s1 | 19w0 | 36s0 | 31w0 | 45s1 | 42s1 | 39w1 | 5.0 | 48.0 | 16.50 | ||
33. | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | 6w0 | 48s1 | 22w1 | 5s0 | 14w1 | 8s0 | 44s1 | 9w0 | 21w0 | 34s½ | 24s0 | 4.5 | 64.0 | 21.75 | |
34. | Fröhlich-Dill,Astri | 1892 | 1782 | 24s0 | 32w1 | 11s0 | 44w1 | 19s1 | 10w0 | 23s1 | 18w0 | 26s0 | 33w½ | 25s0 | 4.5 | 61.5 | 22.25 |
35. | Pleyer,Christian | 1733 | 1789 | 12s½ | 11w0 | 44s½ | 40w1 | 22w0 | 14s½ | 27w0 | 25s½ | 41w1 | 37s½ | 31w0 | 4.5 | 58.0 | 20.75 |
36. | Theuer,Carsten | 2027 | 1785 | 5w1 | 28s0 | 16w0 | 20s0 | 45w1 | 21s0 | 32w1 | 30s0 | 14w0 | 41s½ | 43w1 | 4.5 | 56.0 | 19.50 |
37. | Kaulfuss,Helmut | 2121 | 2032 | 49w1 | 46s0 | 39w1 | 17s0 | 29w0 | 26s0 | 41w1 | 42s1 | 30w0 | 35w½ | 27s0 | 4.5 | 51.5 | 16.25 |
38. | Everett,Brian | 1831 | 1715 | 17w0 | 20s0 | 42w½ | 31s0 | 49s1 | 39w0 | 40s0 | + | 43w1 | 44w1 | 26s0 | 4.5 | 45.0 | 14.25 |
39. | Nimrichter,Christia | 16w0 | + | 37s0 | 29s0 | 31w1 | 38s1 | 19w0 | 21s0 | 42w1 | 23w0 | 32s0 | 4.0 | 54.5 | 16.50 | ||
40. | Stankevich, Yafim | 14w0 | 29s0 | 47w1 | 35s0 | 42w0 | 31s0 | 38w1 | 43s½ | + | 25w0 | 41s½ | 4.0 | 48.0 | 15.00 | ||
41. | Heun,Andreas | 1745 | 1698 | 28w0 | 5s0 | 49w1 | 22s0 | 48s1 | 44w0 | 37s0 | 45w1 | 35s0 | 36w½ | 40w½ | 4.0 | 48.0 | 13.00 |
42. | Haftmann,Rainer | 1810 | 1701 | 15s0 | 44w½ | 38s½ | 19w0 | 40s1 | 23w0 | 45s1 | 37w0 | 39s0 | 32w0 | + | 4.0 | 47.0 | 12.75 |
43. | Türkoglu,Oktay | 1457 | 8w0 | 21s0 | 48w1 | 30s0 | 32w0 | 27s0 | + | 40w½ | 38s0 | 45w1 | 36s0 | 3.5 | 49.5 | 10.75 | |
44. | Czech,Ludwig | 2009 | 1953 | 27w0 | 42s½ | 35w½ | 34s0 | 47w1 | 41s1 | 33w0 | 22s0 | 25w½ | 38s0 | 45s0 | 3.5 | 49.0 | 14.75 |
45. | Weiner,Diana | 1103 | 26w0 | 30s0 | 31w1 | 21s0 | 36s0 | 48/+ | 42w0 | 41s0 | 32w0 | 43s0 | 44w1 | 3.0 | 47.5 | 11.50 | |
46. | Muranyi,Karl-Jasmin | 2335 | 2278 | 23s1 | 37w1 | 15s½ | 1w0 | 13s0 | 2.5 | 61.0 | 13.50 | ||||||
47. | Aurich,Michael Wern | 1278 | 9s0 | 25w0 | 40s0 | 49w1 | 44s0 | 1.0 | 42.0 | 3.00 | |||||||
48. | Uddin,Naina | 18s0 | 33w0 | 43s0 | + | 41w0 | 45/- | 1.0 | 40.5 | 3.50 | |||||||
49. | Krasowitzki,Jan | 920 | 37s0 | 23w0 | 41s0 | 47s0 | 38w0 | 0.0 | 36.0 | 0.00 |
Artikelaktionen