Paarungslisten Schnellschach 2017
erstellt von Stefan Overbeck
—
zuletzt verändert:
12.06.2017 21:14
Paarungslisten/Ergebnisse der Runden 1 - 11
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 28. | Wolff,Peter | () | - | 1. | Poetsch,Hagen | IM | () | 0 - 1 | |
2 | 2. | Milov,Leonid | GM | () | - | 29. | Lindner,Marco | () | 1 - 0 | |
3 | 30. | Skarke,Harald | () | - | 3. | Telljohann,Sven | IM | () | 0 - 1 | |
4 | 4. | Baskin,Robert | IM | () | - | 31. | Bogucanin,Vahidi | () | 1 - 0 | |
5 | 32. | Lehnert,Michael | () | - | 5. | Muranyi,Karl-Jas | FM | () | 0 - 1 | |
6 | 6. | Donchenko,Anatol | IM | () | - | 33. | Cocquerelle,Stev | () | 1 - 0 | |
7 | 34. | Krychevskiy,Dmyt | () | - | 7. | Kersten,Uwe | FM | () | 0 - 1 | |
8 | 8. | Schmidt,Walter | () | - | 35. | Pleyer,Christian | () | ½ - ½ | ||
9 | 36. | Theuer,Carsten | () | - | 9. | Chandler,Patrick | () | 1 - 0 | ||
10 | 10. | Staiger,Frank | FM | () | - | 37. | Fröhlich-Dill,As | () | 1 - 0 | |
11 | 39. | Everett,Brian | () | - | 11. | Schlesinger,Omri | () | 0 - 1 | ||
12 | 12. | Everett,Elijah | () | - | 40. | Haftmann,Rainer | () | 1 - 0 | ||
13 | 41. | Heun,Andreas | () | - | 13. | Garzinsky,Domini | () | 0 - 1 | ||
14 | 14. | Reschke,Thomas | () | - | 43. | Kaulfuss,Christa | () | 1 - 0 | ||
15 | 45. | Türkoglu,Oktay | () | - | 15. | Flach,Erich,Dr. | () | 0 - 1 | ||
16 | 16. | Goloborodko,Dimi | () | - | 47. | Aurich,Michael W | () | 1 - 0 | ||
17 | 48. | Weiner,Diana | () | - | 18. | Schmidt,Markus | () | 0 - 1 | ||
18 | 19. | Kaulfuss,Helmut | () | - | 49. | Krasowitzki,Jan | () | 1 - 0 | ||
19 | 50. | Stankevich, Yafi | () | - | 20. | Schnicke,Robert | CM | () | 0 - 1 | |
20 | 21. | Sandten,Ulrich | () | - | 51. | Uddin,Naina | () | 1 - 0 | ||
21 | 52. | Jean,Nicolas | () | - | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | () | 0 - 1 | |
22 | 24. | Czech,Ludwig | () | - | 53. | Broume,Antoine | () | 0 - 1 | ||
23 | 54. | Nimrichter,Chris | () | - | 25. | Sevall,Jacob | () | 0 - 1 | ||
24 | 26. | Rutsatz,Mario | () | - | 55. | Esmaili,Adrien | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (1) | - | 14. | Reschke,Thomas | (1) | 1 - 0 | |
2 | 15. | Flach,Erich,Dr. | (1) | - | 2. | Milov,Leonid | GM | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Telljohann,Sven | IM | (1) | - | 16. | Goloborodko,Dimi | (1) | 1 - 0 | |
4 | 18. | Schmidt,Markus | (1) | - | 4. | Baskin,Robert | IM | (1) | 0 - 1 | |
5 | 5. | Muranyi,Karl-Jas | FM | (1) | - | 19. | Kaulfuss,Helmut | (1) | 1 - 0 | |
6 | 20. | Schnicke,Robert | CM | (1) | - | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (1) | 0 - 1 |
7 | 7. | Kersten,Uwe | FM | (1) | - | 21. | Sandten,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |
8 | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | (1) | - | 10. | Staiger,Frank | FM | (1) | 0 - 1 |
9 | 11. | Schlesinger,Omri | (1) | - | 26. | Rutsatz,Mario | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 25. | Sevall,Jacob | (1) | - | 12. | Everett,Elijah | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 13. | Garzinsky,Domini | (1) | - | 36. | Theuer,Carsten | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 53. | Broume,Antoine | (1) | - | 8. | Schmidt,Walter | (½) | ½ - ½ | ||
13 | 35. | Pleyer,Christian | (½) | - | 17. | Calvi,Stefan | (0) | 0 - 1 | ||
14 | 9. | Chandler,Patrick | (0) | - | 41. | Heun,Andreas | (0) | 1 - 0 | ||
15 | 40. | Haftmann,Rainer | (0) | - | 24. | Czech,Ludwig | (0) | ½ - ½ | ||
16 | 43. | Kaulfuss,Christa | (0) | - | 28. | Wolff,Peter | (0) | 0 - 1 | ||
17 | 29. | Lindner,Marco | (0) | - | 45. | Türkoglu,Oktay | (0) | 1 - 0 | ||
18 | 47. | Aurich,Michael W | (0) | - | 30. | Skarke,Harald | (0) | 0 - 1 | ||
19 | 31. | Bogucanin,Vahidi | (0) | - | 48. | Weiner,Diana | (0) | 1 - 0 | ||
20 | 49. | Krasowitzki,Jan | (0) | - | 32. | Lehnert,Michael | (0) | 0 - 1 | ||
21 | 33. | Cocquerelle,Stev | (0) | - | 50. | Stankevich, Yafi | (0) | 1 - 0 | ||
22 | 51. | Uddin,Naina | (0) | - | 34. | Krychevskiy,Dmyt | (0) | 0 - 1 | ||
23 | 37. | Fröhlich-Dill,As | (0) | - | 52. | Jean,Nicolas | (0) | 1 - 0 | ||
24 | 55. | Esmaili,Adrien | (0) | - | 39. | Everett,Brian | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 54. | Nimrichter,Chris | (0) | - | 56. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (2) | - | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (2) | 0 - 1 |
2 | 2. | Milov,Leonid | GM | (2) | - | 7. | Kersten,Uwe | FM | (2) | ½ - ½ |
3 | 10. | Staiger,Frank | FM | (2) | - | 3. | Telljohann,Sven | IM | (2) | 0 - 1 |
4 | 4. | Baskin,Robert | IM | (2) | - | 11. | Schlesinger,Omri | (2) | 1 - 0 | |
5 | 12. | Everett,Elijah | (2) | - | 5. | Muranyi,Karl-Jas | FM | (2) | ½ - ½ | |
6 | 53. | Broume,Antoine | (1½) | - | 13. | Garzinsky,Domini | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 8. | Schmidt,Walter | (1) | - | 29. | Lindner,Marco | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 26. | Rutsatz,Mario | (1) | - | 9. | Chandler,Patrick | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 14. | Reschke,Thomas | (1) | - | 31. | Bogucanin,Vahidi | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 28. | Wolff,Peter | (1) | - | 15. | Flach,Erich,Dr. | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 16. | Goloborodko,Dimi | (1) | - | 33. | Cocquerelle,Stev | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 17. | Calvi,Stefan | (1) | - | 37. | Fröhlich-Dill,As | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 30. | Skarke,Harald | (1) | - | 18. | Schmidt,Markus | (1) | ½ - ½ | ||
14 | 19. | Kaulfuss,Helmut | (1) | - | 54. | Nimrichter,Chris | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 32. | Lehnert,Michael | (1) | - | 20. | Schnicke,Robert | CM | (1) | 0 - 1 | |
16 | 21. | Sandten,Ulrich | (1) | - | 55. | Esmaili,Adrien | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 34. | Krychevskiy,Dmyt | (1) | - | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | (1) | 1 - 0 | |
18 | 36. | Theuer,Carsten | (1) | - | 25. | Sevall,Jacob | (1) | 0 - 1 | ||
19 | 24. | Czech,Ludwig | (½) | - | 35. | Pleyer,Christian | (½) | ½ - ½ | ||
20 | 39. | Everett,Brian | (0) | - | 40. | Haftmann,Rainer | (½) | ½ - ½ | ||
21 | 41. | Heun,Andreas | (0) | - | 49. | Krasowitzki,Jan | (0) | 1 - 0 | ||
22 | 48. | Weiner,Diana | (0) | - | 43. | Kaulfuss,Christa | (0) | 1 - 0 | ||
23 | 45. | Türkoglu,Oktay | (0) | - | 51. | Uddin,Naina | (0) | 1 - 0 | ||
24 | 50. | Stankevich, Yafi | (0) | - | 47. | Aurich,Michael W | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 52. | Jean,Nicolas | (0) | - | 56. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (3) | - | 4. | Baskin,Robert | IM | (3) | ½ - ½ |
2 | 3. | Telljohann,Sven | IM | (3) | - | 13. | Garzinsky,Domini | (3) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Muranyi,Karl-Jas | FM | (2½) | - | 2. | Milov,Leonid | GM | (2½) | 0 - 1 |
4 | 7. | Kersten,Uwe | FM | (2½) | - | 12. | Everett,Elijah | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 16. | Goloborodko,Dimi | (2) | - | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (2) | 1 - 0 | |
6 | 17. | Calvi,Stefan | (2) | - | 8. | Schmidt,Walter | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 20. | Schnicke,Robert | CM | (2) | - | 10. | Staiger,Frank | FM | (2) | 0 - 1 |
8 | 11. | Schlesinger,Omri | (2) | - | 19. | Kaulfuss,Helmut | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 25. | Sevall,Jacob | (2) | - | 14. | Reschke,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 15. | Flach,Erich,Dr. | (2) | - | 21. | Sandten,Ulrich | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 9. | Chandler,Patrick | (1½) | - | 34. | Krychevskiy,Dmyt | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 18. | Schmidt,Markus | (1½) | - | 53. | Broume,Antoine | (1½) | 1 - 0 | ||
13 | 30. | Skarke,Harald | (1½) | - | 26. | Rutsatz,Mario | (1½) | 0 - 1 | ||
14 | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | (1) | - | 41. | Heun,Andreas | (1) | 1 - 0 | |
15 | 37. | Fröhlich-Dill,As | (1) | - | 24. | Czech,Ludwig | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 40. | Haftmann,Rainer | (1) | - | 28. | Wolff,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 29. | Lindner,Marco | (1) | - | 48. | Weiner,Diana | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 31. | Bogucanin,Vahidi | (1) | - | 45. | Türkoglu,Oktay | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 52. | Jean,Nicolas | (1) | - | 32. | Lehnert,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 33. | Cocquerelle,Stev | (1) | - | 54. | Nimrichter,Chris | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 35. | Pleyer,Christian | (1) | - | 50. | Stankevich, Yafi | (1) | 1 - 0 | ||
22 | 55. | Esmaili,Adrien | (1) | - | 36. | Theuer,Carsten | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 43. | Kaulfuss,Christa | (0) | - | 39. | Everett,Brian | (½) | 1 - 0 | ||
24 | 47. | Aurich,Michael W | (0) | - | 49. | Krasowitzki,Jan | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 51. | Uddin,Naina | (0) | - | 56. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Milov,Leonid | GM | (3½) | - | 3. | Telljohann,Sven | IM | (4) | 1 - 0 |
2 | 4. | Baskin,Robert | IM | (3½) | - | 7. | Kersten,Uwe | FM | (3½) | ½ - ½ |
3 | 10. | Staiger,Frank | FM | (3) | - | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (3½) | 0 - 1 |
4 | 11. | Schlesinger,Omri | (3) | - | 17. | Calvi,Stefan | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 13. | Garzinsky,Domini | (3) | - | 25. | Sevall,Jacob | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 21. | Sandten,Ulrich | (3) | - | 16. | Goloborodko,Dimi | (3) | 0 - 1 | ||
7 | 26. | Rutsatz,Mario | (2½) | - | 5. | Muranyi,Karl-Jas | FM | (2½) | 1 - 0 | |
8 | 12. | Everett,Elijah | (2½) | - | 9. | Chandler,Patrick | (2½) | 1 - 0 | ||
9 | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (2) | - | 18. | Schmidt,Markus | (2½) | 1 - 0 | |
10 | 8. | Schmidt,Walter | (2) | - | 31. | Bogucanin,Vahidi | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 14. | Reschke,Thomas | (2) | - | 29. | Lindner,Marco | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 32. | Lehnert,Michael | (2) | - | 15. | Flach,Erich,Dr. | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 19. | Kaulfuss,Helmut | (2) | - | 33. | Cocquerelle,Stev | (2) | 0 - 1 | ||
14 | 34. | Krychevskiy,Dmyt | (2) | - | 20. | Schnicke,Robert | CM | (2) | 1 - 0 | |
15 | 35. | Pleyer,Christian | (2) | - | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | (2) | 0 - 1 | |
16 | 28. | Wolff,Peter | (2) | - | 37. | Fröhlich-Dill,As | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 55. | Esmaili,Adrien | (2) | - | 30. | Skarke,Harald | (1½) | 0 - 1 | ||
18 | 24. | Czech,Ludwig | (1) | - | 47. | Aurich,Michael W | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 36. | Theuer,Carsten | (1) | - | 48. | Weiner,Diana | (1) | 1 - 0 | ||
20 | 50. | Stankevich, Yafi | (1) | - | 40. | Haftmann,Rainer | (1) | 0 - 1 | ||
21 | 51. | Uddin,Naina | (1) | - | 41. | Heun,Andreas | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 54. | Nimrichter,Chris | (1) | - | 43. | Kaulfuss,Christa | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 45. | Türkoglu,Oktay | (1) | - | 52. | Jean,Nicolas | (1) | 0 - 1 | ||
24 | 49. | Krasowitzki,Jan | (0) | - | 39. | Everett,Brian | (½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (4½) | - | 2. | Milov,Leonid | GM | (4½) | ½ - ½ |
2 | 3. | Telljohann,Sven | IM | (4) | - | 4. | Baskin,Robert | IM | (4) | ½ - ½ |
3 | 7. | Kersten,Uwe | FM | (4) | - | 16. | Goloborodko,Dimi | (4) | 1 - 0 | |
4 | 25. | Sevall,Jacob | (4) | - | 11. | Schlesinger,Omri | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 17. | Calvi,Stefan | (3½) | - | 12. | Everett,Elijah | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 8. | Schmidt,Walter | (3) | - | 26. | Rutsatz,Mario | (3½) | 1 - 0 | ||
7 | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | (3) | - | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (3) | ½ - ½ |
8 | 33. | Cocquerelle,Stev | (3) | - | 10. | Staiger,Frank | FM | (3) | ½ - ½ | |
9 | 13. | Garzinsky,Domini | (3) | - | 21. | Sandten,Ulrich | (3) | 0 - 1 | ||
10 | 37. | Fröhlich-Dill,As | (3) | - | 14. | Reschke,Thomas | (3) | 0 - 1 | ||
11 | 15. | Flach,Erich,Dr. | (3) | - | 34. | Krychevskiy,Dmyt | (3) | 1 - 0 | ||
12 | 9. | Chandler,Patrick | (2½) | - | 30. | Skarke,Harald | (2½) | 1 - 0 | ||
13 | 18. | Schmidt,Markus | (2½) | - | 19. | Kaulfuss,Helmut | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 20. | Schnicke,Robert | CM | (2) | - | 35. | Pleyer,Christian | (2) | ½ - ½ | |
15 | 41. | Heun,Andreas | (2) | - | 24. | Czech,Ludwig | (2) | 0 - 1 | ||
16 | 52. | Jean,Nicolas | (2) | - | 28. | Wolff,Peter | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 29. | Lindner,Marco | (2) | - | 36. | Theuer,Carsten | (2) | 1 - 0 | ||
18 | 31. | Bogucanin,Vahidi | (2) | - | 55. | Esmaili,Adrien | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 40. | Haftmann,Rainer | (2) | - | 32. | Lehnert,Michael | (2) | 0 - 1 | ||
20 | 39. | Everett,Brian | (1½) | - | 54. | Nimrichter,Chris | (2) | 0 - 1 | ||
21 | 53. | Broume,Antoine | (1½) | - | 45. | Türkoglu,Oktay | (1) | 1 - 0 | ||
22 | 43. | Kaulfuss,Christa | (1) | - | 50. | Stankevich, Yafi | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 48. | Weiner,Diana | (1) | - | 51. | Uddin,Naina | (1) | + - - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Kersten,Uwe | FM | (5) | - | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (5) | ½ - ½ |
2 | 2. | Milov,Leonid | GM | (5) | - | 25. | Sevall,Jacob | (5) | 1 - 0 | |
3 | 12. | Everett,Elijah | (4) | - | 3. | Telljohann,Sven | IM | (4½) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Baskin,Robert | IM | (4½) | - | 15. | Flach,Erich,Dr. | (4) | 0 - 1 | |
5 | 16. | Goloborodko,Dimi | (4) | - | 8. | Schmidt,Walter | (4) | 0 - 1 | ||
6 | 14. | Reschke,Thomas | (4) | - | 17. | Calvi,Stefan | (4) | 1 - 0 | ||
7 | 21. | Sandten,Ulrich | (4) | - | 9. | Chandler,Patrick | (3½) | 0 - 1 | ||
8 | 10. | Staiger,Frank | FM | (3½) | - | 18. | Schmidt,Markus | (3½) | 1 - 0 | |
9 | 11. | Schlesinger,Omri | (3½) | - | 33. | Cocquerelle,Stev | (3½) | 0 - 1 | ||
10 | 26. | Rutsatz,Mario | (3½) | - | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | (3½) | 1 - 0 | |
11 | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (3½) | - | 13. | Garzinsky,Domini | (3) | 1 - 0 | |
12 | 24. | Czech,Ludwig | (3) | - | 34. | Krychevskiy,Dmyt | (3) | 0 - 1 | ||
13 | 54. | Nimrichter,Chris | (3) | - | 28. | Wolff,Peter | (3) | 0 - 1 | ||
14 | 55. | Esmaili,Adrien | (3) | - | 29. | Lindner,Marco | (3) | 1 - 0 | ||
15 | 32. | Lehnert,Michael | (3) | - | 37. | Fröhlich-Dill,As | (3) | 0 - 1 | ||
16 | 30. | Skarke,Harald | (2½) | - | 20. | Schnicke,Robert | CM | (2½) | 0 - 1 | |
17 | 35. | Pleyer,Christian | (2½) | - | 53. | Broume,Antoine | (2½) | 0 - 1 | ||
18 | 19. | Kaulfuss,Helmut | (2) | - | 41. | Heun,Andreas | (2) | 1 - 0 | ||
19 | 43. | Kaulfuss,Christa | (2) | - | 31. | Bogucanin,Vahidi | (2) | 0 - 1 | ||
20 | 36. | Theuer,Carsten | (2) | - | 52. | Jean,Nicolas | (2) | 1 - 0 | ||
21 | 48. | Weiner,Diana | (2) | - | 40. | Haftmann,Rainer | (2) | 0 - 1 | ||
22 | 50. | Stankevich, Yafi | (1) | - | 39. | Everett,Brian | (1½) | 1 - 0 | ||
23 | 45. | Türkoglu,Oktay | (1) | - | 56. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 14. | Reschke,Thomas | (5) | - | 2. | Milov,Leonid | GM | (6) | 0 - 1 | |
2 | 3. | Telljohann,Sven | IM | (5½) | - | 7. | Kersten,Uwe | FM | (5½) | ½ - ½ |
3 | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (5½) | - | 25. | Sevall,Jacob | (5) | 1 - 0 | |
4 | 15. | Flach,Erich,Dr. | (5) | - | 8. | Schmidt,Walter | (5) | 1 - 0 | ||
5 | 33. | Cocquerelle,Stev | (4½) | - | 4. | Baskin,Robert | IM | (4½) | 0 - 1 | |
6 | 26. | Rutsatz,Mario | (4½) | - | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (4½) | 0 - 1 | |
7 | 9. | Chandler,Patrick | (4½) | - | 10. | Staiger,Frank | FM | (4½) | 1 - 0 | |
8 | 28. | Wolff,Peter | (4) | - | 12. | Everett,Elijah | (4) | 0 - 1 | ||
9 | 34. | Krychevskiy,Dmyt | (4) | - | 16. | Goloborodko,Dimi | (4) | 0 - 1 | ||
10 | 17. | Calvi,Stefan | (4) | - | 55. | Esmaili,Adrien | (4) | ½ - ½ | ||
11 | 37. | Fröhlich-Dill,As | (4) | - | 21. | Sandten,Ulrich | (4) | 0 - 1 | ||
12 | 18. | Schmidt,Markus | (3½) | - | 11. | Schlesinger,Omri | (3½) | 0 - 1 | ||
13 | 20. | Schnicke,Robert | CM | (3½) | - | 53. | Broume,Antoine | (3½) | 0 - 1 | |
14 | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | (3½) | - | 24. | Czech,Ludwig | (3) | 1 - 0 | |
15 | 13. | Garzinsky,Domini | (3) | - | 32. | Lehnert,Michael | (3) | 0 - 1 | ||
16 | 40. | Haftmann,Rainer | (3) | - | 19. | Kaulfuss,Helmut | (3) | 0 - 1 | ||
17 | 29. | Lindner,Marco | (3) | - | 54. | Nimrichter,Chris | (3) | 1 - 0 | ||
18 | 31. | Bogucanin,Vahidi | (3) | - | 36. | Theuer,Carsten | (3) | 1 - 0 | ||
19 | 30. | Skarke,Harald | (2½) | - | 35. | Pleyer,Christian | (2½) | ½ - ½ | ||
20 | 41. | Heun,Andreas | (2) | - | 48. | Weiner,Diana | (2) | 1 - 0 | ||
21 | 52. | Jean,Nicolas | (2) | - | 43. | Kaulfuss,Christa | (2) | 0 - 1 | ||
22 | 45. | Türkoglu,Oktay | (2) | - | 50. | Stankevich, Yafi | (2) | ½ - ½ | ||
23 | 39. | Everett,Brian | (1½) | - | 56. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Milov,Leonid | GM | (7) | - | 4. | Baskin,Robert | IM | (5½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Telljohann,Sven | IM | (6) | - | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (6½) | ½ - ½ |
3 | 7. | Kersten,Uwe | FM | (6) | - | 15. | Flach,Erich,Dr. | (6) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (5½) | - | 9. | Chandler,Patrick | (5½) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Schmidt,Walter | (5) | - | 14. | Reschke,Thomas | (5) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Everett,Elijah | (5) | - | 21. | Sandten,Ulrich | (5) | 1 - 0 | ||
7 | 25. | Sevall,Jacob | (5) | - | 16. | Goloborodko,Dimi | (5) | 0 - 1 | ||
8 | 10. | Staiger,Frank | FM | (4½) | - | 26. | Rutsatz,Mario | (4½) | 0 - 1 | |
9 | 11. | Schlesinger,Omri | (4½) | - | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | (4½) | 1 - 0 | |
10 | 53. | Broume,Antoine | (4½) | - | 17. | Calvi,Stefan | (4½) | 0 - 1 | ||
11 | 55. | Esmaili,Adrien | (4½) | - | 33. | Cocquerelle,Stev | (4½) | ½ - ½ | ||
12 | 19. | Kaulfuss,Helmut | (4) | - | 31. | Bogucanin,Vahidi | (4) | 0 - 1 | ||
13 | 32. | Lehnert,Michael | (4) | - | 28. | Wolff,Peter | (4) | 0 - 1 | ||
14 | 34. | Krychevskiy,Dmyt | (4) | - | 29. | Lindner,Marco | (4) | 0 - 1 | ||
15 | 18. | Schmidt,Markus | (3½) | - | 37. | Fröhlich-Dill,As | (4) | 1 - 0 | ||
16 | 36. | Theuer,Carsten | (3) | - | 20. | Schnicke,Robert | CM | (3½) | 0 - 1 | |
17 | 43. | Kaulfuss,Christa | (3) | - | 13. | Garzinsky,Domini | (3) | 0 - 1 | ||
18 | 24. | Czech,Ludwig | (3) | - | 30. | Skarke,Harald | (3) | ½ - ½ | ||
19 | 35. | Pleyer,Christian | (3) | - | 41. | Heun,Andreas | (3) | 1 - 0 | ||
20 | 54. | Nimrichter,Chris | (3) | - | 40. | Haftmann,Rainer | (3) | 1 - 0 | ||
21 | 39. | Everett,Brian | (2½) | - | 45. | Türkoglu,Oktay | (2½) | 1 - 0 | ||
22 | 48. | Weiner,Diana | (2) | - | 52. | Jean,Nicolas | (2) | 0 - 1 | ||
23 | 50. | Stankevich, Yafi | (2½) | - | 56. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (6½) | - | 2. | Milov,Leonid | GM | (8) | ½ - ½ |
2 | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (7) | - | 15. | Flach,Erich,Dr. | (7) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Schmidt,Walter | (6) | - | 3. | Telljohann,Sven | IM | (6½) | ½ - ½ | |
4 | 16. | Goloborodko,Dimi | (6) | - | 12. | Everett,Elijah | (6) | 1 - 0 | ||
5 | 17. | Calvi,Stefan | (5½) | - | 7. | Kersten,Uwe | FM | (6) | 1 - 0 | |
6 | 4. | Baskin,Robert | IM | (5½) | - | 26. | Rutsatz,Mario | (5½) | 1 - 0 | |
7 | 9. | Chandler,Patrick | (5½) | - | 11. | Schlesinger,Omri | (5½) | 1 - 0 | ||
8 | 33. | Cocquerelle,Stev | (5) | - | 14. | Reschke,Thomas | (5) | 0 - 1 | ||
9 | 21. | Sandten,Ulrich | (5) | - | 29. | Lindner,Marco | (5) | ½ - ½ | ||
10 | 31. | Bogucanin,Vahidi | (5) | - | 25. | Sevall,Jacob | (5) | 0 - 1 | ||
11 | 28. | Wolff,Peter | (5) | - | 55. | Esmaili,Adrien | (5) | 1 - 0 | ||
12 | 20. | Schnicke,Robert | CM | (4½) | - | 18. | Schmidt,Markus | (4½) | 1 - 0 | |
13 | 23. | Zunker,Reinhard, | FM | (4½) | - | 53. | Broume,Antoine | (4½) | 1 - 0 | |
14 | 13. | Garzinsky,Domini | (4) | - | 10. | Staiger,Frank | FM | (4½) | 1 - 0 | |
15 | 19. | Kaulfuss,Helmut | (4) | - | 35. | Pleyer,Christian | (4) | ½ - ½ | ||
16 | 54. | Nimrichter,Chris | (4) | - | 32. | Lehnert,Michael | (4) | 0 - 1 | ||
17 | 37. | Fröhlich-Dill,As | (4) | - | 34. | Krychevskiy,Dmyt | (4) | ½ - ½ | ||
18 | 39. | Everett,Brian | (3½) | - | 24. | Czech,Ludwig | (3½) | 1 - 0 | ||
19 | 50. | Stankevich, Yafi | (3½) | - | 30. | Skarke,Harald | (3½) | 0 - 1 | ||
20 | 41. | Heun,Andreas | (3) | - | 36. | Theuer,Carsten | (3) | ½ - ½ | ||
21 | 40. | Haftmann,Rainer | (3) | - | 52. | Jean,Nicolas | (3) | 0 - 1 | ||
22 | 45. | Türkoglu,Oktay | (2½) | - | 48. | Weiner,Diana | (2) | 1 - 0 | ||
23 | 43. | Kaulfuss,Christa | (3) | - | 56. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Milov,Leonid | GM | (8½) | - | 16. | Goloborodko,Dimi | (7) | 1 - 0 | |
2 | 1. | Poetsch,Hagen | IM | (8) | - | 8. | Schmidt,Walter | (6½) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Telljohann,Sven | IM | (7) | - | 6. | Donchenko,Anatol | IM | (7) | ½ - ½ |
4 | 15. | Flach,Erich,Dr. | (7) | - | 9. | Chandler,Patrick | (6½) | 0 - 1 | ||
