Mitternachtsblitzturnier
erstellt von Andreas Filmann
—
zuletzt verändert:
30.03.2016 16:13
Endstände Mitternachtsblitzturnier 2016
A:A-Vorrunde:
A-Finale:
B:
B-Vorrunde:
B-Finale:
C:
C-Vorrunde:
C-Finale:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte |
1. | Bagatsch, Thomas | 2119 | SC Brett vorm Kopp F | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
2. | Kues, Hendrik | 2121 | SK Norderstedt von 1 | GER | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 |
3. | Müller, Christian, Dr. | 1951 | Schachforum Darmstadt | GER | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 |
4. | Schmidt, Walter | 2217 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 |
5. | Rutsatz, Mario | 1975 | SF Frankfurt 1921 | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 |
6. | Prenzler, Daniel | 2203 | SV Hellern | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 |
7. | Drill, Frank | 2124 | SF Neuberg | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 |
8. | Majd, Damon | 1797 | Bad Homburg | GER | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 |
9. | Nödling, Alexander | 1542 | Freinsheim | GER | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 |
10. | Tojcic, Josip | SF Frankfurt 1921 | GER | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 |
A-Finale:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte |
1. | Koch, Markus | 2171 | SC Brett vorm Kopp | GER | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | |
2. | Schlesinger, Omri | 2251 | SF Frankfurt | GER | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | |
2. | Kues, Hendrik | 2122 | SK Norderstedt | GER | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | |
4. | Patarcic, Domagoj | 2214 | VSG Offenbach | CRO | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | |
5. | Müller, Christian, Dr. | 1951 | Schachforum Darmstadt | GER | 8 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | |
6. | von Rahden, Arvid | 2202 | SC Heusenstamm | GER | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | |
7. | Neiß, Josef Martin | 2109 | SK Mering | GER | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | |
8. | Voellinger, Florian | 1803 | SF Dettingen | GER | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | |
9. | Bagatsch, Thomas | 2101 | SC Brett vorm Kopp | GER | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 |
B:
B-Vorrunde:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte |
1. | Schlesinger, Omri | 2237 | SF Frankfurt 1921 | GER | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 |
2. | Patarcic, Domagoj | 2214 | VSG Offenbach | CRO | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 |
3. | Voellinger, Florian | 1803 | SF Dettingen 1950 | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 |
4. | Wiewesiek, Timo | 1775 | Schachforum Darmstadt | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 |
5. | Fußnecker, Manfred | 2003 | SF Frankfurt 1921 | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
6. | Diehl, Werner, Dr. | 2080 | SC Schachmatt Weiterstadt | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 |
7. | Reschke, Thomas | 2148 | SC Frankfurt-West | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 |
8. | Perlitz, Sven | 2096 | SC 1961 König Nied | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 |
9. | Schellen, Sven | 1815 | SF Frankfurt 1921 | GER | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 |
10. | Urbach, Jens | 1599 | SF Frankfurt 1921 | GER | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 |
B-Finale:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte |
1. | Prenzler, Daniel | 2237 | SV Hellern | GER | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | |
2. | Schmidt, Walter | 2240 | SK Bad Homburg | GER | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | |
3. | Diehl, Werner, Dr. | 2080 | SC Weiterstadt | GER | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | |
4. | Rutsatz, Mario | 1951 | SF Frankfurt | GER | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | |
5. | Schlachowitsch, Marku | 1980 | TG Wehlheiden | GER | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | |
6. | Uwira, Oliver | FM | 2246 | SC Nied | GER | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 |
7. | Fußnecker, Manfred | 1994 | SF Frankfurt | GER | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | |
8. | Geißelmann, Frank | 2031 | SC Brett vorm Kopp | GER | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | |
9. | Wiewesiek, Timo | 1903 | Schachforum Darmstadt | GER | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 |
C:
C-Vorrunde:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte |
1. | von Rahden, Arvid | 2193 | SC Heusenstamm | GER | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | |
2. | Koch, Markus | 2143 | SC Brett vorm Kopp Frankfurt | GER | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | |
3. | Neiß, Josef Martin | 2062 | SK Mering | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | |
4. | Schlachowitsch, Markus | 2007 | SAbt TG 1949 Wehlheim | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | |
5. | Uwira, Oliver | FM | 2233 | SC 1961 König Nied | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 |
6. | Geißelmann, Frank | 2031 | SC Brett vorm Kopp Frankfurt | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | |
7. | Janke, Christian | 2042 | SV Spr.Siershahn | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |
8. | Besirevic, Adem | 1713 | Bad Vilbeler Sfr | - | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | |
9. | Kadyruv, Azat | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | ||||
10. | Koch, Thomas | 1812 | SV Ffm-Griesheim | GER | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
C-Finale:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte |
1. | Reschke, Thomas | 2111 | SC Frankfurt-West | GER | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 |
2. | Drill, Frank | 2049 | SF Neuberg | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 |
3. | Koch, Thomas | 1812 | SV Ffm-Griesheim | GER | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 |
4. | Janke, Christian | 2042 | SV Siershahn | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 |
5. | Perlitz, Sven | 2064 | SC Nied | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 |
6. | Majd, Damon | 1797 | Bad Homburg | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 |
7. | Besirevic, Adem | 1713 | Bad Vilbeler Sfr | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 |
8. | Kadyruv, Azat | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | |||
9. | Schellen, Sven | 1822 | SF Frankfurt | GER | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 |
10. | Tojcic, Josip | Frankfurter TV | GER | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | |
11. | Nödling, Alexander | 1542 | Freinsheim | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 |
12. | Urbach, Jens | 1593 | SF Frankfurt | GER | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 |
Artikelaktionen