Rangliste Hessische Pokalmeisterschaft 2017 um den Goldenen Springer in Frankfurt
erstellt von Thorsten Ostermeier
—
zuletzt verändert:
22.01.2017 20:58
Endstand nach der sechsten Runde
Pokaltunier Goldener Springer
Frankfurt am Main, 20. bis 22. Januar 2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2472 | M | SF Schöneck | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 18.5 | 20.0 |
2. | Stockmann,Michael | FM | 2173 | M | SF Schöneck | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
3. | Telljohann,Sven | IM | 2381 | M | Frankfurter TV | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.0 | 20.0 |
4. | Gohil,Harry | FM | 2253 | M | TSV Schott Mainz | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | 20.5 |
5. | Everett,Elijah | 2053 | M | SF Schöneck | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | |
6. | Shashkin,Igor | 2056 | M | PTSV SK Hof | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 12.5 | 15.0 | |
7. | Gutacker,Stephan | 1778 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 | 14.5 | |
8. | van der Valk,Niklas | 2111 | M | Godesberger SK | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.0 | 17.0 | |
9. | Rosenberger,Frank | 2086 | M | SK Gernsheim | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 | 18.5 | |
10. | Czybik,Nils-Patrick | 2126 | M | SF Erkelenz 1959 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.5 | 13.5 | |
11. | Calvi,Stefan | 2028 | M | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 8.5 | 15.0 | |
12. | Kuban,Günther | 1964 | M | SV Oberursel | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 21.0 | |
13. | Olesiak,Marcin | 2008 | M | SV Oberursel | POL | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 19.0 | |
14. | Wolff,Peter | 1918 | M | VSG Offenbach | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 16.0 | |
15. | Rutsatz,Mario | 1931 | M | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 16.0 | |
16. | Henrich,David | 2104 | M | SK Niederbrechen | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 11.0 | 17.0 | |
17. | Voellinger,Florian | 1855 | M | SF Dettingen | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 10.5 | 17.0 | |
18. | Winand,Edgar | 1860 | M | SC Flörsheim | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.0 | 17.5 | |
19. | Rack,Matthias | 1867 | M | SF Neuberg | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.0 | 16.5 | |
20. | Scholz,Michael | 1765 | M | SK Mömbris | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 15.0 | |
21. | Kirschner,Philipp | 1702 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 8.5 | 12.5 | |
22. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1716 | * | Biebertaler SF | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 15.0 | |
23. | Ostermeier,Thorsten | 1893 | M | SF Frankfurt | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | |
24. | Schellen,Sven | 1837 | M | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 6.0 | 17.5 | |
25. | Bitzer,André | 1630 | M | SV Griesheim | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 4.5 | 16.5 | |
26. | Deppe,Leo Max | 1633 | * | SC Bad Soden | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 12.5 | |
27. | Scholz,Fritz | 1374 | M | SK Mömbris | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 12.5 | |
28. | Alkayas,Shadi | * | SK Marburg | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
Artikelaktionen