Paarungen und Ergebnisse
Der Goldene Springer ist mit 18 Teilnehmern gestartet und mit 15 zu Ende gegangen. Im KO-Turnier hat sich IM Sven Telljohann mittels Blitzentscheid durchgesetzt und sich somit die echtgoldene Ehrennadel in Form eines Springers nebst Geldpreis und Qualifikationsplatz für den Dähne-Pokal gesichert. Der zweite Qualifikationsplatz geht an Karl-Heinz Schnegelsberg, denn der zweitplatzierte FM Thomas Michalczak hat keine aktive Spielberechtigung für einen Verein des Hessischen Schachverbands.
Paarungen der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Michalczak,Thomas | (4) | - | 4. | Telljohann,Sven | (4) | ½ - ½ | S.1/2.0:1 |
2 | 17. | Zalewski,Ulrich,Dr. | (3) | - | 5. | Schlachowitsch,Marku | (2½) | ½ - ½ | |
3 | 9. | Humburg,Philipp | (3) | - | 7. | Schnegelsberg,Karl-H | (3) | ½ - ½ | |
4 | 3. | Filmann,Andreas | (1½) | - | 18. | Lange,Martin | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 10. | Maar,Samuel | (2) | - | 12. | Körber,Thomas | (3) | 1 - 0 | |
6 | 1. | Schmehl,Torsten | (1½) | - | 2. | Lange,Lars | (1½) | ½ - ½ | |
7 | 8. | Pallesche,Hartmut | (1) | - | 13. | Wolff,Peter | (½) | 0 - 1 | |
8 | 6. | Reichel,Rolf | (½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 5. Runde, Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telljohann,Sven | IM | 2340 | M | SF Schöneck | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.0 |
2. | Michalczak,Thomas | FM | 2190 | M | SG Solingen | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 11.0 |
3. | Schnegelsberg,Karl-H | 1777 | M | Kasseler SK | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | |
4. | Humburg,Philipp | 2154 | M | Kasseler SK | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 11.5 | |
5. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1641 | M | SK Gießen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 9.5 | |
6. | Schlachowitsch,Marku | 1897 | M | TG Wehlheiden | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 13.5 | |
7. | Körber,Thomas | 1693 | M | Bad Emstal | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 10.5 | |
8. | Maar,Samuel | 1833 | M | SC Kaufungen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | |
9. | Filmann,Andreas | 1658 | M | SV Kinzigtal | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | |
10. | Lange,Martin | 1729 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 9.5 | |
11. | Lange,Lars | 1450 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 6.5 | 9.0 | |
12. | Schmehl,Torsten | 1632 | M | Homberger SC | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.5 | 9.5 | |
13. | Wolff,Peter | 1921 | M | VSG Offenbach | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.0 | 12.0 | |
14. | Reichel,Rolf | 1545 | M | SC Brett vorm Kopp | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.0 | 13.0 | |
15. | Pallesche,Hartmut | 1723 | M | Grauer Turm Fritzlar | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 11.5 | |
16. | Gurnik,Michael | 1569 | * | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 9.5 | |
17. | Gurnik,Christoph | 1217 | * | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
18. | Heger,Engelbert | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Paarungen der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Telljohann,Sven | (3) | - | 9. | Humburg,Philipp | (3) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Schnegelsberg,Karl-H | (3) | - | 15. | Michalczak,Thomas | (3) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Filmann,Andreas | (2) | - | 17. | Zalewski,Ulrich,Dr. | (2) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Schlachowitsch,Marku | (2) | - | 10. | Maar,Samuel | (2) | 1 - 0 | |
5 | 12. | Körber,Thomas | (1) | - | 2. | Lange,Lars | (1½) | 1 - 0 | |
6 | 18. | Lange,Martin | (1½) | - | 13. | Wolff,Peter | (1) | 1 - 0 | |
7 | 6. | Reichel,Rolf | (0) | - | 1. | Schmehl,Torsten | (1) | ½ - ½ | |
8 | 8. | Pallesche,Hartmut | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 4. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telljohann,Sven | IM | 2340 | M | SF Schöneck | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 |
2. | Michalczak,Thomas | FM | 2190 | M | SG Solingen | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 |
3. | Schnegelsberg,Karl-H | 1777 | M | Kasseler SK | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | |
4. | Humburg,Philipp | 2154 | M | Kasseler SK | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 7.5 | |
5. | Schlachowitsch,Marku | 1897 | M | TG Wehlheiden | GER | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | 7.5 | |
6. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1641 | M | SK Gießen | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | |
7. | Lange,Martin | 1729 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | |
8. | Filmann,Andreas | 1658 | M | SV Kinzigtal | GER | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | |
9. | Maar,Samuel | 1833 | M | SC Kaufungen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | |
10. | Körber,Thomas | 1693 | M | Bad Emstal | GER | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | |
11. | Lange,Lars | 1450 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | |
12. | Schmehl,Torsten | 1632 | M | Homberger SC | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | |
13. | Wolff,Peter | 1921 | M | VSG Offenbach | GER | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | |
14. | Pallesche,Hartmut | 1723 | M | Grauer Turm Fritzlar | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | |
15. | Reichel,Rolf | 1545 | M | SC Brett vorm Kopp | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | |
16. | Gurnik,Christoph | 1217 | * | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
17. | Heger,Engelbert | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
18. | Gurnik,Michael | 1569 | * | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Paarungen der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Humburg,Philipp | (2) | - | 3. | Filmann,Andreas | (2) | 1 - 0 | W |
2 | 13. | Wolff,Peter | (1) | - | 4. | Telljohann,Sven | (2) | 0 - 1 | S |
3 | 15. | Michalczak,Thomas | (2) | - | 5. | Schlachowitsch,Marku | (2) | 1 - 0 | W |
4 | 7. | Schnegelsberg,Karl-H | (2) | - | 17. | Zalewski,Ulrich,Dr. | (2) | 1 - 0 | W |
5 | 2. | Lange,Lars | (1) | - | 18. | Lange,Martin | (1) | ½ - ½ | |
6 | 10. | Maar,Samuel | (1) | - | 6. | Reichel,Rolf | (0) | 1 - 0 | |
7 | 1. | Schmehl,Torsten | (0) | - | 8. | Pallesche,Hartmut | (0) | 1 - 0 | |
8 | 12. | Körber,Thomas | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 3. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telljohann,Sven | IM | 2340 | M | SF Schöneck | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 2.5 | |
2. | Schnegelsberg,Karl-H | 1777 | M | Kasseler SK | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | ||
3. | Humburg,Philipp | 2154 | M | Kasseler SK | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | ||
4. | Michalczak,Thomas | FM | 2190 | M | SG Solingen | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | |
5. | Filmann,Andreas | 1658 | M | SV Kinzigtal | GER | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||
6. | Schlachowitsch,Marku | 1897 | M | TG Wehlheiden | GER | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | ||
7. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1641 | M | SK Gießen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | ||
8. | Maar,Samuel | 1833 | M | SC Kaufungen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | ||
9. | Lange,Lars | 1450 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | ||
10. | Lange,Martin | 1729 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | ||
11. | Wolff,Peter | 1921 | M | VSG Offenbach | GER | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | ||
12. | Schmehl,Torsten | 1632 | M | Homberger SC | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
13. | Körber,Thomas | 1693 | M | Bad Emstal | GER | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
14. | Reichel,Rolf | 1545 | M | SC Brett vorm Kopp | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
15. | Pallesche,Hartmut | 1723 | M | Grauer Turm Fritzlar | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
16. | Heger,Engelbert | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
17. | Gurnik,Christoph | 1217 | * | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
18. | Gurnik,Michael | 1569 | * | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Paarungen der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | KO |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Humburg,Philipp | (1) | - | 1. | Schmehl,Torsten | (0) | 1 - 0 | W |
|
2 | 13. | Wolff,Peter | (0) | - | 2. | Lange,Lars | (1) | ½ - ½ | W.1:0.0:1.1:0 |
|
3 | 3. | Filmann,Andreas | (1) | - | 10. | Maar,Samuel | (1) | 1 - 0 | W |
|
4 | 11. | Gurnik,Michael | (0) | - | 4. | Telljohann,Sven | (1) | - - + | S |
|
5 | 5. | Schlachowitsch,Marku | (1) | - | 12. | Körber,Thomas | (0) | ½ - ½ | W 1:0.1:0 |
|
6 | 17. | Zalewski,Ulrich,Dr. | (1) | - | 6. | Reichel,Rolf | (0) | 1 - 0 | W |
|
7 | 7. | Schnegelsberg,Karl-H | (1) | - | 14. | Gurnik,Christoph | (0) | + - - | W |
|
8 | 15. | Michalczak,Thomas | (1) | - | 8. | Pallesche,Hartmut | (0) | 1 - 0 | W |
|
9 | 18. | Lange,Martin | (0) | - | 16. | Heger,Engelbert | (0) | + - - |
Rangliste nach der 2. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filmann,Andreas | 1658 | M | SV Kinzigtal | GER | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |
2. | Telljohann,Sven | IM | 2340 | M | SF Schöneck | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
3. | Schlachowitsch,Marku | 1897 | M | TG Wehlheiden | GER | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | |
4. | Schnegelsberg,Karl-H | 1777 | M | Kasseler SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | |
5. | Humburg,Philipp | 2154 | M | Kasseler SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | |
6. | Wolff,Peter | 1921 | M | VSG Offenbach | GER | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
7. | Michalczak,Thomas | FM | 2190 | M | SG Solingen | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
8. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1641 | M | SK Gießen | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | |
9. | Maar,Samuel | 1833 | M | SC Kaufungen | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
10. | Lange,Lars | 1450 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
11. | Lange,Martin | 1729 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
12. | Reichel,Rolf | 1545 | M | SC Brett vorm Kopp | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
13. | Pallesche,Hartmut | 1723 | M | Grauer Turm Fritzlar | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
14. | Körber,Thomas | 1693 | M | Bad Emstal | GER | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
15. | Schmehl,Torsten | 1632 | M | Homberger SC | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
16. | Gurnik,Christoph | 1217 | * | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
17. | Heger,Engelbert | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||||
18. | Gurnik,Michael | 1569 | * | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Paarungen der 1. Runde, die Startrangliste wurde durch Glücksfee Rolf Reichel ermittelt, vereinsinterne Begegnungen wurden in der 1. Runde ausgeschlossen.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Maar,Samuel | () | - | 1. | Schmehl,Torsten | () | 1 - 0 | W |
2 | 2. | Lange,Lars | () | - | 11. | Gurnik,Michael | () | ½ - ½ | W.1:0.1:0 |
3 | 12. | Körber,Thomas | () | - | 3. | Filmann,Andreas | () | ½ - ½ | W.1/2.1:0 |
4 | 4. | Telljohann,Sven | () | - | 13. | Wolff,Peter | () | 1 - 0 | W |
5 | 14. | Gurnik,Christoph | () | - | 5. | Schlachowitsch,Marku | () | 0 - 1 | S |
6 | 6. | Reichel,Rolf | () | - | 15. | Michalczak,Thomas | () | 0 - 1 | S |
7 | 16. | Heger,Engelbert | () | - | 7. | Schnegelsberg,Karl-H | () | 0 - 1 | S |
8 | 8. | Pallesche,Hartmut | () | - | 17. | Zalewski,Ulrich,Dr. | () | 0 - 1 | S |
9 | 18. | Lange,Martin | () | - | 9. | Humburg,Philipp | () | 0 - 1 | S |
Rangliste nach der 1. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lange,Lars | 1450 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2. | Filmann,Andreas | 1658 | M | SV Kinzigtal | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3. | Telljohann,Sven | IM | 2340 | M | SF Schöneck | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4. | Schlachowitsch,Marku | 1897 | M | TG Wehlheiden | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5. | Schnegelsberg,Karl-H | 1777 | M | Kasseler SK | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6. | Humburg,Philipp | 2154 | M | Kasseler SK | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
7. | Maar,Samuel | 1833 | M | SC Kaufungen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
8. | Michalczak,Thomas | FM | 2190 | M | SG Solingen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1641 | M | SK Gießen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
10. | Schmehl,Torsten | 1632 | M | Homberger SC | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
11. | Reichel,Rolf | 1545 | M | SC Brett vorm Kopp | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
12. | Pallesche,Hartmut | 1723 | M | Grauer Turm Fritzlar | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
13. | Gurnik,Michael | 1569 | M | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
14. | Körber,Thomas | 1693 | M | Bad Emstal | GER | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
15. | Wolff,Peter | 1921 | M | VSG Offenbach | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
16. | Gurnik,Christoph | 1217 | M | Grauer Turm Fritzlar | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
17. | Heger,Engelbert | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
18. | Lange,Martin | 1729 | M | Sfr. Kelkheim | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Teilnehmerliste nach DWZ
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telljohann,Sven | IM | 2408 | 2340 | M | SF Schöneck | GER |
2. | Michalczak,Thomas | FM | 2199 | 2190 | M | SG Solingen | GER |
3. | Humburg,Philipp | 2261 | 2154 | M | Kasseler SK | GER | |
4. | Wolff,Peter | 1957 | 1921 | M | VSG Offenbach | GER | |
5. | Schlachowitsch,Marku | 1987 | 1897 | M | TG Wehlheiden | GER | |
6. | Maar,Samuel | 1872 | 1833 | M | SC Kaufungen | GER | |
7. | Schnegelsberg,Karl-H | 1987 | 1777 | M | Kasseler SK | GER | |
8. | Lange,Martin | 1822 | 1729 | M | Sfr. Kelkheim | GER | |
9. | Pallesche,Hartmut | 1723 | M | Grauer Turm Fritzlar | GER | ||
10. | Körber,Thomas | 1809 | 1693 | M | Bad Emstal | GER | |
11. | Filmann,Andreas | 1658 | M | SV Kinzigtal | GER | ||
12. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1801 | 1641 | M | SK Gießen | GER | |
13. | Schmehl,Torsten | 1731 | 1632 | M | Homberger SC | GER | |
14. | Gurnik,Michael | 1678 | 1569 | M | Grauer Turm Fritzlar | - | |
15. | Reichel,Rolf | 1786 | 1545 | M |
SC Brett vorm Kopp | GER | |
16. | Lange,Lars | 1450 | M | Sfr. Kelkheim | GER | ||
17. | Gurnik,Christoph | 1217 | M | Grauer Turm Fritzlar | - | ||
18. | Heger,Engelbert | M |
DWZ-Auswertung
Hessische Schach-Pokalmeisterschaft 2016
Turniercode: B553-510-HPO
beendet am: 2016-01-03
berechnet am: 2016-01-05 20:34:19
# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Schmehl, Torsten 1632-37 2.0 5 0 2.000 1632 22 1632-38 1747
2 Lange, Lars 1450-30 2.0 5 0 1.002 1629 7 1517-31 1709
3 Filmann, Andreas 1658-88 2.5 5 0 1.589 1813 23 1684-89 1828
4 Telljohann, Sven 2340-158 3.5 4 0 3.273 0 30 2345-159 2054
5 Schlachowitsch, Markus 1897-81 3.0 5 0 3.248 1843 28 1891-82 1728
6 Reichel, Rolf 1545-120 0.5 4 0 0.834 0 21 1534-121 1840
7 Schnegelsberg, Karl-Heinz 1777-170 1.5 3 0 0.750 0 25 1798-171 2026
8 Pallesche, Hartmut 1723-46 0.0 4 0 1.445 0 24 1682-47 1862
9 Humburg, Philipp 2183-106 3.5 5 0 4.100 1995 28 2168-107 1827
10 Maar, Samuel 1833-60 3.0 5 0 3.438 1760 16 1816-61 1685
11 Gurnik, Michael 1569-2 0.5 1 0 0.663 0 10 1557-3 1450
12 Körber, Thomas 1693-126 2.0 4 0 1.899 0 23 1696-127 1709
13 Wolff, Peter 1921-181 1.5 5 0 2.599 1634 29 1895-182 1916
14 Gurnik, Christoph 1217-2 0.0 1 0 0.009 0 18 1217-3 1897
15 Michalczak, Thomas 2192-251 4.5 5 0 4.020 2387 30 2203-252 1856
16 Heger, Engelbert 0 0.0 1 0 0.000 0 0 1777
17 Zalewski, Ulrich 1703-94 3.5 5 0 2.390 1881 23 1735-95 1720
18 Lange, Martin 1729-51 1.5 4 0 1.741 0 24 1722-52 1803
Artikelaktionen