Kreuztabelle
erstellt von Oliver Uwira
—
zuletzt verändert:
01.05.2024 09:07
Hessische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2024
Endstand nach der 21. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberursel | 2361 | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 - 3 | 64.0 | |||
2. | Hofheim | 2199 | 2 | ** | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 - 4 | 64.5 | |||
3. | Bad Emstal/Wolfhagen | 2242 | 1 | 1½ | ** | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 37 - 5 | 65.5 | |||
4. | Gernsheim 1 | 2284 | 1 | 1½ | ½ | ** | 2½ | 3 | 2 | 1 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 - 11 | 57.5 | |||
5. | Gründau | 2194 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | ** | 2 | 4 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 31 - 11 | 57.0 | |||
6. | Bad Homburg 1 | 2209 | 0 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | ** | 2 | 4 | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 2 | 3½ | 29 - 13 | 52.0 | |||
7. | Neuberg | 2013 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | ** | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | 3½ | 1 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 25 - 17 | 46.0 | |||
8. | König Nied 1 | 2009 | 1 | 1 | ½ | 3 | 1½ | 0 | 2 | ** | 1 | 3½ | 2½ | 1 | 2 | 3½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 - 18 | 46.5 | |||
9. | Dettingen | 2136 | 2 | 2 | 1 | ½ | 0 | 2 | 1½ | 3 | ** | 1½ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 24 - 18 | 45.5 | |||
10. | Brett vorm Kopp | 2139 | 1½ | ½ | 2 | ½ | 1 | 2½ | 2½ | ½ | 2½ | ** | 1½ | ½ | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 23 - 19 | 42.0 | |||
11. | Gernsheim 2 | 2114 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | 3 | 2½ | ** | 2 | 3 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 - 20 | 44.5 | |||
12. | Schachforum Darmstadt | 1938 | 1½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 3 | 0 | 3½ | 2 | ** | 0 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 21 - 21 | 36.5 | |||
13. | Niederbrechen | 1864 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ** | 3 | 2½ | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 - 25 | 36.5 | |||
14. | Bad Homburg 2 | 1814 | 2 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 1 | 3 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 17 - 25 | 35.5 | |||
15. | Hungen-Lich | 2077 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 1½ | 3 | ** | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 4 | 16 - 26 | 36.5 | |||
16. | Gießen | 1987 | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 4 | 2½ | 1½ | ** | 2 | 3½ | 1 | 3½ | 3 | 3 | 14 - 28 | 36.5 | |||
17. | Bensheim | 1983 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 2 | ** | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 - 27 | 32.5 | ||||
18. | Lahn Limburg | 1862 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 1 | ½ | 3 | ½ | 3 | ** | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 12 - 30 | 26.5 | |||
19. | Makkabi Frankfurt | 1629 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 3 | 1 | 2½ | ** | ½ | 3 | 3 | 10 - 32 | 28.0 | |||
20. | König Nied 2 | 1970 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 3½ | ** | 3½ | ½ | 7 - 35 | 23.0 | |||
21. | Kaufungen | 1864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | ½ | ** | 2 | 6 - 36 | 24.5 | |||
22. | Lorsch | 1811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 2 | ** | 4 - 36 | 19.0 |
Artikelaktionen