Teilnehmerliste
erstellt von admin
—
zuletzt verändert:
03.02.2013 13:39
Qualifikanten der Bezirke
Pro 400 angefangene Mitglieder eines Bezirkes ist je eine Mannschaft teilnahmeberechtigt.
Bezirk | Mannschaft | Status |
---|---|---|
1 | Kasseler SK | zugesagt |
1 | Korbach | zugesagt |
1 | Bad Sooden-Allendorf | zugesagt |
2 | ||
2 | ||
3 | SK Marburg | zugesagt |
3 | ||
3 | ||
4 | Heusenstamm | zugesagt |
4 | Neuberg | zugesagt |
4 | Dettingen | abgesagt |
4 | VSG Offenbach | zugesagt |
5 | Sfr. Frankfurt | zugesagt |
5 | SC Matt im Park Frankfurt | zugesagt |
5 | Sabt. Frankfurter TV | zugesagt |
6 | SK Langen | zugesagt |
6 | SK Dieburg | zugesagt |
6 | SK Gernsheim | zugesagt |
7 | Hofheim 1 | zugesagt |
7 | König Nied | zugesagt |
7 | Hofheim 2 | zugesagt |
8 | TuS Dotzheim | abgesagt |
9 | SK Niederbrechen | zugesagt |
10 | FB Mörlenbach-Birkenau | zugesagt |
10 | SC Lorsch | abgesagt |
Qualifikanten des Vorjahresturniers
Die 4 erstplatzierten Mannschaftes des Vorjahres sind teilnahmeberechtigt.
Platz | Verein | Status |
1 | Schöneck | zugesagt |
2 | Steinbach | zugesagt |
3 | Hungen/Lich | zugesagt |
4 | Gießen | ? |
Freiplatzanträge
Verein | Status |
---|---|
BvK Frankfurt | zugesagt |
SK Gelnhausen 1 | zugesagt |
SK Gelnhausen 2 | zugesagt |
SVG Eppstein | zugesagt |
Wiesbaden 1885 | zugesagt |
SK Eschborn | zugesagt |
Artikelaktionen