Endtabelle
erstellt von admin
—
zuletzt verändert:
03.02.2013 13:42
Eine Kreuztabelle kann als PDF-Dokument hier abgerufen werden.
| Mannschaft | MPkte | BPkte |
---|---|---|---|
1 | Hungen | 45: 7 | 73.0 |
2 | Hofheim 1 | 44: 8 | 77.5 |
3 | Steinbach | 43: 9 | 75.0 |
4 | Schoeneck | 42:10 | 73.0 |
5 | VSG Offenbach | 41:11 | 78.0 |
6 | Moerlenbach | 41:11 | 67.0 |
7 | SK Langen | 36:16 | 67.0 |
8 | BvK Frankfurt | 34:18 | 63.5 |
9 | Nied | 32:20 | 58.0 |
10 | Neuberg | 27:25 | 55.0 |
11 | Gernsheim | 27:25 | 53.5 |
12 | Wiesbaden | 27:25 | 51.5 |
13 | Korbach | 26:26 | 49.0 |
14 | Eschborn | 25:27 | 51.0 |
15 | SK Marburg | 24:28 | 51.5 |
16 | Hofheim 2 | 22:30 | 48.5 |
17 | Sfr. Frankfurt | 20:32 | 45.5 |
18 | Niederbrechen | 20:32 | 44.5 |
19 | Eppstein | 18:34 | 43.5 |
20 | Heusenstamm | 18:34 | 42.0 |
21 | Kasseler SK | 17:35 | 44.0 |
22 | SK Dieburg | 17:35 | 35.0 |
23 | Gelnhausen 1 | 16:36 | 43.5 |
24 | Matt im Park | 16:36 | 36.0 |
25 | Frankfurter TV | 15:37 | 34.0 |
26 | Bad Sooden Allendorf | 5:47 | 27.0 |
27 | Gelnhausen 2 | 4:48 | 17.0 |
Artikelaktionen