FM Igor Zuyev ist Hessischer Blitzmeister 2017
erstellt von Thorsten Ostermeier
—
zuletzt verändert:
24.06.2017 23:51
IM Ilja Schneider ist Sieger des Turniers
Nach 21 Runden hat das 73 Teilnehmer starke Turnier in Langen mit IM Ilja Schneider seinen verdienten Sieger gefunden. Herzlichen Glückwunsch, auch dem zweitplatzierten IM Martin Zumsande sowie den folgenden beiden besten Hessen und damit Qualifikanten für die Deutsche Blitzeinzelmeisterschaft FM Igor Zuyev und IM Robert Baskin.
Nr. | Teilnehmer |
ELO |
NWZ | Punkte |
Buchh |
SoBerg | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | 2522 | 2510 | 17.5 | 266.0 | 217.00 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Zumsande,Martin | 2471 | 16.5 | 266.0 | 200.50 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Zuyev,Igor | 2429 | 2433 | 15.5 | 266.0 | 194.50 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Baskin,Robert | 2333 | 2282 | 15.5 | 262.5 | 187.75 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Nothnagel,Marian Ca | 2202 | 2194 | 15.5 | 261.5 | 184.75 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Zaitsev,Mikhail | 2492 | 2426 | 15.0 | 268.5 | 185.25 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Chandler,Patrick | 2195 | 2158 | 13.5 | 262.0 | 158.75 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Margolin,Boris | 2381 | 2287 | 12.5 | 266.0 | 143.25 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Donchenko,Anatoly | 2291 | 2240 | 12.5 | 258.5 | 148.00 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Burkart,Patrick | 2302 | 2254 | 12.0 | 257.0 | 129.50 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Garzinsky,Dominik | 2093 | 2111 | 12.0 | 254.0 | 132.75 | ||||||||||||||||||||||||
12. | Staiger,Frank | 2311 | 2153 | 12.0 | 251.5 | 133.50 | ||||||||||||||||||||||||
13. | Spitzl,Vinzent | 2251 | 2260 | 12.0 | 246.0 | 135.00 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Marchio,Enrico | 2289 | 2255 | 11.5 | 270.5 | 135.25 | ||||||||||||||||||||||||
15. | Wendel,Stephan | 2263 | 2199 | 11.5 | 263.5 | 130.50 | ||||||||||||||||||||||||
16. | Bravo Lutz,Sebastia | 2219 | 2200 | 11.5 | 260.5 | 130.50 | ||||||||||||||||||||||||
17. | Engel,Berthold | 2182 | 2175 | 11.5 | 257.5 | 127.25 | ||||||||||||||||||||||||
18. | Everett,Elijah | 2167 | 2121 | 11.5 | 256.5 | 135.50 | ||||||||||||||||||||||||
19. | Legde,Georg | 2289 | 2258 | 11.5 | 256.5 | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||
20. | Neukirchner,Pascal | 2108 | 2085 | 11.5 | 248.0 | 125.25 | ||||||||||||||||||||||||
21. | Meyer,Kai-Christian | 2163 | 2135 | 11.5 | 245.0 | 124.75 | ||||||||||||||||||||||||
22. | Leck,Jakob | 2027 | 1998 | 11.5 | 243.0 | 125.25 | ||||||||||||||||||||||||
23. | Dächert,Peter | 2021 | 1965 | 11.5 | 233.5 | 118.00 | ||||||||||||||||||||||||
24. | Henrich,David | 2092 | 2069 | 11.5 | 228.5 | 119.25 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Goloborodko,Dimitri | 2114 | 2062 | 11.5 | 227.0 | 116.75 | ||||||||||||||||||||||||
26. | Zweschper,Erich | 1985 | 2016 | 11.0 | 239.0 | 112.25 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Wiewesiek,Timo | 1930 | 1945 | 11.0 | 236.5 | 115.75 | ||||||||||||||||||||||||
28. | Ostermeier,Thorsten | 1964 | 1843 | 11.0 | 230.5 | 114.50 | ||||||||||||||||||||||||
29. | Wend,Uwe | 1954 | 11.0 | 230.0 | 114.50 | |||||||||||||||||||||||||
30. | Kürschner,Matthias | 2060 | 11.0 | 226.0 | 112.25 | |||||||||||||||||||||||||
31. | Drill,Frank | 2036 | 2018 | 11.0 | 223.0 | 102.00 | ||||||||||||||||||||||||
32. | Markic,Mario | 2101 | 2099 | 11.0 | 222.5 | 107.75 | ||||||||||||||||||||||||
33. | Reinecke,Katharina | 1911 | 1826 | 11.0 | 218.0 | 106.50 | ||||||||||||||||||||||||
34. | Skarke,Harald | 1992 | 1882 | 11.0 | 217.5 | 104.00 | ||||||||||||||||||||||||
35. | Kirschner,Philipp | 1813 | 1756 | 11.0 | 211.5 | 106.50 | ||||||||||||||||||||||||
36. | Özdemir,Ali Özden | 1981 | 1993 | 10.5 | 229.0 | 107.50 | ||||||||||||||||||||||||
37. | Sevall,Jacob | 1952 | 10.5 | 229.0 | 104.50 | |||||||||||||||||||||||||
38. | Janke,Christian | 2028 | 1945 | 10.5 | 228.0 | 99.50 | ||||||||||||||||||||||||
39. | Wachsmann,Dietmar | 1923 | 1866 | 10.5 | 227.5 | 111.25 | ||||||||||||||||||||||||
40. | Sidorovskiy,Mark | 1946 | 10.5 | 222.5 | 99.00 | |||||||||||||||||||||||||
41. | Kreiling,Carsten | 2083 | 2007 | 10.5 | 218.0 | 104.25 | ||||||||||||||||||||||||
42. | Sinanovic,Sinan | 1815 | 10.5 | 204.0 | 90.50 | |||||||||||||||||||||||||
43. | Beyer,Felix | 2110 | 2038 | 10.0 | 219.5 | 95.50 | ||||||||||||||||||||||||
44. | Wieber,Dominik | 1818 | 1751 | 10.0 | 214.0 | 92.25 | ||||||||||||||||||||||||
45. | Flach,Helene | 1870 | 1827 | 10.0 | 207.5 | 88.50 | ||||||||||||||||||||||||
46. | Lehmann,Tim | 1819 | 1714 | 10.0 | 207.0 | 90.75 | ||||||||||||||||||||||||
47. | Scholz,Michael | 1861 | 1774 | 10.0 | 207.0 | 87.50 | ||||||||||||||||||||||||
48. | Davidov,Georgi | 1872 | 1741 | 10.0 | 207.0 | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||
49. | Ochs,Daniel | 1407 | 10.0 | 186.5 | 84.25 | |||||||||||||||||||||||||
50. | Djakovic,Alexander | 1580 | 10.0 | 180.5 | 76.75 | |||||||||||||||||||||||||
51. | Bogucanin,Vahidin | 1864 | 9.5 | 218.0 | 91.75 | |||||||||||||||||||||||||
52. | Weber,Günter | 1795 | 1697 | 9.5 | 212.0 | 92.75 | ||||||||||||||||||||||||
53. | Bogucanin,Mirsad | 1943 | 1878 | 9.5 | 209.5 | 86.50 | ||||||||||||||||||||||||
54. | Leck,Gerrit | 1923 | 1844 | 9.5 | 207.0 | 90.75 | ||||||||||||||||||||||||
55. | Flach,Erich,Dr. | 2105 | 2081 | 9.5 | 206.5 | 86.75 | ||||||||||||||||||||||||
56. | Weber,Simon | 1846 | 1714 | 9.5 | 190.5 | 76.50 | ||||||||||||||||||||||||
57. | Schardt,Madeleine | 1515 | 9.5 | 177.5 | 72.50 | |||||||||||||||||||||||||
58. | Mann,Franz | 1748 | 9.0 | 187.0 | 74.50 | |||||||||||||||||||||||||
59. | Pleyer,Christian | 1813 | 1789 | 9.0 | 183.5 | 63.75 | ||||||||||||||||||||||||
60. | Berkes,Jörg,Dr. | 1831 | 1807 | 9.0 | 183.0 | 72.75 | ||||||||||||||||||||||||
61. | Pyshny,Anton | 1672 | 1500 | 9.0 | 172.0 | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||
62. | Diener,Carolin Vale | 1886 | 1786 | 8.5 | 193.5 | 69.25 | ||||||||||||||||||||||||
63. | Midanka,Vladimir Jo | 1775 | 1673 | 8.5 | 185.0 | 64.25 | ||||||||||||||||||||||||
64. | Biller,Helmut,Dr. | 2085 | 1971 | 8.5 | 181.5 | 61.25 | ||||||||||||||||||||||||
65. | Reuter,Klaus | 1617 | 1318 | 8.5 | 177.0 | 64.00 | ||||||||||||||||||||||||
66. | Erbach,Markus | 1667 | 8.5 | 172.5 | 61.75 | |||||||||||||||||||||||||
67. | Karn,Niklas | 1220 | 8.5 | 169.5 | 60.50 | |||||||||||||||||||||||||
68. | Wachsmann,Elmar | 1604 | 1525 | 7.5 | 176.0 | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||
69. | Sailer,Kevin | 1555 | 7.5 | 173.5 | 56.25 | |||||||||||||||||||||||||
70. | Raghavan,Badrinaray | 1498 | 1350 | 7.0 | 179.5 | 53.00 | ||||||||||||||||||||||||
71. | Emig,Nils | 1363 | 6.5 | 172.0 | 50.75 | |||||||||||||||||||||||||
72. | Schweitzer,Stefan | 1678 | 1533 | 6.0 | 172.5 | 47.75 | ||||||||||||||||||||||||
73. | Sommer,Alexander | 5.5 | 177.0 | 42.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Artikelaktionen