Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools
Sie sind hier: Startseite / Spielleitung / Blitz-Einzel / Archiv 2017 / Ergebnisse der Blitz-Einzelmeisterschaft 2017

Ergebnisse der Blitz-Einzelmeisterschaft 2017

erstellt von Stefan Overbeck zuletzt verändert: 26.12.2017 12:41
Fortschrittstabelle: Stand nach der 21. Runde (nach Rangliste)

 

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja 2522 2510 27w1 32s1 5w1 6s½ 2w1 16s1 14w1 7w1 8s½ 3s½ 19w1 4s0 15w1 11w1 10s1 17w1 18s1 9w½ 21s1 20s1 12w½ 17.5 266.0 217.00
2. Zumsande,Martin 2471   38s1 25w1 15s1 14w1 1s0 18w½ 6w1 3s0 10w1 4s1 5w½ 19s1 37w1 8s1 16s1 7w0 12s1 17w1 9s1 21w1 13s½ 16.5 266.0 200.50
3. Zuyev,Igor 2429 2433 74/+ 43w½ 31s1 10s1 16w½ 6s½ 12w1 2w1 18s½ 1w½ 9s1 15s½ 4w½ 5s1 20w1 8w1 7s0 19w1 14s1 17w½ 11s½ 15.5 266.0 194.50
4. Baskin,Robert 2333 2282 39s0 44w1 38s1 31w1 18s0 26w1 17s1 28w1 13s½ 2w0 22s1 1w1 3s½ 14w1 5w½ 15s1 6w0 7s1 11w1 8s1 19w1 15.5 262.5 187.75
5. Nothnagel,Marian Ca 2202 2194 59s1 29w1 1s0 26w1 32s0 40w1 28s0 38w1 7s1 13w1 2s½ 6s1 10w1 3w0 4s½ 16w1 14s1 8w1 15s1 19w1 9s½ 15.5 261.5 184.75
6. Zaitsev,Mikhail 2492 2426 34s1 26w1 17s1 1w½ 7s1 3w½ 2s0 18w½ 22s1 8w1 11s1 5w0 14s0 16w0 12s1 9w½ 4s1 10s1 20w1 15w1 23s1 15.0 268.5 185.25
7. Chandler,Patrick 2195 2158 47s1 40w1 8s1 11w½ 6w0 23s1 30w1 1s0 5w0 10s½ 37w0 36s1 51w1 20s0 27w1 2s1 3w1 4w0 16s1 14w½ 17s1 13.5 262.0 158.75
8. Margolin,Boris 2381 2287 53w1 24s1 7w0 30s1 17w0 36s1 21w1 14s1 1w½ 6s0 15w0 12s1 18w1 2w0 19s1 3s0 20w1 5s0 26w1 4w0 16s1 12.5 266.0 143.25
9. Donchenko,Anatoly 2291 2240 33w1 36s½ 52w½ 23s½ 22w1 21s½ 24w0 27s1 20w1 14s1 3w0 37s0 34w1 15s0 31w1 6s½ 11w1 1s½ 2w0 10s1 5w½ 12.5 258.5 148.00
10. Burkart,Patrick 2302 2254 45s1 22w½ 43s1 3w0 64s1 32w1 18s0 30w1 2s0 7w½ 55s1 11w1 5s0 26w1 1w0 20s½ 16s1 6w0 17s½ 9w0 14s1 12.0 257.0 129.50
11. Garzinsky,Dominik 2093 2111 48s1 54w1 16w½ 7s½ 14s0 39w1 13s0 40w1 28s1 17w1 6w0 10s0 19w1 1s0 37s½ 25w1 9s0 43w1 4s0 18w1 3w½ 12.0 254.0 132.75
12. Staiger,Frank 2311 2153 35w½ 30s0 47s1 45w1 29s1 19w1 3s0 22w0 39s½ 40w1 13s½ 8w0 21s1 37w1 6w0 23s1 2w0 26s0 36w1 27s1 1s½ 12.0 251.5 133.50
13. Spitzl,Vinzent 2251 2260 51w1 31s0 27w0 47s1 33s1 37w1 11w1 16s½ 4w½ 5s0 12w½ 24s½ 20w0 23s1 36w1 14w0 17s0 29w½ 44s1 26s1 2w½ 12.0 246.0 135.00
14. Marchio,Enrico 2289 2255 28w1 41s1 21w1 2s0 11w1 17s1 1s0 8w0 26s1 9w0 20w1 18s1 6w1 4s0 15w0 13s1 5w0 30s1 3w0 7s½ 10w0 11.5 270.5 135.25
15. Wendel,Stephan 2263 2199 60w1 23s1 2w0 36s1 21w½ 30s0 27w1 20s½ 24w½ 41s1 8s1 3w½ 1s0 9w1 14s1 4w0 19s0 18w1 5w0 6s0 22w½ 11.5 263.5 130.50
16. Bravo Lutz,Sebastia 2219 2200 42s1 64w1 11s½ 22w1 3s½ 1w0 32s1 13w½ 19s0 43w1 18s0 23w1 25s1 6s1 2w0 5s0 10w0 24s1 7w0 37s1 8w0 11.5 260.5 130.50
17. Engel,Berthold 2182 2175 62w1 37s1 6w0 27s1 8s1 14w0 4w0 46s1 36w1 11s0 25w½ 51s0 29w1 33s1 24w1 1s0 13w1 2s0 10w½ 3s½ 7w0 11.5 257.5 127.25
18. Everett,Elijah 2167 2121 58w1 52s½ 36w½ 53s1 4w1 2s½ 10w1 6s½ 3w½ 19s0 16w1 14w0 8s0 27s½ 22w1 24s1 1w0 15s0 31w1 11s0 21w½ 11.5 256.5 135.50
19. Legde,Georg 2289 2258 54s0 58w1 34s½ 51w1 40s1 12s0 23w1 24s1 16w1 18w1 1s0 2w0 11s0 25w1 8w0 37s1 15w1 3s0 22w1 5s0 4s0 11.5 256.5 125.00
20. Neukirchner,Pascal 2108 2085 56s½ 50w1 22s0 33w0 62s1 34w1 29s1 15w½ 9s0 28w1 14s0 40w1 13s1 7w1 3s0 10w½ 8s0 23w1 6s0 1w0 41s1 11.5 248.0 125.25
21. Meyer,Kai-Christian 2163 2135 44s1 39w1 14s0 37w1 15s½ 9w½ 8s0 26w0 40s0 47w1 41w1 29s½ 12w0 35s½ 28s1 33w1 22s1 31w1 1w0 2s0 18s½ 11.5 245.0 124.75
22. Leck,Jakob 2027 1998 61w1 10s½ 20w1 16s0 9s0 45w1 35w1 12s1 6w0 24s1 4w0 25s0 27w½ 34s1 18s0 38w1 21w0 28s1 19s0 33w1 15s½ 11.5 243.0 125.25
23. Dächert,Peter 2021 1965 70s1 15w0 42s1 9w½ 43s1 7w0 19s0 39w½ 53s1 31w1 29s½ 16s0 44w1 13w0 51s1 12w0 25s1 20s0 30w1 24s1 6w0 11.5 233.5 118.00
24. Henrich,David 2092 2069 63s1 8w0 54s1 40w0 38s1 56w1 9s1 19w0 15s½ 22w0 43s1 13w½ 26s½ 51w1 17s0 18w0 33s1 16w0 29s1 23w0 28s1 11.5 228.5 119.25
25. Goloborodko,Dimitri 2114 2062 66w1 2s0 53w0 46s1 28w0 47s0 44s1 48w1 38s1 39w1 17s½ 22w1 16w0 19s0 29w1 11s0 23w0 45s1 27w0 51s1 37w1 11.5 227.0 116.75
26. Zweschper,Erich 1985 2016 68w1 6s0 28w1 5s0 48w1 4s0 53w1 21s1 14w0 37s0 42w1 39s1 24w½ 10s0 33w0 51s1 55s1 12w1 8s0 13w0 29s½ 11.0 239.0 112.25
27. Wiewesiek,Timo 1930 1945 1s0 48w1 13s1 17w0 42s1 31w1 15s0 9w0 32s1 44w0 62s1 55w1 22s½ 18w½ 7s0 30w½ 43s0 54w1 25s1 12w0 38s½ 11.0 236.5 115.75
28. Ostermeier,Thorsten 1964 1843 14s0 57w1 26s0 63w1 25s1 43w1 5w1 4s0 11w0 20s0 36w0 52s0 56w1 46s1 21w0 48s1 41w1 22w0 38s1 31s1 24w0 11.0 230.5 114.50
29. Wend,Uwe   1954 65w1 5s0 62w½ 35s1 12w0 33s1 20w0 51s0 46w1 30s1 23w½ 21w½ 17s0 40w1 25s0 42s½ 39w1 13s½ 24w0 36s1 26w½ 11.0 230.0 114.50
30. Kürschner,Matthias   2060 50s½ 12w1 56s1 8w0 34s1 15w1 7s0 10s0 41w0 29w0 38s0 64s1 42w1 44w½ 62s1 27s½ 37w1 14w0 23s0 39w1 35s½ 11.0 226.0 112.25
31. Drill,Frank 2036 2018 72s1 13w1 3w0 4s0 53w1 27s0 39s0 47w1 70w1 23s0 54w1 34s0 62s1 38w1 9s0 55w1 36w1 21s0 18s0 28w0 48s1 11.0 223.0 102.00
32. Markic,Mario 2101 2099 46w1 1w0 39s1 52s1 5w1 10s0 16w0 36s0 27w0 51s0 63w1 42s½ 35w0 45s0 64w1 65s1 60w1 33s0 49w1 34s½ 44s1 11.0 222.5 107.75
33. Reinecke,Katharina 1911 1826 9s0 49w½ 72s1 20s1 13w0 29w0 64s1 43w0 44s0 59w1 35w1 41s1 55s1 17w0 26s1 21s0 24w0 32w1 40s½ 22s0 45w1 11.0 218.0 106.50
34. Skarke,Harald 1992 1882 6w0 69s1 19w½ 71s1 30w0 20s0 59s1 45w½ 55w0 48s1 46w1 31w1 9s0 22w0 44s1 36s0 42w1 37s0 41w½ 32w½ 43s1 11.0 217.5 104.00
35. Kirschner,Philipp 1813 1756 12s½ 56w0 59s1 29w0 51s1 64w1 22s0 41s0 54w0 68w1 33s0 48w1 32s1 21w½ 53s½ 43w0 52s1 38w½ 39s½ 40w1 30w½ 11.0 211.5 106.50
36. Özdemir,Ali Özden 1981 1993 49s1 9w½ 18s½ 15w0 54s1 8w0 56s1 32w1 17s0 55w0 28s1 7w0 53s1 39w1 13s0 34w1 31s0 44w½ 12s0 29w0 52s1 10.5 229.0 107.50
37. Sevall,Jacob 1952   67s1 17w0 73s1 21s0 52w1 13s0 46w0 63w1 45s1 26w1 7s1 9w1 2s0 12s0 11w½ 19w0 30s0 34w1 43s1 16w0 25s0 10.5 229.0 104.50
38. Janke,Christian 2028 1945 2w0 66s1 4w0 68s1 24w0 48s1 55w1 5s0 25w0 58s0 30w1 46s1 52w1 31s0 41w1 22s0 45w½ 35s½ 28w0 60s1 27w½ 10.5 228.0 99.50
39. Wachsmann,Dietmar 1923 1866 4w1 21s0 32w0 57s1 41w1 11s0 31w1 23s½ 12w½ 25s0 52w1 26w0 40s1 36s0 55w0 59w1 29s0 47s1 35w½ 30s0 53w1 10.5 227.5 111.25
40. Sidorovskiy,Mark 1946   73w1 7s0 46w1 24s1 19w0 5s0 47w1 11s0 21w1 12s0 58w1 20s0 39w0 29s0 52w0 50s1 63w1 42s1 33w½ 35s0 51w1 10.5 222.5 99.00
41. Kreiling,Carsten 2083 2007 57s1 14w0 45s½ 56w½ 39s0 44w½ 42s1 35w1 30s1 15w0 21s0 33w0 47s1 43w1 38s0 53w½ 28s0 58w1 34s½ 54w1 20w0 10.5 218.0 104.25
42. Sinanovic,Sinan   1815 16w0 61s1 23w0 73s1 27w0 52s1 41w0 55s0 57s1 70w1 26s0 32w½ 30s0 65w1 48s1 29w½ 34s0 40w0 58s1 44w½ 54s1 10.5 204.0 90.50
43. Beyer,Felix 2110 2038 69w1 3s½ 10w0 60s1 23w0 28s0 71w1 33s1 51w1 16s0 24w0 44s0 54w1 41s0 46w1 35s1 27w1 11s0 37w0 45s½ 34w0 10.0 219.5 95.50
44. Wieber,Dominik 1818 1751 21w0 4s0 68w0 69s1 57w1 41s½ 25w0 73s1 33w1 27s1 51w0 43w1 23s0 30s½ 34w0 60s1 53w1 36s½ 13w0 42s½ 32w0 10.0 214.0 92.25
45. Flach,Helene 1870 1827 10w0 68s1 41w½ 12s0 71w1 22s0 50w1 34s½ 37w0 52s0 57s1 47w0 48s0 32w1 69w1 62s1 38s½ 25w0 55s1 43w½ 33s0 10.0 207.5 88.50
46. Lehmann,Tim 1819 1714 32s0 55w1 40s0 25w0 65s1 54w1 37s1 17w0 29s0 53w1 34s0 38w0 57s1 28w0 43s0 49w½ 56s1 52w0 66s½ + 60w1 10.0 207.0 90.75
47. Scholz,Michael 1861 1774 7w0 65s1 12w0 13w0 61s1 25w1 40s0 31s0 56w1 21s0 49w1 45s1 41w0 55s0 60w0 70s1 67s1 39w0 62s1 48w0 66s1 10.0 207.0 87.50
48. Davidov,Georgi 1872 1741 11w0 27s0 61w1 55w1 26s0 38w0 66s1 25s0 63w1 34w0 70s1 35s0 45w1 60s1 42w0 28w0 59s1 51s0 50w1 47s1 31w0 10.0 207.0 87.00
49. Ochs,Daniel   1407 36w0 33s½ 51w0 58s0 73w½ 68s1 52w½ 61s1 50w½ 54s0 47s0 60w0 + 63s0 66w1 46s½ 65w1 59w1 32s0 55w1 56w½ 10.0 186.5 84.25
50. Djakovic,Alexander    1580 30w½ 20s0 71w0 72s1 59w1 55s0 45s0 64w1 49s½ 62w0 53s0 67w1 60s0 61w1 54s0 40w0 + 70w1 48s0 73w1 58s1 10.0 180.5 76.75
51. Bogucanin,Vahidin   1864 13s0 72w½ 49s1 19s0 35w0 63w1 62s1 29w1 43s0 32w1 44s1 17w1 7s0 24s0 23w0 26w0 54s0 48w1 52s1 25w0 40s0 9.5 218.0 91.75
52. Weber,Günter 1795 1697 55s1 18w½ 9s½ 32w0 37s0 42w0 49s½ 59w1 62s½ 45w1 39s0 28w1 38s0 53w0 40s1 54w½ 35w0 46s1 51w0 65s1 36w0 9.5 212.0 92.75
53. Bogucanin,Mirsad 1943 1878 8s0 63w1 25s1 18w0 31s0 70w1 26s0 56w1 23w0 46s0 50w1 58s1 36w0 52s1 35w½ 41s½ 44s0 55w½ 54s0 62w1 39s0 9.5 209.5 86.50
54. Leck,Gerrit 1923 1844 19w1 11s0 24w0 67s1 36w0 46s0 61w1 70s0 35s1 49w1 31s0 62w0 43s0 57w1 50w1 52s½ 51w1 27s0 53w1 41s0 42w0 9.5 207.0 90.75
55. Flach,Erich,Dr. 2105 2081 52w0 46s0 69w1 48s0 68w1 50w1 38s0 42w1 34s1 36s1 10w0 27s0 33w0 47w1 39s1 31s0 26w0 53s½ 45w0 49s0 71w1 9.5 206.5 86.75
56. Weber,Simon 1846 1714 20w½ 35s1 30w0 41s½ 60w1 24s0 36w0 53s0 47s0 57w0 68s1 70w1 28s0 67w½ 65s0 + 46w0 61s½ 72w1 71w1 49s½ 9.5 190.5 76.50
57. Schardt,Madeleine   1515 41w0 28s0 58s1 39w0 44s0 66w0 + 65s1 42w0 56s1 45w0 63s1 46w0 54s0 71s0 72w0 68s1 73w1 69s1 67w½ 64s1 9.5 177.5 72.50
58. Mann,Franz   1748 18s0 19s0 57w0 49w1 70s0 65w1 63s0 66w1 67s1 38w1 40s0 53w0 69s0 59w0 + 61s1 62w1 41s0 42w0 72s1 50w0 9.0 187.0 74.50
59. Pleyer,Christian 1813 1789 5w0 71s½ 35w0 70w1 50s0 73s1 34w0 52s0 64w1 33s0 60s½ 69w0 72w1 58s1 63w1 39s0 48w0 49s0 68s1 66w0 + 9.0 183.5 63.75
60. Berkes,Jörg,Dr. 1831 1807 15s0 70w1 64s½ 43w0 56s0 62w0 73w0 69s0 + 72s1 59w½ 49s1 50w1 48w0 47s1 44w0 32s0 66w1 67s1 38w0 46s0 9.0 183.0 72.75
61. Pyshny,Anton 1672 1500 22s0 42w0 48s0 66s1 47w0 67w1 54s0 49w0 68s0 65w0 + 72s1 71w1 50s0 73s1 58w0 69s½ 56w½ 64s0 63w1 70w1 9.0 172.0 62.00
62. Diener,Carolin Vale 1886 1786 17s0 67w1 29s½ 64w0 20w0 60s1 51w0 71s1 52w½ 50s1 27w0 54s1 31w0 69s1 30w0 45w0 58s0 63s1 47w0 53s0 73s½ 8.5 193.5 69.25
63. Midanka,Vladimir Jo 1775 1673 24w0 53s0 65w1 28s0 67w1 51s0 58w1 37s0 48s0 71w1 32s0 57w0 70s1 49w1 59s0 69w1 40s0 62w0 + 61s0 72w½ 8.5 185.0 64.25
64. Biller,Helmut,Dr. 2085 1971 71w1 16s0 60w½ 62s1 10w0 35s0 33w0 50s0 59s0 73w1 67s1 30w0 65s0 68w1 32s0 66w0 72s0 + 61w1 69s1 57w0 8.5 181.5 61.25
65. Reuter,Klaus 1617 1318 29s0 47w0 63s0 + 46w0 58s0 69s1 57w0 72w0 61s1 66w½ 73s1 64w1 42s0 56w1 32w0 49s0 68w1 71s½ 52w0 67s½ 8.5 177.0 64.00
66. Erbach,Markus   1667 25s0 38w0 70s0 61w0 72w1 57s1 48w0 58s0 69w0 + 65s½ 68w½ 67s0 71w1 49s0 64s1 73w1 60s0 46w½ 59s1 47w0 8.5 172.5 61.75
67. Karn,Niklas   1220 37w0 62s0 + 54w0 63s0 61s0 68w1 72s1 58w0 69s1 64w0 50s0 66w1 56s½ 70w0 73s1 47w0 71s1 60w0 57s½ 65w½ 8.5 169.5 60.50
68. Wachsmann,Elmar 1604 1525 26s0 45w0 44s1 38w0 55s0 49w0 67s0 + 61w1 35s0 56w0 66s½ 73w1 64s0 72w1 71s0 57w0 65s0 59w0 70s1 69w1 7.5 176.0 54.00
69. Sailer,Kevin   1555 43s0 34w0 55s0 44w0 + 71s0 65w0 60w1 66s1 67w0 73s1 59s1 58w1 62w0 45s0 63s0 61w½ 72s1 57w0 64w0 68s0 7.5 173.5 56.25
70. Raghavan,Badrinaray 1498 1350 23w0 60s0 66w1 59s0 58w1 53s0 72w1 54w1 31s0 42s0 48w0 56s0 63w0 + 67s1 47w0 71w1 50s0 73s0 68w0 61s0 7.0 179.5 53.00
71. Emig,Nils   1363 64s0 59w½ 50s1 34w0 45s0 69w1 43s0 62w0 73w½ 63s0 72w0 + 61s0 66s0 57w1 68w1 70s0 67w0 65w½ 56s0 55s0 6.5 172.0 50.75
72. Schweitzer,Stefan 1678 1533 31w0 51s½ 33w0 50w0 66s0 + 70s0 67w0 65s1 60w0 71s1 61w0 59s0 73w0 68s0 57s1 64w1 69w0 56s0 58w0 63s½ 6.0 172.5 47.75
73. Sommer,Alexander     40s0 + 37w0 42w0 49s½ 59w0 60s1 44w0 71s½ 64s0 69w0 65w0 68s0 72s1 61w0 67w0 66s0 57s0 70w1 50s0 62w½ 5.5 177.0 42.00
74. Rutsatz,Mario 1967 1910 3/-                                         0.0 126.0 0.00

Artikelaktionen

Termine
Goldener Springer 2024 27.12.2024 - 29.12.2024 — Nidderau-Windecken
Gießener Schnellschachturnier 12.01.2025 09:30 - 17:00 — Bürgerhaus, Holzmühler Weg 76, 35457 Lollar
Heuchelheimer Winterblitz 2025 25.01.2025 14:30 - 19:30 — Mehrzweckgebäude Kinzenbach, Blumenring 9A, 35452 Heuchelheim – Kinzenbach
Jugend WerkStadt Open 2025 01.02.2025 00:00 — Schachbezirk 9 "Lahn" Hessen
WerkStadt Open 2025 02.08.2025 00:00 — Schachbezirk 9 "Lahn" Hessen
Kommende Termine…
This is WhiteBlack Plone Theme