Meldestand 4er-Pokal
erstellt von Andreas Filmann
—
zuletzt verändert:
17.07.2022 07:34
Ebene | Mannschaft | Status |
---|---|---|
Bezirk 1 | * keine Mannschaft | |
Bezirk 1 | * keine Mannschaft | |
Bezirk 2 | * keine Mannschaft | |
Bezirk 2 | * keine Mannschaft | |
Bezirk 3 | Biebertaler Sfr | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 3 | Sfr. Braunfels | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 4 | Gründau | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 4 | * keine Mannschaft | |
Bezirk 5 | Frankfurt Nord | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 5 | Bad Nauheim | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 6 | Schachforum Darmstadt | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 6 | SK 1980 Gernsheim 2 | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 7 | SV 1929 Raunheim | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 7 | SC 1979 Hattersheim | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 8 | SAbt BKA Wiesbaden | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 9 | SK Niederbrechen 1 | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 9 | SK Niederbrechen 2 | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 10 | Bensheim | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 10 | Bürstadt | durch den Bezirk gemeldet |
Hessenmeister | abgesagt | |
2. Bundesliga | ||
Oberliga | SK Marburg | zugesagt |
Oberliga | SK 1980 Gernsheim 1 | zugesagt |
Freiplatz | CAISSA Kassel | genehmigt |
Freiplatz | SK Giessen | genehmigt |
Artikelaktionen