Ergebnisse Neujahrsturnier der Senioren 2015 in Oberursel
v.l. Helmut Escher,Heinz - Burkhard Heuermann,Gerhard Orwatsch,Ryhor Issermann.Dr. Helmut Biller,Dr. Reinhard Zunker und Dr. Ulrich Zimmermann.
Neujahrsturnier der Senioren 2015 in Oberursel - Bommersheim
Etwas verspätet, wegen Terminschwierigkeiten, fand das Schnell-Schachturnier der Hessischen Senioren am 14.2.15 als sogenanntes Neujahrsturnier in Oberursel- Bommersheim statt. Ausgerichtet vom Hessischen Schachverband und dem Unterverband 5 mit seinem Seniorenreferenten Klaus Meyer, der auch am Turnier teilnahm. Pünktlich um 10.00 Uhr hatte Ursel Escher auf ihrem PC 42 Teilnehmer notiert; das war eine neue Rekordbeteiligung.
Nach kurzer Begrüßung durch den Hessischen Seniorenreferenten Dr. Ulrich Zimmermann ging es zügig in die erste von 9 Runden mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten je Spieler nach Schweizer System. Als Favoriten gingen die FM Issermann, Haubt, Dr. Zunker sowie Dr. Biller, Orwatsch und Kuban an den Start. Zur Halbzeit nach der 5. Runde führten mit je 4 Punkten Issermann, Orwatsch, Bellingrath, Kripp und Lebermann. Gestärkt mit köstlichem Nudelsalat, frischem Kuchen und dampfenden Kaffe, alles ohne Entgelt dank des Einsatzes von Ehepaar Escher und Frau Schneider mit Tochter Sina vom SV Oberursel, ging es in die entscheidende 2. Hälfte um den Gesamtsieg. In den nächsten 3 Runden ließen Issermann und Orwatsch nichts anbrennen und führten das Feld vor der letzten Runde mit je 7 Punkten an, gefolgt von Haubt und Bellingrath mit jeweils 5,5/8. Damit waren die ersten beiden Plätze festgelegt. In der Schlussrunde war dann in der Begegnung Haubt – Issermann der Weißspieler das berühmte Zünglein an der Waage um den „ Goldplatz „. In ausgeglichener Stellung holte Haubt die Brechstange raus; sie traf aber letzendlich den eigenen König. Und so blieb ihm nur Ruhm für seinen Mut und der 8. Platz. Punktgleich mit 8/9 auf Platz 1 und 2 landeten Issermann und Orwatsch, wobei Issermann die bessere Wertung aufwies und somit Sieger des Neujahrsturnieres wurde. Platz 3 bis 6 gingen mit jeweils 6/9 an Heuermann, Dr. Biller, Dr. Zunker und Esterluss. Mit diesem Rang sicherte sich Dr. Zunker den Nestoren-Preis.
Hervorzuheben von den Einzelergebnissen waren das Remis der Seniorin Fröhlich-Dill gegen Haubt, das 1:0 von Claus gegen Dr. Biller, das Remis von Esterluss gegen Issermann und Haubt, Nedervelds Remis gegen Orwatsch, Lebermann gewinnt gegen Haubt und Mann gegen Dr. Zunker sowie das Remis von Orwatsch gegen Issermann in Runde 5. Der Mann des Tages war für mich Gerhard Orwatsch – SK Gießen – der ungeschlagen nur um Haaresbreite den 1. Platz verpasste.
Nach Siegerehrung, Preisverteilung und Dank an Ehepaar Escher und Frau Schneider sowie Klaus Meyer für reibungslose Organisation ging ein schönes Turnier ganz ohne Streitfälle zu Ende. Das macht Vorfreude auf 2016.
Marburg, den 1.3.15 Dr. Ulrich Zimmermann, Seniorenreferent
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman,Ryhor | FM | 2234 | SK Bad Homburg | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.0 | 42.00 | |
2. | Orwatsch,Gerhard | 1961 | SK Gießen | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 46.5 | 40.50 | ||
3. | Heuermann,Heinz-B | 1967 | Herforder SV Kö | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 28.00 | ||
4. | Biller,Helmut,Dr. | 1998 | FRANKFURT | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 29.25 | ||
5. | Zunker,Reinhard,D | FM | 2014 | HOFHEIM | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 28.25 | |
6. | Esterluss,Johanne | 1898 | SC Lorsch | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 25.25 | ||
7. | Bellingrath,Jens | 1959 | SC Lorsch | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 24.75 | ||
8. | Haubt,Georg | FM | 2117 | SV Oberursel | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 26.00 | |
9. | Kolker,Vladislav | 1947 | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.0 | 26.25 | ||
10. | Kripp,Wolfgang | 1959 | DIETZENBAC | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 25.00 | ||
11. | Kuban,Günther | 1982 | Oberursel | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 25.00 | ||
12. | Busic,Nedjeljko | 1859 | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 23.75 | ||
13. | Lebermann,Hellmut | 1920 | SK Bad Homburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 23.75 | ||
14. | Fröhlich-Dill,Ast | 1805 | W | SV Hofheim | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.50 | |
15. | Petreski,Gligur | 1877 | SV Mainz-Mombac | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 20.25 | ||
16. | Mamiy,Dmitry | 1658 | SC Bad Nauheim | RUS | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 21.00 | ||
17. | Hillgärtner,Walte | 1814 | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 19.25 | ||
18. | Liebske,Reiner | 1762 | BORNHEIM | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 15.50 | ||
19. | Nederveld,Dieter | 1838 | TEC Darmstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 18.00 | ||
20. | Rauscher,Joachim | 1708 | SC Brett vorm K | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 17.00 | ||
21. | Hettler,Wolfgang | 1804 | * | BAD HOMBUR | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 40.5 | 16.75 | |
22. | Barthel,Norman | 1670 | Vereinslos | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.75 | ||
23. | Niebling,Ferdinan | 1924 | Frankfurt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.50 | ||
24. | Arnold,Michael | 1510 | SK Langen | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.5 | 18.75 | ||
25. | Freund,Karlheinz | 1706 | TEC Darmstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.75 | ||
26. | Mann,Franz | 1817 | SK Langen | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 45.5 | 20.00 | ||
27. | Bittner,Friedrich | 1814 | SC Bad Soden | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 14.50 | ||
28. | Henke,Stephan | 1200 | Vereinslos | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 16.50 | ||
29. | Storkebaum,Karl-H | 1714 | DARMSTADT | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | ||
30. | Bork,Siegfried | 1799 | BORNHEIM | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 14.25 | ||
31. | Mertens,Klaus | 2001 | Bierstadt | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 45.0 | 15.50 | ||
32. | Siegler,Wolfgang | 1881 | SC Lorsch | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.0 | 15.50 | ||
33. | Claus,Jürgen | 1782 | SK Marburg | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.5 | 14.25 | ||
34. | Meyer,Klaus | 1649 | BORNHEIM | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 11.50 | ||
35. | Berg,Rainer | 1367 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 7.75 | ||
36. | Zimmermann,Ulrich | 1652 | Marburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 7.25 | ||
37. | Greifzu,Kurt | 1469 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 9.00 | ||
38. | Becker,Günter | 1603 | STEINBACH | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 6.00 | ||
39. | Emrich,Ernst | 1573 | TEC Darmstadt | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.0 | 5.75 | ||
40. | Giebitz,Walter | 1359 | STEINBACH | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 3.75 | ||
41. | Thaler,Regina | 978 | W | SK Bad Homburg | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 3.00 | |
42. | Rogalski,Manfred | 1083 | SV Oberursel | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.0 | 6.00 |
Artikelaktionen