Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools

Endstand

erstellt von Andreas Filmann zuletzt verändert: 17.05.2014 13:06
Rang Name Titel TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSumme
1. Van den Berg,Ad 2207 Aas Alasmeer 6 3 0 7.5 49.0 366.5
2. Lutz,Albert 2076 SK Krumbach 6 2 1 7.0 48.0 362.5
3. Van Oosten,Arend 2139 SC Utrecht 6 2 1 7.0 47.5 358.5
4. Szenetra,Werner 2075 SV Berenbostel 5 4 0 7.0 47.0 373.0
5. Haubt,Georg FM 2121 SV Oberursel 5 4 0 7.0 46.0 368.0
6. Piankov,Evgenij IM 2262 5 3 1 6.5 51.5 369.0
7. Ljubarskij,Juri FM 2161 Hannover 96 5 3 1 6.5 51.0 366.5
8. Liebert,Heinz IM 2143 USV Volksbank Halle 4 5 0 6.5 49.0 360.5
9. Donchenko,Anatoly IM 2308 SK 1858 Gießen 4 5 0 6.5 48.5 373.5
10. Urankar,Hans-Peter 2157 Schachclub Unterhaching e.V. 4 5 0 6.5 47.5 345.5
11. Ackermann,Hans Werner FM 2176 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 5 3 1 6.5 47.0 362.0
12. Hassenrück,Helmut 2119 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/2 4 5 0 6.5 47.0 356.0
13. Vogel,Jaap FM 2202 ASV 5 3 1 6.5 46.5 351.5
14. Rüberg,Jobst FM 2065 Schachverein Ahlen 1954 e.V. 5 3 1 6.5 45.5 348.5
15. Knaak,Joachim 1992 SV Dresden-Leuben 4 5 0 6.5 44.5 354.5
16. Stanke,Achim 1922 SK Bad Harzburg 6 1 2 6.5 43.5 343.5
17. Skorna,Ullrich 2012 Schachclub Senioren Cottbus 6 1 2 6.5 43.0 349.0
18. Gabriel,Josef 2001 Stuttgarter SF 1879 6 1 2 6.5 40.5 343.0
19. Busic,Nedjeljko 1837 SC Bad Nauheim 5 2 2 6.0 48.0 340.5
20. Schneider,Alexander 1934 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V 4 4 1 6.0 46.5 344.5
21. Thieme,Hans 2021 SV Oberursel 5 2 2 6.0 45.0 363.0
22. Schumacher,Gottfried FM 2096 HTC Bad Neuenahr 4 4 1 6.0 44.5 354.5
23. Geisensetter,Franz 1889 SG 1951 Sonneberg 4 4 1 6.0 44.0 344.5
24. Krebs,Dietmar 1938 Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 4 4 1 6.0 44.0 339.5
25. Ghijsen,Pim 2154 VAS Amsterdam 5 2 2 6.0 43.5 348.5
26. Romanow,Werner 1976 SV Merseburg 4 4 1 6.0 43.0 336.0
27. Pape,Manfred CM 2023 SK Bad Harzburg 5 2 1 6.0 42.0 324.5
28. Kripp,Wolfgang 1952 SAbt SG 1945 Dietzenbach 5 2 2 6.0 41.5 327.0
29. Biller,Helmut,Dr. 1993 Sfr. Frankfurt 1921 5 2 2 6.0 40.5 333.0
30. Selig,Rainer 1979 Spielver. Ebersbach/SA. 5 2 2 6.0 40.5 332.0
31. Reinhold,Klaus,Dr. 1926 Schachclub Gronau 1920 e.V. 4 4 1 6.0 40.5 329.5
32. Lenk,Wolfgang 2058 USV TU Dresden 3 6 0 6.0 40.0 341.5
33. Arp,Frans 2028 Haarlem 5 2 2 6.0 39.5 330.0
34. Hunold,Rolf 1950 Schachverein Letmathe 1933 e.V. 4 4 1 6.0 39.0 332.5
35. Franck,Rudolf 2016 SC 1875 Ellwangen 4 4 1 6.0 38.5 343.5
36. Czech,Ludwig 1993 VSG 1880 Offenbach 4 4 1 6.0 37.5 330.5
37. Türtmann,Dieter 1772 ESV 1949 Eberswalde e.V. 4 3 2 5.5 45.5 350.5
38. Bondick,Karl-Heinz 1949 USC Magdeburg 4 3 2 5.5 45.5 339.0
39. Etzold,Walter 1955 Schachzirkel Elstertal Langenber 3 5 1 5.5 44.5 351.0
40. Smeets,Pierre 2034 HMC s HertogenboschRosmalen 3 5 1 5.5 44.5 346.5
41. Happel,Henk FM 2147 Siscendo Discimu 4 3 2 5.5 44.5 333.0
42. Peleikis,Horst 1914 SK Lister Turm 3 5 1 5.5 44.5 331.0
43. Krotofil,Kurt 1814 Niendorfer TSV 1919 SAbt 3 5 1 5.5 43.5 331.0
44. Weidlich,Günter 2074 SV Dresden-Leuben 3 5 1 5.5 42.5 348.0
45. Kotlar,Alfred 1916 Schachclub Recklinghausen Altsta 5 1 3 5.5 42.0 322.0
46. Jürgens,Peter 1906 SC Tempo Göttingen 3 5 1 5.5 40.0 333.5
47. Kopp,Peter,Dr. 1978 SV 1920 Hofheim 5 1 3 5.5 39.5 340.5
48. Niebling,Ferdinand 1938 SC Frankfurt-West 3 5 1 5.5 38.5 322.5
49. Voersmans,Ad 1869 Discendo Discmus 3 5 1 5.5 38.5 315.5
50. Duijker,Bert 1893 BSV Bennekom 4 3 1 5.5 37.5 304.5
51. Rollwitz,Jürgen 1841 Schachgemeinschaft Wedding 4 3 2 5.5 36.5 319.0
52. Van Dongen,Rob 1968 4 3 2 5.5 36.0 312.0
53. Kirschneck,Erich,Dr. 1986 SK Union Eimsbuettel eV 3 4 2 5.0 46.0 344.0
54. Bomert,Egon 1830 SK Bad Sooden-Allendorf 3 4 2 5.0 45.5 325.5
55. Rehder,Frank 1738 SC Zugzwang 95 e.V. 4 2 3 5.0 45.0 330.5
56. Schwertel,Johann 1847 SV Koblenz 03/25 3 4 2 5.0 44.5 337.5
57. Roos,Hans-Görg,Prof. 1808 USV TU Dresden 4 2 3 5.0 44.5 329.5
58. Haase,Wolfgang 1992 SV CAISSA e. V. Kassel 3 4 2 5.0 43.5 348.0
59. Dietzsch,Dietmar 1908 SG Waldkirchen 3 4 2 5.0 43.5 332.0
60. Heinzel,Peter 1885 Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 4 2 3 5.0 43.5 329.0
61. Hottes,Dieter 2096 Stuttgarter SF 1879 3 4 2 5.0 43.0 333.0
62. Schneider,Miloca 1770 Schachgesellschaft Witten 4 2 3 5.0 43.0 327.5
63. Khodjabagyan,Seyran 2070 SK Lister Turm 3 4 2 5.0 42.5 348.5
64. Villing,Dieter 1979 SK 1962 Ladenburg 4 2 3 5.0 42.0 333.0
65. Gudat,Alfons 1681 SK Union Oldenburg 5 0 4 5.0 42.0 320.5
66. Strenzke,Günter,Dr. 1804 SC Concordia SAbt Palame 4 2 3 5.0 41.5 332.5
67. Stimpel,Franz FM 2020 Wiesbadener SV 1885 4 2 2 5.0 41.5 320.5
68. Fleischer,Matthias 1736 SV Einheit Schwerin 4 2 3 5.0 41.0 320.0
69. Papapostolou,Christ. 1925 SK Bad Sooden-Allendorf 5 0 4 5.0 41.0 309.5
70. Schnaitmann,Herbert 1825 SC Grunbach 4 2 3 5.0 41.0 309.0
71. Achenbach,Manfred 2030 Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 4 2 3 5.0 40.5 334.5
72. Weyrauch,Erich 2013 Schachverein Letmathe 1933 e.V. 4 2 3 5.0 40.5 330.0
73. Grabitz,Georg,Dr. 1821 Schachsport Plesse Bovenden 4 2 2 5.0 40.5 324.5
74. Merettig,Georg 1770 SV Caissa Wolfenbüttel 4 2 3 5.0 40.0 321.0
75. Ahlberg,Günter 1915 SG Weißensee 49 e.V. 5 0 4 5.0 40.0 319.0
76. Gerhardt,Peter-Michael 1839 SC Vahr 5 0 4 5.0 40.0 318.5
77. Kolkwitz,Klaus 1700 ESV 1949 Eberswalde e.V. 3 4 2 5.0 40.0 318.0
78. Reinke,Kurt 1730 Schachgesellschaft Benrath 1924 3 4 2 5.0 39.5 330.5
79. Gerhards,Walter 1773 Ratinger Schachklub 1950 5 0 4 5.0 39.5 329.0
80. Kühn,Peter 1797 SV Malchower Schachinsel 4 2 3 5.0 39.5 327.0
81. Perk,Egbert 1724 SK Lister Turm 4 2 3 5.0 39.5 313.0
82. Wolf,Reinhard 1758 SV Königsspringer 1929 Großauhei 4 2 3 5.0 39.5 308.5
83. Reimann,Günther 1760 SC Magstadt 4 2 3 5.0 39.0 312.0
84. Walther,Gerd 1752 SSV Vimaria 91 Weimar 4 2 3 5.0 39.0 311.0
85. Kalix,Wolfgang 1878 SVG Konstanz 3 4 2 5.0 38.5 317.0
86. Kluger,Hans-Peter 1768 SF Fallersleben 4 2 3 5.0 38.0 321.5
87. Gebuhr,Günter 1803 SSV Vimaria 91 Weimar 5 0 4 5.0 38.0 309.5
88. Riek,Wolfgang 1783 Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 4 2 3 5.0 37.5 317.5
89. Kienel,Norbert 1598 SV Osnabrück 4 2 3 5.0 37.0 312.5
90. Oud,Niek 1998 VAS Amsterdam 3 4 2 5.0 36.5 310.0
91. Smits,Oswald 1794 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac 4 2 3 5.0 35.5 312.5
92. Mertens,Gottfried 1737 SK Weinheim 1911 e.V. 5 0 4 5.0 34.0 303.5
93. Holscher,Peter 2057 SC Aartswoud 4 1 4 4.5 45.0 334.0
94. Montsma,Foppe Jan 1859 Discendo Discimus 3 3 3 4.5 44.0 336.5
95. Bachmann,Rolf 1798 Schachvereinigung Hamm 4 1 4 4.5 43.0 305.5
96. Schumacher,Helmut 1892 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 3 3 3 4.5 42.0 321.5
97. Reichel,Rolf 1535 Sfr. Frankfurt 1921 2 5 2 4.5 41.0 317.5
98. Minte,Horst,Dr. 1616 SK Lister Turm 2 5 2 4.5 38.0 302.0
99. Barlo,Werner 1671 SK Zehlendorf e.V. 2 5 2 4.5 38.0 300.5
100. Bars,Joachim 1750 Schachverein Heessen 1925 4 1 4 4.5 37.5 312.5
101. Mayeres,Hans-Christian 1726 Schachclub Recklinghausen Altsta 3 3 2 4.5 37.5 309.0
102. Mentink,Toon 1826 Holländischer Schachbund 4 1 4 4.5 37.5 308.5
103. Aßmann,Siegfried 1737 Schöninger SV 3 3 3 4.5 37.5 308.0
104. Viererbe,Hartmut 1626 SC 51 Nordhausen 3 3 3 4.5 37.5 307.0
105. Budeck,Alfred 1526 SC Butzbach 2000 4 1 4 4.5 37.5 300.0
106. Byhan,Gert 1816 Spielver. Ebersbach/SA. 2 5 2 4.5 37.5 296.0
107. Ripoll,Luis 1803 SK Lister Turm 2 5 2 4.5 37.5 293.5
108. Causevic,Ismet 1752 SF Forst 1971 4 1 4 4.5 37.0 317.0
109. Huhn,Ulrich 1787 SF Siemensstadt 3 3 3 4.5 37.0 315.0
110. Grasmeyer,Klaus-Peter 1630 SC Villingen 3 3 3 4.5 36.0 295.5
111. Mentel,Jürgen,Dr. 1869 Greifswalder SV 1 7 1 4.5 35.5 316.5
112. Roth,Reinhard 1638 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac 4 1 4 4.5 35.5 296.5
113. Aufmwasser,Günter 1501 Schachverein 1922 Hilden 4 1 4 4.5 35.0 290.0
114. Paulsen,Eckart 1665 Post SV Neustadt 2 5 2 4.5 34.5 301.0
115. Micheel,Peter 1677 SSC Graal-Müritz 4 1 4 4.5 34.5 289.0
116. Burckhardt,Karl 1761 SC Fulda 2 5 2 4.5 34.0 298.5
117. Hampe,Werner 1615 SK Lister Turm 2 5 2 4.5 34.0 279.5
118. Schmieder,Wolfgang Ernst 1543 Kasseler SK 1876 3 3 3 4.5 33.0 297.0
119. van Houten,Henk 1581 SC Gronau 1920 3 3 3 4.5 32.5 297.5
120. Van Vorselen,Theo 1796 DD DEn Haag 3 3 3 4.5 31.5 288.5
121. Spitzner,Frank 1675 SG Waldkirchen 0 8 1 4.0 44.5 319.0
122. Gerl,Hans,Dr. 1954 SK Zirndorf e.V. 4 0 5 4.0 43.0 326.0
123. Mewes,Hans-Dieter 1731 Stader SV 3 2 4 4.0 42.0 321.0
124. Rychlik,Kurt 1941 SV Berenbostel 4 0 5 4.0 42.0 320.5
125. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2083 SV 1920 Hofheim 2 4 0 4.0 42.0 252.0
126. Hoffmann,Erich 1641 Schachklub Xanten e.V. 2 4 3 4.0 40.0 305.5
127. Kynast,Reinhard 1627 Herforder Schachverein Königsspr 1 6 2 4.0 40.0 300.5
128. Liphardt,Bodo 1905 SC Novartis Basel 2 4 3 4.0 39.5 315.5
129. Brandt,Fred 1665 SV Königsjäger Süd-West e.V. 3 2 3 4.0 39.5 311.0
130. Simon,Götz-Jochen 1602 SK Bad Sooden-Allendorf 4 0 5 4.0 39.5 300.5
131. Meinke,Dietlind 1726 MTV Leck von 1889 3 2 4 4.0 39.5 298.5
132. Klüver,Horst 1625 SV Merkur Hademarschen 3 2 4 4.0 38.5 295.0
133. Stuiber,Wilhelm 1724 Schachklub Turm Euskirchen 65 3 2 2 4.0 38.5 268.0
134. Wagner,Lothar 1691 Schachklub König Plauen 4 0 5 4.0 38.0 314.0
135. Knaak,Hans 1489 Forster Schachclub 95 3 2 4 4.0 37.5 286.5
136. Tomas,Johann 1590 SK Bad Sooden-Allendorf 3 2 4 4.0 37.0 291.5
137. Niebaum,Karl 1669 Schachverein Welper 1922 e.V. 2 4 3 4.0 36.5 298.0
138. Strozewski,Günter 1590 Schachverein Erkenschwick 1923 e 3 2 4 4.0 35.5 303.5
139. Richter,Stefan 1446 SV Empor West Zwickau 3 2 4 4.0 35.5 282.5
140. Wilfert,Eva-Maria 1397 PTSV SK Hof 1892 3 2 4 4.0 35.0 298.0
141. Köllmer,Dietrich 1348 SC Eschwege 4 0 5 4.0 34.5 300.5
142. Graffenberger,Wilhelm 1504 Hamburger SK von 1830 eV 3 2 4 4.0 34.5 282.5
143. Blosze,Winfried 1647 SV Königsspringer 1929 Großauhei 2 4 3 4.0 34.0 290.5
143. Berger,Volkmar 1567 BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. 2 4 3 4.0 34.0 290.5
145. Schütze,Manfred 1628 SV Blau-Rot Pratau 4 0 5 4.0 34.0 280.0
146. Brueckner,Ewald 1503 1.Hainstädter SC 1950 2 4 3 4.0 33.5 302.5
147. Aepfler,Gerhard 1648 TSG Apolda 2 4 3 4.0 33.5 284.5
148. Lüders,Günter,Dr. 1672 TSV 1883 Benshausen 4 0 5 4.0 32.5 289.5
149. Köhler,Marianne 1502 Schachgemeinschaft 2011 Sennewit 3 2 4 4.0 32.5 285.0
150. Jung,Michael,Prof. 1584 SV Osnabrück 3 2 4 4.0 32.0 273.0
151. Schwenke,Norbert 1339 GW Dahlenwarsleben 3 2 4 4.0 31.0 283.5
152. Kleist,Werner 1900 Vereinslos Berlin 1 6 2 4.0 25.5 277.5
153. Wieprecht,Gerhard 1616 SV CAISSA e. V. Kassel 2 3 4 3.5 38.0 295.0
154. Völler,Lothar 1561 Freier Sportverein Dortmund 2 3 4 3.5 38.0 287.0
155. Lübbecke,Gerd 1519 SC Friedrichsthal 2 3 4 3.5 37.0 295.0
156. Schiller,Hans 1610 Schachfreunde Bad Lausick 3 1 5 3.5 37.0 294.0
157. Knab,Horst 1430 SC Friedrichsthal 2 3 4 3.5 36.5 297.0
158. Schmidt,Erich 1634 Sfr. Wieseck 3 1 4 3.5 35.5 288.5
159. Narr,Irmgard 1585 SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 3 1 5 3.5 34.5 283.0
160. Mittelstaedt,Ewald 1447 SC Tarrasch 45 München 3 1 5 3.5 34.0 280.0
161. Alefs,Willi 1563 SC Fuldatal 3 1 5 3.5 33.5 296.0
162. Schumacher,Ursula 1285 HTC Bad Neuenahr 2 3 4 3.5 33.5 287.5
163. Wittmann,Georg 1694 SV 51 Zerbst 2 3 4 3.5 33.5 284.0
164. Husser,Oskar 1696 SC Caissa Falkensee e.V. 3 1 5 3.5 33.5 282.0
165. Nietsch,Horst 1657 SG Weißensee 49 e.V. 1 5 3 3.5 33.0 289.5
166. Ludwig,Siegfried 1421 GSV Hemmingen 3 1 5 3.5 33.0 285.0
167. Fleischer,Martin 1720 SV Einheit Schwerin 2 3 4 3.5 32.5 279.0
168. Bill,Eugen 1492 SV Lahn Limburg 3 1 5 3.5 31.5 283.0
169. Kluge,Hans C. 1416 Bahn-Schachclub Wuppertal 2 3 4 3.5 31.0 272.0
170. Fromme,Werner 1650 Schachgesellschaft Witten 1 5 3 3.5 30.5 283.0
171. Fuchs,Manfred 1486 Schachclub Erkrath 1973 3 1 5 3.5 30.0 276.0
172. Zoll,Theo 1466 ESV Rot-Weiß Göttingen 2 3 4 3.5 30.0 272.5
173. Kramell,Ralph Friedrich Kurt 1573 Schachgemeinschaft 2011 Sennewit 2 3 4 3.5 29.0 263.0
174. Hartlaub,Marianne 1330 SK 1982 Klingenberg/Main 3 1 4 3.5 29.0 258.5
175. Daebel,Hasso,Dr. 1463 Schachgemeinschaft Drewer 54 e.V 3 1 5 3.5 28.0 267.0
176. Pastowski,Werner 1509 SV Schmalkalden 04 3 1 5 3.5 27.0 259.5
177. Fuhlrott,Heinz 1539 MTV Fichte Winsen 3 0 6 3.0 36.0 279.5
178. Otto,Klaus 1481 Thüringer Schachverein Triebes 1 4 4 3.0 35.5 283.0
179. Freder,Jürgen 1484 SK Bad Harzburg 1 4 4 3.0 34.0 282.0
180. Baier,Peter 1469 FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 0 6 3 3.0 33.0 286.5
181. Garms,Ilse 1570 ESV 1949 Eberswalde e.V. 2 2 5 3.0 32.5 284.0
182. Borkenhagen,Bernd 1368 SK Rinteln 1 4 4 3.0 32.0 269.0
183. Wauer,Klaus 1427 SC 51 Nordhausen 1 4 4 3.0 31.5 282.0
184. Graffenberger,Marianne 1205 Hamburger SK von 1830 eV 2 2 5 3.0 31.5 275.5
185. Girod,Gudrun 1348 Hannover 96 1 4 4 3.0 31.5 271.5
186. Ludwig,Richard 1378 SV Irxleben von 1919 1 4 4 3.0 30.5 272.0
187. Grüneschild,Hildegard 1192 Schach-Union München e.V. 2 2 5 3.0 30.0 260.5
188. Fister,Horst-Lothar 1304 Schachklub Werther 1949 e.V. 2 2 5 3.0 29.5 256.5
189. Gottschalk,Jürgen 1334 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 2 5 3.0 29.0 279.0
190. Stratmann,Alois 1387 Schachverein Ahlen 1954 e.V. 1 4 4 3.0 29.0 277.0
191. Wernitz,Armin 1250 Postsportverein Brandenburg e.V. 2 2 5 3.0 29.0 269.5
192. Lübbers,Doris,Dr. 1378 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac 2 2 5 3.0 29.0 266.5
193. Knobling,Rolf 1317 USV Erfurt Abteilung Schach 2 2 5 3.0 27.5 257.5
194. Bartl,Birgit 1243 USV Erfurt Abteilung Schach 2 2 5 3.0 27.0 262.0
195. Neumann,Peter,Dr. 1442 SF Ostsee Warnemünde 2 2 5 3.0 26.0 255.0
196. Helm,Irmgard 1231 TSG Oberschöneweide e.V. 2 1 6 2.5 32.5 271.0
197. Rollwitz,Inge 1251 Schachgemeinschaft Wedding e.V. 2 1 6 2.5 32.5 270.5
198. Rother,Wilfried 1549 SK 1950 Vellmar 1 3 5 2.5 31.0 280.5
199. Wiebke,Elfriede 1053 Verein Segeberger SF 2 1 6 2.5 30.0 270.5
200. Klose,Hans-Peter 1449 ESV Rot-Weiß Göttingen 1 3 5 2.5 30.0 258.5
201. Stuiber,Ingeborg 1048 Schachklub Turm Euskirchen 65 1 3 3 2.5 29.5 228.0
202. Maczollek,Helmut 1340 Schachklub Turm Lage 1926 2 1 6 2.5 28.5 262.5
203. Geibel,Henning 1180 SV Bargteheide 1 3 5 2.5 26.0 242.0
204. Winkler,Werner 1311 SK Bad Sooden-Allendorf 1 2 5 2.0 33.0 268.5
205. Semisch,Helga 1240 ESV Lok Meiningen 1 2 6 2.0 30.5 261.5
206. Nols,Uwe 1191 Itzehoer SV von 1923 1 2 6 2.0 30.0 271.0
207. Kage,August 1367 ESV Rot-Weiß Göttingen 1 2 6 2.0 28.5 255.5
208. Kuhnert,Werner 1196 Schachverein Erftstadt e.V. 0 4 4 2.0 28.0 251.0
209. Kempen,Willi 1867 Rheydter Schachverein 1920 1 1 1 1.5 36.5 119.0
210. Freerksen,Uwe 1270 SK Königsspringer Emden 0 3 6 1.5 27.5 250.5
211. Henniges,Erhard 1278 SV Rochade Magdeburg 96 1 1 6 1.5 27.0 246.5
212. Stengl,Walter 1104 SC Papenburg 1 1 7 1.5 24.5 247.5
213. Fritsche,Rainer 1344 Kasseler SK 1876 0 0 5 0.0 25.0 165.5

Artikelaktionen

This is WhiteBlack Plone Theme