Ergebnisse Hessische SeniorInnen - Schnellschacheinzelmeisterschaft (HSSEM)
erstellt von Thorsten Ostermeier
—
zuletzt verändert:
15.01.2020 23:42
Hessische Senioren Einzelmeisterschaft 2019
Rodenbach
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilgert,Viktor | 1878 | 1788 | 5w1 | 6w1 | 4s1 | 7w1 | 8s1 | 3w½ | 2s0 | 5.5 | 15.50 | 5 |
2. | Schnegelsberg,Kar | 2012 | 1865 | 6s0 | 4w1 | 7s1 | 8w1 | 3s1 | 5s0 | 1w1 | 5.0 | 17.00 | 5 |
3. | Zunker,Reinhard,D | 2053 | 1974 | 4s1 | 7w1 | 8s½ | 5s½ | 2w0 | 1s½ | 6w½ | 4.0 | 12.75 | 2 |
4. | Larem,Ewald | 1841 | 3w0 | 2s0 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 7w1 | 8s1 | 4.0 | 9.50 | 4 | |
5. | Niebling,Ferdinan | 1994 | 1878 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 3w½ | 4s0 | 2w1 | 7s0 | 3.5 | 10.50 | 3 |
6. | Schäfer,Claus | 1978 | 2w1 | 1s0 | 5w0 | 4w0 | 7s0 | 8w1 | 3s½ | 2.5 | 8.00 | 2 | |
7. | Roß,Heinrich | 1602 | 1514 | 8w½ | 3s0 | 2w0 | 1s0 | 6w1 | 4s0 | 5w1 | 2.5 | 6.50 | 2 |
8. | Mainka,Walter | 1681 | 1587 | 7s½ | 5s0 | 3w½ | 2s0 | 1w0 | 6s0 | 4w0 | 1.0 | 3.25 | 0 |
Artikelaktionen