Mitgliedsbeiträge
erstellt von admin
—
zuletzt verändert:
02.02.2024 17:08
Aktive Mitglieder
Alter | DSB | HSV | Summe |
0-9 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
10-13 | 3,35 EUR | -3,25 EUR | 0 EUR |
14-17 | 6,50 EUR | 2 EUR | 8,50 EUR |
ab 18 | 13 EUR | 7 EUR | 20 EUR |
Passive Mitglieder
Alter | DSB | HSV | Summe |
0-9 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
10-13 | 3,25 EUR | -3,25 EUR | 0 EUR |
14-17 | 6,50 EUR | 0 EUR | 6,50 EUR |
ab 18 | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
Anmerkung
In der Altersstufe 10-13 Jahre übernimmt der HSV den DSB-Anteil von 3,25 EUR.
Artikelaktionen