Martin Weise gewinnt Seligenstadt-Open
Vom 31.10. bis zum 02.11.2014 fand das erste Seligenstadt-Open statt. In 5 Runden mit 90 Minuten Bedenkzeit plus 30 Minuten für den Rest der Partie setzte sich der für Fulda spielende Martin Weise souverän mit 5 Punkten gegen 21 andere Teilnehmer durch. Auf Platz 2 und Platz 3 landeten Andreas Spahn (Hainstadt) und Mustafa Batuhan (Groß-Auheim) mit jeweils 4 Punkten. Die Schachfreunde Seligenstadt bedanken sich bei der Schachschule Pirs für die Turnierleitung und die gesponserten Schachbücher. Ebenso bedanken sich die Schachfreunde Seligenstadt bei „Kochmeister“ Karl Meyer und seinem Team.
Die Schachfreunde Seligenstadt bieten in Zusammenarbeit mit dem Fernschach-Großmeister Matjaz Pirs jeweils Samstag von 19:00 bis ca. 22:00 Uhr folgende Trainings in der Frankfurter Str. 35 in 63500 Seligenstadt an:
10.01.2015: Bauernendspiele und dazu alle wichtigen Regeln
14.02.2015: Leichtfiguren-Endspiele und die dazugehörigen Regeln
28.03.2015: Turmendspiele und die dazugehörigen Regeln
Jeder Teilnehmer erhält eine Theoriedatei und eine Übungsdatei über das zu bearbeitende Thema. Auf der Homepage der schachschule-pirs.com ist eine Datei als Kostprobe eingestellt. Die Kosten betragen für Erwachsene 9,00 EUR; U18 6,00 EUR, Mitglieder Schachfreunde Seligenstadt 50% Rabatt (IBAN DE17506521240001125889). Es wird um Anmeldung gebeten an: vorstand(a)schach-seligenstadt.de.
Weitere Informationen von den Schachfreunden aus Seligenstadt auf der Homepage: http://www.schach-seligenstadt.de
- - -
Seligenstadt-Open 2014 | ||||||||||
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1. | Weise | Martin | 2096 | SC Fulda | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2. | Spahn | Andreas | 1877 | Hainstädter Scha | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 |
3. | Batuhan | Mustafa | SV Großauheim | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.75 | |
4. | Schindehütte | Frank | 1512 | Vfl Goldstein | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.50 |
5. | Haftmann | Rainer | 1718 | SG Dietzenbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
6. | Spahn | Tobias | 1192 | Hainstädter Scha | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 7.00 |
7. | Kirchner | Markus | 1523 | Sfr. Schöneck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 6.00 |
8. | Kempf | Alexander | 1772 | Hainstädter Scha | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 6.00 |
9. | Traut | Stefan | 1503 | Sfr. Heusenstam | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 7.00 |
10. | Libuda | Thomas | 1662 | Hainstädter Scha | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
11. | Küpper | Martin | 1916 | SC Fulda | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.00 |
12. | Meyer | Karl | 1322 | Sfr. Seligenst. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
13. | Sikorra | Phillipp | 1621 | SC Ladja Roßdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 6.00 |
14. | Kirchner | Stefan | 1353 | Sfr. Schöneck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
15. | Henkelmann | Frank | 1193 | SC Münster | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
16. | Wolf | Walter | 1219 | Sfr. Seligenst. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
16. | Dr. Schliwa | Manfre | 1188 | Sfr. Seligenst. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
18. | Heinrich | Klaus | 1246 | Sfr. Seligenst. | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 |
19. | Follert | Christian | 1289 | Sfr. Seligenst. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
20. | Winter | Paul | Sfr. Seligenst. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |
21. | Malsy | Vincent | Sfr. Seligenst. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |
22. | Junkers | Günter | 855 | SSG Rödermark | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
23. | Keller | Nikki | 1212 | SK Dieburg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
23. | Plattner | Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Seligenstadt-Open 2014
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. | |
1. | Weise | Martin | 2096 | 1671 | 5.0 | 4.41 | 5 | 30 | / | 15 | 2348 | 2109 | 13 | ||
2. | Küpper | Martin | 1916 | 1712 | 2.5 | 3.40 | 5 | 28 | / | 15 | 1712 | 1895 | -21 | ||
3. | Spahn | Andreas | 1877 | 1628 | 4.0 | 3.63 | 5 | 27 | / | 15 | 1868 | 1886 | 9 | ||
4. | Kempf | Alexander | 1772 | 1567 | 3.0 | 3.30 | 5 | 25 | / | 15 | 1639 | 1764 | -8 | ||
5. | Haftmann | Rainer | 1718 | 1622 | 3.0 | 2.59 | 5 | 24 | / | 15 | 1694 | 1729 | 11 | ||
6. | Libuda | Thomas | 1662 | 1434 | 2.0 | 2.96 | 4 | 23 | / | 15 | 1434 | 1634 | -28 | ||
7. | Sikorra | Phillipp | 1621 | 1616 | 2.0 | 2.42 | 5 | 22 | / | 15 | 1544 | 1609 | -12 | ||
8. | Kirchner | Markus | 1523 | 1522 | 3.0 | 2.73 | 5 | 20 | / | 15 | 1594 | 1531 | 8 | ||
9. | Schindehütte | Frank | 1512 | 1743 | 2.5 | 1.05 | 4 | 20 | / | 15 | 1838 | 1560 | 48 | ||
10. | Traut | Stefan | 1503 | 1355 | 3.0 | 3.41 | 5 | 20 | / | 15 | 1427 | 1490 | -13 | ||
11. | Kirchner | Stefan | 1353 | 1551 | 1.0 | 1.20 | 4 | 18 | / | 15 | 1358 | 1346 | -7 | ||
12. | Meyer | Karl | 1322 | 1606 | 2.0 | 1.22 | 5 | 18 | / | 15 | 1534 | 1348 | 26 | ||
13. | Follert | Christian | 1289 | 1371 | 1.0 | 2.18 | 5 | 15 | / | 15 | 1131 | 1242 | -47 | ||
14. | Heinrich | Klaus | * | 1246 | 1348 | 1.0 | 1.12 | 3 | 17 | / | 15 | 1223 | 1242 | -4 | |
15. | Wolf | Walter | 1219 | 1458 | 1.0 | 1.03 | 4 | 18 | / | 15 | 1265 | 1218 | -1 | ||
16. | Henkelmann | Frank | 1193 | 1577 | 0.0 | 0.56 | 3 | 19 | / | 15 | 900 | 1173 | -20 | ||
17. | Spahn | Tobias | 1192 | 1479 | 3.0 | 1.23 | 5 | 17 | / | 15 | 1551 | 1256 | 64 | ||
18. | Dr. Schliwa | Manfre | 1188 | 1273 | 1.0 | 1.39 | 3 | 19 | / | 15 | 1148 | 1174 | -14 | ||
19. | Junkers | Günter | 855 | 1398 | 0.0 | 0.18 | 3 | 30 | / | 15 | 721 | 851 | -4 | ||
20. | Batuhan | Mustafa | 0 | 1549 | 4.0 | 4.00 | 5 | / | 15 | 1890 | 1890 | 0 | |||
21. | Winter | Paul | 0 | 1330 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | Malsy | Vincent | 0 | 1187 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikelaktionen