Jutta Ries und SK 1980 Gernsheim sind Hessenmeister der Frauen 2014
Babenhausen - Dieses Jahr richtete der SC FK Babenhausen 1994 die Hessischen Frauen-Blitzmeisterschaften aus. Insgesamt 15 Spielerinnen nahmen an der Meisterschaft teil, wobei fünf der Spielerinnen sich für die A-Gruppe entschieden. Die restlichen 10 Spielerinnen spielten in der kombinierten B- und C-Gruppe mit getrennter Wertung die jeweilige Siegerin aus.
In der A-Gruppe ließ Jutta Ries vom Ausrichter nichts anbrennen, obwohl sie nach ihrer Wertungszahl nur an Dritter Stelle lag gewann sie sieben von acht Spielen und gab nur gegen die Favoritin Sonja Maria Bluhm aus Hofheim ein Remis in zwei Spielen ab. Nach dem zweiten Durchgang hatte sie somit ganz 1½ Punkte Vorsprung auf Sonja Maria Bluhm. Weitere 1½ Punkte dahinter folgte dann mit 4½/8 Caroline Rieseler. Manon Blanke (1½/8) und Christa Kaulfuss (½/8) konnten nur in den beiden Spielen gegeneinander punkten.
Die B-Gruppe gewann Anne Lukas (SK 1980 Gernsheim) und die C-Gruppe Maja Wallrabenstein (SV Oberhessen Echzell).
Bei der anschließenden Mannschaftsmeisterschaft gingen drei Vereine an den Start. Sieger wurde der SK 1980 Gernsheim mit 6:2 Mannschafts- und 10:6 Brettpunkten vor dem SV 1920 Hofheim (5:3 Mannschafts- und 10:6 Brettpunkte) und der Schachvereinigung Oberhessen Echzell (1:7 Mannschafts- und 4:12 Brettpunkte).
Beste Spielerinnen an den einzelnen Brettern waren:
1. Brett: Caroline Rieseler (SV 1920 Hofheim)
2. Brett: Maria Theokaton (SV Oberhessen Echzell)
3. Brett: Manon Müller (SK 1980 Gernsheim)
4. Brett: Kim Anh Le (SK 1980 Gernsheim)
Viele Grüße
Referent für Damenschach des Hessischen Schachverband e.V.
Raunstraße 55
61209 Echzell
Telefon: 06035/208420
Email: frauenschach@hessischer-schachverband.de
Hessische Frauen-Blitz-Einzelmeisterschaft 2014 A | ||||||||||
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Ries,Jutta | 1908 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 22.00 | |
** | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
2. | Bluhm,Sonja Maria | 2088 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 14.50 | |
½ | ** | 1 | 1 | 1 | ||||||
3. | Rieseler,Caroline | 1977 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 7.00 | |
0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||||
4. | Müller,Manon | 1676 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 0.75 | |
0 | 0 | 0 | ** | 1 | ||||||
5. | Kaulfuss,Christa | 1700 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||
6. | ** | |||||||||
** |
Hessische Frauen-Blitz-Einzelmeisterschaft 2014 B | ||||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Lukas,Anne | 1550 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 |
2. | Elpelt,Silvia | 1417 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
3. | Hanka,Katrin | 1348 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 |
4. | Theotokaton,Maria | 1351 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 20.00 |
5. | Schneider,Stefanie | 1328 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
6. | Maar,Felicitas | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
7. | Le,Kim Anh | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
8. | Maar,Patricia | 991 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.25 |
9. | Wallrabenstein,Sonja | 1072 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 5.50 |
10. | Wallrabenstein,Maja | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Hessische Frauen-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2014 | ||||||||
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P |
1. | SK 1980 Gernsheim | 1671 | ** | 2 | 3 | 6 - 2 | 10.0 | |
** | 2 | 3 | ||||||
2. | Ries,Jutta | 1972 | ** | 0 | 1 | 2.0 - 2.0 | 0.00 | |
** | 0 | 1 | ||||||
3. | Lukas,Anne | 1767 | ** | 0 | ½ | 1.5 - 2.5 | 3.25 | |
** | 1 | 0 | ||||||
1. | Müller,Manon | 1871 | ** | 1 | 1 | 4.0 - 0.0 | 4.00 | |
** | 1 | 1 | ||||||
1. | Le, Kim Anh | 1074 | ** | 1 | ½ | 2.5 - 1.5 | 4.25 | |
** | 0 | 1 | ||||||
2. | SV 1920 Hofheim | 1579 | 2 | ** | 4 | 5 - 3 | 10.0 | |
2 | ** | 2 | ||||||
1. | Rieseler,Caroline | 2083 | 1 | ** | 1 | 4.0 - 0.0 | 4.00 | |
1 | ** | 1 | ||||||
2. | Elpelt,Silvia | 1417 | 1 | ** | 1 | 2.0 - 2.0 | 4.00 | |
0 | ** | 0 | ||||||
2. | Kaulfuss,Christa | 1859 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 2.0 | 0.00 | |
0 | ** | 1 | ||||||
2. | Maar,Felicitas | 956 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 2.0 | 4.00 | |
1 | ** | 0 | ||||||
3. | SV Oberhessen Echzell | 1151 | 1 | 0 | ** | 1 - 7 | 4.0 | |
1 | 2 | ** | ||||||
4. | Hanka,Katrin | 1348 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 4.0 | 0.00 | |
0 | 0 | ** | ||||||
1. | Theotokaton,Maria | 1351 | ½ | 0 | ** | 2.5 - 1.5 | 4.25 | |
1 | 1 | ** | ||||||
4. | Wallrabenstein,Maja | 832 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 4.0 | 0.00 | |
0 | 0 | ** | ||||||
3. | Wallrabenstein,Sonja | 1072 | ½ | 0 | ** | 1.5 - 2.5 | 3.25 | |
0 | 1 | ** | ||||||
4. | ** | |||||||
** |
Artikelaktionen