Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools
Sie sind hier: Startseite / Nachrichten / Hessische Schnellschach- Meisterschaft der Senioren, Rodenbach 2015

Hessische Schnellschach- Meisterschaft der Senioren, Rodenbach 2015

erstellt von Thorsten Ostermeier zuletzt verändert: 18.10.2015 09:19
Neuer Meister IM Klaus Klundt , SC Heusenstamm
Hessische Schnellschach- Meisterschaft der Senioren, Rodenbach 2015

v.l.n.r.: H. Escher, Bürgermeister Schejna, IM K. Klundt, R. Riegel, F. Niebling, V. Kolker, H. Kargoll, FM R. Issermann, H. Kaulfuss

 

 

 

 

 

 

Mit 7,5 aus 9 und der besseren Feinwertung setzte sich IM Klaus Klund in Rodenbach durch und ist damit Seniorenschnellschachmeister des Hessischen Schachverbandes 2015.

 

Zum ausführlichen Bericht von Seniorenreferent Dr. Ulrich Zimmermann

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Klundt,Klaus 2318 2263 19s1 9w½ 13s½ 18w1 5s1 3w1 2s½ 4w1 8s1 7.5 48.0 415.0
2. Isserman,Ryhor 2277 2198 21w1 14s½ 9s½ 16w1 13s1 4w1 1w½ 8s1 5w1 7.5 46.5 412.0
3. Kargoll,Herbert 2185 2107 11s1 13w0 23s1 19w1 26s1 1s0 8w½ 6w1 9s1 6.5 44.0 397.5
4. Kaulfuss,Helmut 2111 2035 28s1 18w1 5s1 13w½ 8s½ 2s0 14w1 1s0 10w1 6.0 46.0 404.0
5. Niebling,Ferdinan 2129 1954 27w1 15s1 4w0 14s1 1w0 26s1 16w1 10w½ 2s0 5.5 46.0 391.0
6. Kolker,Vladislav 2026 1932 22w0 27s1 15w½ 7w½ 12s1 10s½ 20w1 3s0 14w1 5.5 42.0 361.5
7. Bellingrath,Jens 2070 1982 15w0 10s1 20w½ 6s½ 21w½ 9s½ 19w1 14s½ 16w1 5.5 41.0 382.0
8. Zunker,Reinhard,D 2152 2055 23w1 17s½ 14w½ 9s1 4w½ 15s1 3s½ 2w0 1w0 5.0 50.0 391.0
9. Esterluss,Johanne 2006 1945 25s1 1s½ 2w½ 8w0 18s½ 7w½ 13s1 17s1 3w0 5.0 49.0 388.0
10. Benninger,Rudolf, 2116 1972 26s½ 7w0 11s½ 28w1 19s1 6w½ 15w1 5s½ 4s0 5.0 42.0 378.5
11. Hillgärtner,Walte 1917 1833 3w0 24s½ 10w½ 22s0 17w½ 23s1 21w1 20s1 13w½ 5.0 40.5 348.5
12. Thieme,Hans 2116 1991 18s0 28w1 26s0 23w1 6w0 22s1 17w0 15s1 24w1 5.0 36.5 343.5
13. Orwatsch,Gerhard 2078 1943 24w1 3s1 1w½ 4s½ 2w0 14s0 9w0 27s1 11s½ 4.5 49.0 383.0
14. Escher,Helmut 2120 1938 29s1 2w½ 8s½ 5w0 27s1 13w1 4s0 7w½ 6s0 4.5 44.0 386.0
15. Mamiy,Dmitry   1671 7s1 5w0 6s½ 20s1 16w1 8w0 10s0 12w0 26s1 4.5 43.5 384.5
16. Biller,Helmut,Dr. 2082 2000 20w½ 22s1 17w1 2s0 15s0 18w1 5s0 26w1 7s0 4.5 43.0 375.5
17. Lebermann,Hellmut 1888 1879 30s1 8w½ 16s0 26w0 11s½ 28w1 12s1 9w0 21s½ 4.5 35.5 366.0
18. Freund,Karlheinz 1831 1698 12w1 4s0 21w1 1s0 9w½ 16s0 26w½ 23s½ 20w½ 4.0 43.5 378.0
19. Busic,Nedjeljko 1989 1853 1w0 25s1 22w1 3s0 10w0 27w1 7s0 24s0 29w1 4.0 41.0 337.0
20. Storkebaum,Karl-H 1900 1699 16s½ 26w½ 7s½ 15w0 22w1 21s1 6s0 11w0 18s½ 4.0 40.5 369.5
21. Reimer,Otto 1947 1843 2s0 29w1 18s0 25w1 7s½ 20w0 11s0 30w1 17w½ 4.0 37.0 340.5
22. Berg,Rainer 1567 1336 6s1 16w0 19s0 11w1 20s0 12w0 28s1 25w0 30s1 4.0 35.5 340.5
23. Mann,Franz   1789 8s0 30w1 3w0 12s0 25s½ 11w0 29s1 18w½ 28w1 4.0 34.5 342.5
24. Emrich,Ernst 1729 1539 13s0 11w½ 28s0 27s0 29w½ 30w1 25s1 19w1 12s0 4.0 30.5 329.5
25. Arnold,Michael 1791 1567 9w0 19w0 30s1 21s0 23w½ 29s½ 24w0 22s1 27w1 4.0 30.5 324.5
26. Kaulfuss,Christa 1772 1670 10w½ 20s½ 12w1 17s1 3w0 5w0 18s½ 16s0 15w0 3.5 43.5 374.5
27. Zimmermann,Ulrich   1649 5s0 6w0 29s1 24w1 14w0 19s0 30s1 13w0 25s0 3.0 34.5 345.5
28. Haftmann,Rainer 1866 1784 4w0 12s0 24w1 10s0 30w1 17s0 22w0 29w½ 23s0 2.5 35.0 323.0
29. Riegel,Rudolf   1450 14w0 21s0 27w0 30s0 24s½ 25w½ 23w0 28s½ 19s0 1.5 31.0 318.5
30. Thaler,Regina 1253 1007 17w0 23s0 25w0 29w1 28s0 24s0 27w0 21s0 22w0 1.0 31.5 304.0

Artikelaktionen

This is WhiteBlack Plone Theme