Gulsana Barpiyeva gewinnt Hessische Fraueneinzelmeisterschaft, Update 25.09.
erstellt von Jutta Ries
—
zuletzt verändert:
25.09.2014 14:06
Als Favoritin ins Turnier gestartet wurde Gulsana Barpiyeva ihrer Rolle gerecht und gewann souverän die Hessische Einzelmeisterschaft der Frauen in Bad Hersfeld mit 5 aus 5 Punkten.
Zweite wurde Jutta Ries mit 4 aus 5 Punkten gefolgt von Lisa Bornschier und Vanessa Krauße mit jeweils 3 Punkten.
Hessische Fraueneinzelmeisterschaft
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barpiyeva, Gulsana | WFM | 2098 | w | SC Brett vorm Kopp Ffm | KRZ | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
2. | Ries, Jutta | 1970 | w | SC Babenhausen | D | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
3. | Bornschier, Lisa | 1467 | w | SK Turm Bad Hersfeld | D | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |
4. | Krauße, Vanessa | 1552 | w | SK Turm Bad Hersfeld | D | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 2.50 | |
5. | Schäfer, Jessica | 1075 | w | SK Turm Bad Hersfeld | D | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 1.75 | |
6. | Saul,Lydia | 1163 | w | Sfr. Erbach | D | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 1.25 | |
7. | Bolender, Luisa | 1185 | w | SK Turm Bad Hersfeld | D | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
8. | Gukasjan, Irina | 834 | w | Mündener SC von 1925 | D | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Es folgen ein paar Aufnahmen aus Bad Hersfeld
Artikelaktionen