FM Uwe Kersten ist Hessischer Schnellschachmeister 2016
erstellt von Thorsten Ostermeier
—
zuletzt verändert:
12.06.2016 23:30
In einem Feld aus 62 Teilnehmern, darunter etlichen Titelträgern ist FM Uwe Kersten, Kasseler SK, mit 8,5 aus 11 auf Platz 2 bester Hesse und damit Hessischer Schnellschachmeister 2016! Das Turnier gewann IM Matthias Dann vom TSV Schott Mainz mit einem halben Punkt vor Kersten.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dann,Matthias | IM | 2482 | M | TSV Schott Main | GER | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 73.5 | 60.25 |
2. | Kersten,Uwe | FM | 2274 | M | Kasseler SK | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 71.5 | 56.25 |
3. | Milov,Leonid | GM | 2430 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 73.5 | 55.75 | |
4. | Poetsch,Hagen | IM | 2501 | M | SF Schöneck | GER | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 72.5 | 53.25 |
5. | Alber,Horst | FM | 2318 | M | SK Marburg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 | 47.00 |
6. | Everett,Elijah | 2053 | M | SF Schöneck | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 66.0 | 44.00 | |
7. | Gasthofer,Viktor | IM | 2307 | SF Bad Mergenth | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.5 | 43.25 | |
8. | Telljohann,Sven | IM | 2408 | M | SF Schöneck | GER | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 72.5 | 43.25 |
9. | Walter,Stefan | 2406 | M | SV Griesheim | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | 44.00 | |
10. | Flüchter,Gregor | 2182 | M | SF Brackel | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 71.0 | 43.00 | |
11. | Kremer,Andre | 1873 | SK Niederbreche | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 67.5 | 43.50 | ||
12. | Böhmer,Christian | CM | 2166 | M | Freibauer Mörle | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.5 | 36.75 |
13. | Spitzl,Vinzent | 2238 | M | SV Griesheim | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 61.0 | 36.75 | |
14. | Zunker,Reinhard,D | FM | 2134 | M | SV Hofheim | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 59.5 | 37.00 |
15. | Engel,Berthold | 2141 | M | BG Buchen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | 35.75 | |
16. | Kaulfuss,Helmut | 2114 | M | SV Hofheim | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | 34.50 | |
17. | Falk,Thomas | 2094 | M | SV Oberursel | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 61.0 | 36.25 | |
18. | Täger,Torsten | 2061 | SV Lahn Limburg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.0 | 31.25 | ||
19. | Schirra,Maurice | 1947 | TG Wehlheiden | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 33.75 | ||
20. | Wecker,Martin | 2148 | M | Godesberger SK | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.5 | 32.25 | |
21. | Schnicke,Robert | CM | 2118 | M | TV Winnweiler | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 52.5 | 32.50 |
22. | Kutzner,Stephen | 2066 | Godesberger SK | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 34.00 | ||
23. | Chandler,Patrick | 2150 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 31.50 | |||
24. | Goloborodko,Dimit | 2090 | M | SG Idstein | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | 33.50 | |
25. | Gries,Volker | CM | 2097 | M | SV Oberursel | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 | 29.50 |
26. | Gabel,René | 1933 | SSG Hungen-Lich | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.0 | 30.00 | ||
27. | Künitz,Klaus | 1775 | M | TSV Schott Main | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.0 | 25.50 | |
28. | Spitzl,Philipp | 2065 | M | SV Griesheim | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.0 | 30.25 | |
29. | Krapf,Walter | 1772 | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.5 | 32.00 | ||
30. | Khoshneviszadeh,M | 2056 | M | SK Marburg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 25.00 | |
31. | Lindner,Marco | 1899 | SK Mainaschaff | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 28.25 | ||
32. | Baladjaev,Emin | Wiesbaden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | 25.75 | ||||
33. | Sulic,Kresimir | 2038 | TSV Schott Main | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.5 | 26.50 | ||
34. | Konik,Michael,Dr. | 2049 | SK Mainaschaff | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.5 | 25.25 | ||
35. | Deubner,Detlef | 1708 | SG Idstein | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 24.50 | ||
36. | Beinrucker,Clemen | 1895 | M | SK Niederbreche | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | 22.25 | |
37. | Albert,Ingo | 1806 | SC Taunusstein | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 19.00 | ||
38. | Meier,Jürgen | 1704 | SV Kelsterbach | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.5 | 24.50 | ||
39. | Anhalt,Albert | 1792 | M | SG Idstein | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.5 | 22.00 | |
40. | Saßmannshausen,Ma | 1899 | M | SC Königsspr. G | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 | 20.50 | |
41. | Rump,Andreas | 1928 | SG Idstein | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.0 | 18.50 | ||
42. | Kasakevitsch,Evse | 2018 | TuS Makkabi Wie | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 22.25 | ||
43. | Meyer,Marcel | 1674 | M | SC Herborn | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 20.00 | |
44. | Fröhlich-Dill,Ast | 1813 | W | SV Hofheim | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 53.5 | 19.00 | |
45. | Ochs,Daniel | Wiesbadener SV | - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 16.75 | |||
46. | Schardt,Madeleine | 1493 | W | SF Friedberg | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 48.0 | 17.00 | |
47. | Flüchter,Markus | 1686 | M | SV Soest | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 15.50 | |
48. | Kaulfuss,Christa | 1772 | W | SV Hofheim | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 14.00 | |
49. | Pyshny,Anton | 1530 | M | SC Eschborn | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 | 15.50 | |
50. | Scholz,Michael | 1864 | SK Mömbris | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.5 | 13.00 | ||
51. | Kahl,Jürgen | 1185 | SC Taunusstein | D | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.0 | 12.25 | ||
52. | Altmann,Matthias | 1324 | SG Idstein | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.5 | 14.75 | ||
53. | Schmidt,Sarah | 1443 | W | TuS Makkabi Wie | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 40.5 | 10.25 | |
54. | Kalbhenn,Josef | 1299 | SK Bad Schwalba | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 41.5 | 7.75 | ||
55. | Körnlein,Daniel | 1919 | * | SC Frankfurt-We | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 59.0 | 17.00 | |
56. | Köller,Bernd | 1747 | M | SK Bebenhausen | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | 7.50 | |
57. | Lietz,Helmuth | 1519 | SC Taunusstein | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 42.0 | 8.50 | ||
58. | Spill,Werner | SV Großauheim | - | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 38.5 | 5.50 | |||
59. | Hoffmann,Jörn | 1709 | * | SC Taunusstein | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 51.0 | 9.00 | |
60. | Fink,Michael | 1136 | TuS Makkabi Wie | - | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 39.0 | 6.00 | ||
61. | Everett,Brian | 1831 | * | SF Schöneck | ENG | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 46.0 | 4.50 | |
62. | Grigoriev,Ilyia | * | UZB | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 41.5 | 4.00 |
Artikelaktionen