Saison 2024/25: Klasseneinteilung und Stichtage
Aktualisierung 15. Juli 2024: Die Auslosung der Startnummern unter Erfüllung der eingegangenen Wünsche ist am 12. Juli öffentlich erfolgt. Die zugewiesenen Startnummern sind in der Tabelle im Abschnitt Klasseneinteilung nachgetragen.
Der SC Ladja Roßdorf hat seine erste Mannschaft aus der Landesklasse Süd zurückgezogen. Da der Rückzug nach dem Stichtag 30. Juni erfolgte, gilt Roßdorf als erster Absteiger. Die Landesklasse Süd besteht damit in der Saison 2024/25 nur aus 9 Mannschaften.
Informationen
Die TG Wehlheiden hat ihre erste Mannschaft vollständig zurückgezogen. Damit steigen nur jeweils zwei Mannschaft aus den beiden Verbandsligen ab. Der bereits gespielte Stichkampf zwischen SC Matt im Park und SC Lindenholzhausen (6:2) ist damit ohne Auswirkung und der SC Lindenholzhausen bleibt in der Verbandsliga. Dadurch hält ebenfalls die zweite Mannschaft der Sfr. Braunfels als 7. der Landesklasse West die Klasse.
Neue Mannschaften in den jeweiligen Ligen sind:
- Hessenliga:
- SK Marburg 1 (Abstieg aus der Oberliga),
- Sfr. Schöneck 1 (Abstieg aus der Oberliga),
- SV Oberursel 2 (Aufstieg aus der Verbandsliga Nord),
- SK Bickenbach (Aufstieg aus der Verbandsliga Süd)
- Verbandsligen:
- SK Gießen 1 (Abstieg aus der Hessenliga),
- SK Niederbrechen 1 (Abstieg aus der Hessenliga),
- VSG Offenbach 1 (Abstieg aus der Hessenliga),
- Sfr. Wolfhagen 3 (Aufstieg aus der Landesklasse Nord),
- SV Bergwinkel 1 (Aufstieg aus der Landesklasse Ost),
- SV Hofheim 3 (Aufstieg aus der Landesklasse Süd),
- Biebertaler Sfr. 1 (Aufstieg aus der Landesklasse West)
- Landesklasse Nord:
- SC Fulda 2 (Abstieg aus der Verbandsliga Nord,
- Kasseler SK (Aufstieg aus dem Bezirk 1),
- SK Rochade Hünfeld (Aufstieg aus dem Bezirk 2)
- Landesklasse Ost:
- SG Dietzenbach 1 (Abstieg aus der Verbandsliga Süd),
- SU Mülheim 1 (Aufstieg aus dem Bezirk 4),
- SK Bad Homburg 3 (Aufstieg aus dem Bezirk 5),
- Landesklasse Süd:
- SC Ladja Roßdorf 1 (Abstieg aus der Verbandsliga Süd),
- SK Weiterstadt 1 (Aufstieg aus dem Bezirk 6),
- SC Frankfurt-West 1 (Aufstieg aus dem Bezirk 7),
- FB Mörlenbach-Birkenau 2 (Aufstieg aus dem Bezirk 10)
- Landesklasse West:
- SK Marburg 2 (Abstieg aus der Verbandsliga Süd),
- Biebertaler Sfr. 2 (Aufstieg aus dem Bezirk 3),
- FT Schierstein 1 (Aufstieg aus dem Bezirk 8)
- SV Lahn Limburg 2 (Aufstieg aus dem Bezirk 9)
Absteiger aus den Landesklassen in die Bezirke sind:
- Landesklasse Nord:
- SV Alsfeld 1 (Bezirk 2),
- SC Langenbieber 1 (Bezirk 2)
- Landesklasse Ost:
- Sfr. Neuberg 3 (Bezirk 4),
- VSG Offenbach 2 (Bezirk 4)
- Landesklasse Süd:
- SC Steinbach (Bezirk 7),
- SG Bensheim 2 (Bezirk 10),
- SK Bickenbach 2 (Bezirk 6)
- Landesklasse West:
- SK Stadtallendorf 1 (Bezirk 3),
- SK Niederbrechen 3 (Bezirk 9),
- Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 1 (Bezirk 8)
Stichtage
Klasseneinteilung
Hessenliga | |||
Startnummer | Mannschaft | Bezirk | Kommentar |
3 | SK Marburg 1 | 3 | Absteiger Oberliga |
9 | Sfr. Schöneck 1 | 4 | Absteiger Oberliga |
7 | SC Fulda 1 | 2 | |
8 | Frankfurter TV 1860 1 | 5 | |
10 | SV Wiesbaden 1885 2 | 8 | |
2 | Sfr. Neuberg 2 | 4 | |
6 | Sfr. Dettingen 1 | 4 | |
5 | SC Brett vorm Kopp | 5 | |
4 | SV Oberursel 2 | 5 | Aufsteiger Verbandsliga Nord |
1 | SK Bickenbach 1 | 10 | Aufsteiger Verbandsliga Süd |
Verbandsliga Nord | |||
Startnummer | Mannschaft | Bezirk | Kommentar |
4 | SK 1858 Gießen 1 | 5 | Absteiger Hessenliga |
6 | SK Niederbrechen 1948 1 | 9 | Absteiger Hessenliga |
5 | SVG Caissa Kassel 1 | 1 | |
3 | SK Gründau 1 | 4 | |
7 | SC Bad Nauheim 1 | 5 | |
1 | SV Lahn Limburg 1 | 9 | |
8 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | 9 | |
2 | Sfr. Wolfhagen 3 | 1 | Aufsteiger Landesklasse Nord |
10 | SV Bergwinkel 1 | 4 | Aufsteiger Landesklasse Ost |
9 | Biebertaler Sfr. 1 | 3 | Aufsteiger Landesklasse West |
Verbandsliga Süd | |||
Startnummer | Mannschaft | Bezirk | Kommentar |
7 | VSG 1880 Offenbach 1 | 4 | Absteiger Hessenliga |
4 | SV Oberursel 3 | 5 | |
1 | SC Matt im Park 1 | 5 | |
6 | SK 1980 Gernsheim 2 | 6 | |
10 | SK Langen 1 | 6 | |
8 | Schachforum Darmstadt 1 | 6 | |
2 | SC Flörsheim 1 | 7 | |
3 | SC 1961 König Nied 1 | 7 | |
9 | SG Bensheim 1 | 10 | |
5 | SV 1920 Hofheim 3 | 7 | Aufsteiger Landesklasse Süd |
Landesklasse Nord | |||
Startnummer | Mannschaft | Bezirk | Kommentar |
4 | SC Fulda 2 | 2 | Absteiger Verbandsliga Nord |
1 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 1 | |
2 | SC Kaufungen 1 | 1 | |
5 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 2 | |
6 | SK Baunatal 1963 1 | 1 | |
8 | SK Vellmar 1950 1 | 1 | |
7 | Sfr. Korbach 1 | 1 | |
9 | SC Rotenburg 1 | 2 | |
3 | Kasseler SK 1876 1 | 1 | Aufsteiger Bezirk 1 |
10 | SV Rochade Hünfeld 1 | 2 | Aufsteiger Bezirk 2 |
Landesklasse Ost | |||
Startnummer | Mannschaft | Bezirk | Kommentar |
10 | SG 1945 Dietzenbach 1 | 4 | Absteiger Verbandsliga Süd |
2 | SV Frankfurt Nord 1926 1 | 5 | |
4 | SC 1934 Gelnhausen | 4 | |
5 | SK Bad Homburg 1927 2 | 5 | |
1 | Sfr. Dettingen 2 | 4 | |
3 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 4 | |
7 | SC Bad Nauheim 2 | 5 | |
8 | Frankfurter TV 1860 2 | 5 | |
9 | Sport-Union Mülheim 1 | 4 | Aufsteiger Bezirk 4 |
6 | SK Bad Homburg 1927 3 | 5 | Aufsteiger Bezirk 5 |
Landesklasse Süd | |||
Startnummer | Mannschaft | Bezirk | Kommentar |
Rückzug | SC Ladja Roßdorf 1 | 6 | Absteiger Verbandsliga Süd |
2 | SC Lorsch 1 | 10 | |
1 | SC 1979 Hattersheim | 7 | |
6 | SK 1980 Gernsheim 3 | 6 | |
9 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 6 | |
8 | SC Fallender König Babenhausen | 6 | |
5 | SC Bad Soden 1 | 7 | |
4 | SK Weiterstadt 1 | 6 | Aufsteiger Bezirk 6 |
3 | SC Frankfurt-West 1 | 7 | Aufsteiger Bezirk 7 |
7 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 10 | Aufsteiger Bezirk 10 |
Landesklasse West | |||
Startnummer | Mannschaft | Bezirk | Kommentar |
3 | SK Marburg 2 | 3 | Absteiger Verbandsliga Nord |
1 | Sfr. Braunfels 1 | 3 | |
9 | Sfr. Erbach 1 | 8 | |
8 | SG Turm Idstein 1 | 8 | |
7 | TuS Dotzheim 1 | 8 | |
6 | SK Niederbrechen 1948 2 | 9 | |
10 | Sfr. Braunfels 2 | 3 | |
5 | Biebertaler Sfr. 2 | 3 | Aufsteiger Bezirk 3 |
4 | FT Schierstein 1 | 8 | Aufsteiger Bezirk 8 |
2 | SK Lahn Limburg 2 | 9 | Aufsteiger Bezirk 9 |
Klasseneinteilung: Verbandsliga Nord (grün) und Süd (rot)
Artikelaktionen