Teilnehmerliste
erstellt von Thorsten Ostermeier
—
zuletzt verändert:
24.02.2016 23:11
sämtliche Voranmeldungen auf einen Blick
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | Land | Turnier | Bemerkung |
1 | Poetsch,Hagen | IM | 2492 | 2480 | SF Schöneck | GER | Meister | ||
2 | Dorst,Johannes | FM | 2245 | 2203 | SK Marburg | GER | Meister | ||
3 | Mager,Denis | 2226 | 2194 | TuS Makkabi | GER | Meister | |||
4 | Muth,Andreas | 2070 | 1960 | Sfr. Wieseck | GER | A | |||
5 | Kuhn,Luis | 1947 | SV Raunheim | GER | A | ||||
6 | Rutsatz,Mario | 1951 | 1859 | SF Frankfurt | GER | A | |||
7 | Achtmann,Armin | 1939 | 1796 | TuS Dotzheim | ESP | B | |||
8 | Juhnke,Peter | 1912 | 1786 | SC Eschborn | GER | A | Sieger B Vorjahr | ||
9 | Neubauer,Robert | 1817 | 1729 | SK Bad Homburg | GER | B | |||
10 | Weber,Paul | 1725 | SC Langenbieber | GER | B | ||||
11 | Schimmer,Michael | 1792 | 1722 | SC Frankfurt-West | GER | B | |||
12 | Künitz,Klaus | 1710 | 1666 | TSV Schott Mainz | GER | B | |||
13 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1828 | 1656 | SK Gießen | GER | B | |||
14 | Pleyer,Christian | 1727 | 1641 | SC Langenbieber | GER | B | |||
15 | John,Volkmar | 1809 | 1631 | SK Herborn | GER | B | |||
16 | Friedel,Thomas | 1631 | 1569 | SV Groß-Gerau | GER | B | |||
17 | van Bömmel,Philipp | 1696 | 1557 | SC Hattersheim | GER | B | |||
18 | Elpelt,Frank | 1552 | SC Eschborn | GER | B | ||||
19 | Traut,Stefan | 1754 | 1524 | SF Heusenstamm | GER | B | |||
20 | Ketting,Douwe | 1451 | SC Somborn | - | B | ||||
21 | Mensendiek,Theodor | 1449 | SF Heusenstamm | GER | B | ||||
22 | Goodwin,David | 1419 | SV Kelsterbach | GER | C | ||||
23 | Chambers,Dominik Kei | 1337 | SC Lorsch | GER | C | ||||
24 | Mook,Karl-Jürgen | 1559 | 1272 | SC Sulzbach | GER | C | |||
25 | Dröser,Wolfgang | 1440 | 1169 | SF Frankfurt | GER | C | |||
26 | Branez Thome,Rafael | SK Bad Homburg | GER | C | |||||
27 | Branez Thome,Nicolas | SK Bad Homburg | GER | C |
Artikelaktionen