Rangliste B-Turnier
erstellt von Thorsten Ostermeier
—
zuletzt verändert:
28.05.2017 22:43
Stand nach der 7. Runde, Endstand
Hessische Einzelmeisterschaft B-Turnier 2017
Marburg
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hettler,Wolfgang | 2060 | M | SK Bad Homburg | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 21.00 | |
2. | Ullmann,Ralf | 1906 | M | SC Eschwege | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 19.75 | |
3. | Pleyer,Christian | 1733 | M | SC Langenbieber | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 17.25 | |
4. | John,Volkmar | 1818 | M | SK Herborn | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 18.25 | |
5. | Zalewski,Ulrich,D | 1815 | M | Biebertaler SF | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.0 | 19.00 | |
6. | Blaschke,Henri Jo | 1777 | M | SK Vellmar | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
7. | Weber,Günter | 1777 | M | SV Hofheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.50 | |
8. | Weber,Simon | 1853 | M | SC Langenbieber | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | |
9. | Varma,Christopher | 1807 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |
10. | Weber,Andreas | 1793 | M | SC Flörsheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
11. | Schneider,Udo | 1749 | M | SK Marburg | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 14.75 | |
12. | Armbrust,Matthias | 1791 | M | SF Lindlar | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | |
13. | Hafensteiner,Tim | 1822 | M | Biebertaler SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | |
14. | Schneider,Kevin | 1653 | M | SC Breuberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.25 | |
15. | Martens,Nick | 1690 | M | SF Battenberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
16. | Robinson,Jack | 1638 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |
17. | Pade,Joachim | 1628 | M | SV Alsfeld | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | |
18. | Meyer,Marcel | 1679 | M | SC Herborn | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 12.25 | |
19. | Mauersberger,Uwe | 1762 | M | SC Eschborn | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |
20. | Bastian,Ben | 1674 | M | SC Herborn | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 9.50 | |
21. | Hahnenstein,Leon | 1189 | M | SC Herborn | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | |
22. | Wagner,Thomas | 1891 | M | SC Langenbieber | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.75 | |
23. | Tornay,Haizea | 1284 | W | SC Herborn | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 4.75 | |
24. | Raghavan,Badrinar | 1320 | M | SK Gießen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
25. | Ummen,Jonathan | M | Marburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | ||
26. | Alonzo,Desi | 1704 | M | SK Herborn | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | |
27. | Poschadel,Andreas | 1451 | M | Hamelner SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.00 | |
28. | Hübner,Kai | 1658 | M | SC Flörsheim | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
29. | Klein,Simon | 1371 | M | SK Hungen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
30. | Tornay,Aritz | 1206 | M | SC Herborn | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.25 | |
31. | Schönau,Tom | 867 | M | SC Herborn | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.25 | |
32. | Fürschbach,Nino M | M | SC Herborn | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Artikelaktionen