Paarungen und Ergebnisse Meisterturnier
erstellt von Thorsten Ostermeier
—
zuletzt verändert:
30.05.2017 08:30
1.- 9. Runde
Hessische Einzelmeisterschaft 2017 Meister-Turnier
Marburg
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Zude,Arno | IM | (5½) | - | 12. | Nothnagel,Marian | (4½) | ½ - ½ | ||||
2 | 1. | Zude,Erik,Dr. | IM | (5) | - | 4. | Alber,Horst | FM | (4½) | ½ - ½ | |||
3 | 8. | Dorst,Johannes | FM | (2½) | - | 3. | Brendel,Oliver | IM | (5) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Spitzl,Vinzent | (3½) | - | 9. | Chandler,Patrick | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | Dunsbach,Ralf,Dr | FM | (3½) | - | 5. | Kersten,Uwe | FM | (3½) | ½ - ½ | |||
6 | 11. | Krastev,Alexande | (2½) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - |
Hessische Einzelmeisterschaft 2017 Meister-Turnier
Marburg
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Brendel,Oliver | IM | (4½) | - | 1. | Zude,Erik,Dr. | IM | (4½) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Zude,Arno | IM | (4½) | - | 6. | Spitzl,Vinzent | (3½) | 1 - 0 | ||||
3 | 4. | Alber,Horst | FM | (4) | - | 11. | Krastev,Alexande | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 9. | Chandler,Patrick | (3) | - | 5. | Kersten,Uwe | FM | (3½) | 1 - 0 | ||||
5 | 7. | Bethke,Richard | (3) | - | 10. | Dunsbach,Ralf,Dr | FM | (3½) | 1 - 0 | ||||
6 | 12. | Nothnagel,Marian | (3½) | - | 8. | Dorst,Johannes | FM | (2½) | 1 - 0 |
Hessische Einzelmeisterschaft 2017 Meister-Turnier
Marburg
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zude,Erik,Dr. | IM | (3½) | - | 2. | Zude,Arno | IM | (4½) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Brendel,Oliver | IM | (4½) | - | 4. | Alber,Horst | FM | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Kersten,Uwe | FM | (3) | - | 6. | Spitzl,Vinzent | (3) | ½ - ½ | ||||
4 | 8. | Dorst,Johannes | FM | (2) | - | 10. | Dunsbach,Ralf,Dr | FM | (3) | ½ - ½ | |||
5 | 11. | Krastev,Alexande | (1½) | - | 12. | Nothnagel,Marian | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 9. | Chandler,Patrick | (2½) | - | 7. | Bethke,Richard | (2½) | ½ - ½ |
Hessische Einzelmeisterschaft 2017 Meister-Turnier
Marburg
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Spitzl,Vinzent | (2½) | - | 3. | Brendel,Oliver | IM | (4) | ½ - ½ | ||||
2 | 10. | Dunsbach,Ralf,Dr | FM | (3) | - | 2. | Zude,Arno | IM | (3½) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Kersten,Uwe | FM | (3) | - | 1. | Zude,Erik,Dr. | IM | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Nothnagel,Marian | (2½) | - | 4. | Alber,Horst | FM | (2½) | ½ - ½ | ||||
5 | 8. | Dorst,Johannes | FM | (1) | - | 9. | Chandler,Patrick | (2½) | 1 - 0 | ||||
6 | 7. | Bethke,Richard | (2) | - | 11. | Krastev,Alexande | (1) | ½ - ½ |
Hessische Einzelmeisterschaft 2017 Meister-Turnier
Marburg
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Brendel,Oliver | IM | (3½) | - | 5. | Kersten,Uwe | FM | (2½) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Zude,Arno | IM | (2½) | - | 9. | Chandler,Patrick | (2½) | 1 - 0 | ||||
3 | 10. | Dunsbach,Ralf,Dr | FM | (2) | - | 12. | Nothnagel,Marian | (2½) | 1 - 0 | ||||
4 | 4. | Alber,Horst | FM | (1½) | - | 7. | Bethke,Richard | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | 1. | Zude,Erik,Dr. | IM | (1½) | - | 8. | Dorst,Johannes | FM | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 11. | Krastev,Alexande | (1) | - | 6. | Spitzl,Vinzent | (1½) | 0 - 1 |
Hessische Einzelmeisterschaft 2017 Meister-Turnier
Marburg
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Nothnagel,Marian | (2) | - | 3. | Brendel,Oliver | IM | (3) | ½ - ½ | ||||
2 | 7. | Bethke,Richard | (1½) | - | 5. | Kersten,Uwe | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
3 | 9. | Chandler,Patrick | (1½) | - | 1. | Zude,Erik,Dr. | IM | (1½) | 1 - 0 | ||||
4 | 2. | Zude,Arno | IM | (1½) | - | 4. | Alber,Horst | FM | (1½) | 1 - 0 | |||
5 | 11. | Krastev,Alexande | (½) | - | 10. | Dunsbach,Ralf,Dr | FM | (1½) | ½ - ½ | ||||
6 | 6. | Spitzl,Vinzent | (1) | - | 8. | Dorst,Johannes | FM | (½) | ½ - ½ |
Hessische Einzelmeisterschaft 2017 Meister-Turnier
Marburg
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Brendel,Oliver | IM | (2) | - | 2. | Zude,Arno | IM | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | Kersten,Uwe | FM | (1½) | - | 12. | Nothnagel,Marian | (1½) | ½ - ½ | ||||
3 | 1. | Zude,Erik,Dr. | IM | (1) | - | 10. | Dunsbach,Ralf,Dr | FM | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Alber,Horst | FM | (½) | - | 6. | Spitzl,Vinzent | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | 8. | Dorst,Johannes | FM | (½) | - | 7. | Bethke,Richard | (½) | 0 - 1 | ||||
6 | 9. | Chandler,Patrick | (½) | - | 11. | Krastev,Alexande | (½) | 1 - 0 |
Hessische Einzelmeisterschaft 2017 Meister-Turnier
Marburg
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Zude,Arno | IM | (1) | - | 5. | Kersten,Uwe | FM | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 10. | Dunsbach,Ralf,Dr | FM | (1) | - | 3. | Brendel,Oliver | IM | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Spitzl,Vinzent | (½) | - | 1. | Zude,Erik,Dr. | IM | (½) | ½ - ½ | ||||
4 | 7. | Bethke,Richard | (½) | - | 12. | Nothnagel,Marian | (½) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Alber,Horst | FM | (0) | - | 9. | Chandler,Patrick | (0) | ½ - ½ | ||||
6 | 11. | Krastev,Alexande | (0) | - | 8. | Dorst,Johannes | FM | (0) | ½ - ½ |
Hessische Einzelmeisterschaft 2017 Meister-Turnier
Marburg
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zude,Erik,Dr. | IM | () | - | 7. | Bethke,Richard | () | ½ - ½ | ||||
2 | 8. | Dorst,Johannes | FM | () | - | 2. | Zude,Arno | IM | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Brendel,Oliver | IM | () | - | 9. | Chandler,Patrick | () | 1 - 0 | ||||
4 | 10. | Dunsbach,Ralf,Dr | FM | () | - | 4. | Alber,Horst | FM | () | 1 - 0 | |||
5 | 5. | Kersten,Uwe | FM | () | - | 11. | Krastev,Alexande | () | 1 - 0 | ||||
6 | 12. | Nothnagel,Marian | () | - | 6. | Spitzl,Vinzent | () | ½ - ½ |
Artikelaktionen