Paarungen und Ergebnisse B-Turnier
erstellt von Thorsten Ostermeier
—
zuletzt verändert:
28.05.2017 23:02
1. - 7. Runde
Hessische Einzelmeisterschaft B-Turnier 2017
Marburg
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hettler,Wolfgang | (4½) | - | 15. | Pleyer,Christian | (4½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Ullmann,Ralf | (4) | - | 6. | John,Volkmar | (4½) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Varma,Christophe | (4) | - | 4. | Weber,Simon | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 7. | Zalewski,Ulrich, | (4) | - | 11. | Blaschke,Henri J | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Hafensteiner,Tim | (3½) | - | 17. | Martens,Nick | (3½) | ½ - ½ | |||||
6 | 9. | Weber,Andreas | (3½) | - | 23. | Pade,Joachim | (3½) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Schneider,Udo | (3½) | - | 10. | Armbrust,Matthia | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 18. | Meyer,Marcel | (3½) | - | 12. | Weber,Günter | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | 29. | Hahnenstein,Leon | (3) | - | 21. | Schneider,Kevin | (3) | 0 - 1 | |||||
10 | 26. | Tornay,Haizea | (3) | - | 22. | Robinson,Jack | (3) | - - + | |||||
11 | 13. | Mauersberger,Uwe | (2½) | - | 24. | Poschadel,Andrea | (2½) | 1 - 0 | |||||
12 | 19. | Bastian,Ben | (2½) | - | 16. | Alonzo,Desi | (2½) | 1 - 0 | |||||
13 | 3. | Wagner,Thomas | (2) | - | 20. | Hübner,Kai | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 28. | Raghavan,Badrina | (2) | - | 27. | Tornay,Aritz | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 32. | Ummen,Jonathan | (2) | - | 30. | Schönau,Tom | (1½) | ½ - ½ | |||||
16 | 31. | Fürschbach,Nino | (0) | - | 25. | Klein,Simon | (1) | 0 - 1 |
Hessische Einzelmeisterschaft B-Turnier 2017
Marburg
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | John,Volkmar | (4) | - | 1. | Hettler,Wolfgang | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Ullmann,Ralf | (3½) | - | 11. | Blaschke,Henri J | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 8. | Varma,Christophe | (3½) | - | 7. | Zalewski,Ulrich, | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 23. | Pade,Joachim | (3½) | - | 15. | Pleyer,Christian | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Weber,Simon | (3½) | - | 5. | Hafensteiner,Tim | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 10. | Armbrust,Matthia | (3) | - | 18. | Meyer,Marcel | (3) | ½ - ½ | |||||
7 | 17. | Martens,Nick | (3) | - | 14. | Schneider,Udo | (3) | ½ - ½ | |||||
8 | 19. | Bastian,Ben | (2½) | - | 9. | Weber,Andreas | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 12. | Weber,Günter | (2½) | - | 13. | Mauersberger,Uwe | (2½) | 1 - 0 | |||||
10 | 29. | Hahnenstein,Leon | (2½) | - | 26. | Tornay,Haizea | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 22. | Robinson,Jack | (2) | - | 3. | Wagner,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 21. | Schneider,Kevin | (2) | - | 32. | Ummen,Jonathan | (2) | 1 - 0 | |||||
13 | 16. | Alonzo,Desi | (1½) | - | 28. | Raghavan,Badrina | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 30. | Schönau,Tom | (1½) | - | 24. | Poschadel,Andrea | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | 25. | Klein,Simon | (1) | - | 20. | Hübner,Kai | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 27. | Tornay,Aritz | (1) | - | 31. | Fürschbach,Nino | (0) | 1 - 0 |
Hessische Einzelmeisterschaft B-Turnier 2017
Marburg
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hettler,Wolfgang | (3) | - | 10. | Armbrust,Matthia | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 15. | Pleyer,Christian | (3) | - | 2. | Ullmann,Ralf | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 14. | Schneider,Udo | (3) | - | 6. | John,Volkmar | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Blaschke,Henri J | (3) | - | 8. | Varma,Christophe | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 12. | Weber,Günter | (2½) | - | 4. | Weber,Simon | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Zalewski,Ulrich, | (2½) | - | 19. | Bastian,Ben | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 3. | Wagner,Thomas | (2) | - | 23. | Pade,Joachim | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 5. | Hafensteiner,Tim | (2) | - | 22. | Robinson,Jack | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Weber,Andreas | (2) | - | 29. | Hahnenstein,Leon | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 32. | Ummen,Jonathan | (2) | - | 17. | Martens,Nick | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 18. | Meyer,Marcel | (2) | - | 21. | Schneider,Kevin | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 13. | Mauersberger,Uwe | (1½) | - | 16. | Alonzo,Desi | (1½) | 1 - 0 | |||||
13 | 26. | Tornay,Haizea | (1½) | - | 25. | Klein,Simon | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 20. | Hübner,Kai | (1) | - | 28. | Raghavan,Badrina | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 24. | Poschadel,Andrea | (1) | - | 27. | Tornay,Aritz | (½) | ½ - ½ | |||||
16 | 30. | Schönau,Tom | (½) | - | 31. | Fürschbach,Nino | (0) | 1 - 0 |
Hessische Einzelmeisterschaft B-Turnier 2017
Marburg
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | John,Volkmar | (2½) | - | 15. | Pleyer,Christian | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 10. | Armbrust,Matthia | (2½) | - | 11. | Blaschke,Henri J | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 21. | Schneider,Kevin | (2) | - | 1. | Hettler,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Ullmann,Ralf | (2) | - | 9. | Weber,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Varma,Christophe | (2) | - | 3. | Wagner,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 4. | Weber,Simon | (2) | - | 7. | Zalewski,Ulrich, | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 14. | Schneider,Udo | (2) | - | 5. | Hafensteiner,Tim | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Martens,Nick | (2) | - | 12. | Weber,Günter | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 23. | Pade,Joachim | (1½) | - | 13. | Mauersberger,Uwe | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Bastian,Ben | (1½) | - | 20. | Hübner,Kai | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 25. | Klein,Simon | (1) | - | 18. | Meyer,Marcel | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 28. | Raghavan,Badrina | (1) | - | 22. | Robinson,Jack | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 29. | Hahnenstein,Leon | (1) | - | 24. | Poschadel,Andrea | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 27. | Tornay,Aritz | (½) | - | 32. | Ummen,Jonathan | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 16. | Alonzo,Desi | (½) | - | 30. | Schönau,Tom | (½) | 1 - 0 | |||||
16 | 31. | Fürschbach,Nino | (0) | - | 26. | Tornay,Haizea | (½) | 0 - 1 |
Hessische Einzelmeisterschaft B-Turnier 2017
Marburg
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Blaschke,Henri J | (2) | - | 6. | John,Volkmar | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 15. | Pleyer,Christian | (2) | - | 10. | Armbrust,Matthia | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Hettler,Wolfgang | (1½) | - | 14. | Schneider,Udo | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 9. | Weber,Andreas | (1½) | - | 21. | Schneider,Kevin | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 7. | Zalewski,Ulrich, | (1) | - | 12. | Weber,Günter | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 20. | Hübner,Kai | (1) | - | 2. | Ullmann,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 3. | Wagner,Thomas | (1) | - | 25. | Klein,Simon | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 18. | Meyer,Marcel | (1) | - | 4. | Weber,Simon | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 5. | Hafensteiner,Tim | (1) | - | 29. | Hahnenstein,Leon | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 32. | Ummen,Jonathan | (1) | - | 8. | Varma,Christophe | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 13. | Mauersberger,Uwe | (1) | - | 19. | Bastian,Ben | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 24. | Poschadel,Andrea | (1) | - | 17. | Martens,Nick | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 26. | Tornay,Haizea | (½) | - | 23. | Pade,Joachim | (½) | 0 - 1 | |||||
14 | 22. | Robinson,Jack | (0) | - | 16. | Alonzo,Desi | (½) | 1 - 0 | |||||
15 | 30. | Schönau,Tom | (0) | - | 27. | Tornay,Aritz | (0) | ½ - ½ | |||||
16 | 28. | Raghavan,Badrina | (0) | - | 31. | Fürschbach,Nino | (0) | 1 - 0 |
Hessische Einzelmeisterschaft B-Turnier 2017
Marburg
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Weber,Günter | (1) | - | 1. | Hettler,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 4. | Weber,Simon | (1) | - | 11. | Blaschke,Henri J | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | John,Volkmar | (1) | - | 13. | Mauersberger,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Varma,Christophe | (1) | - | 15. | Pleyer,Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 14. | Schneider,Udo | (1) | - | 9. | Weber,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 10. | Armbrust,Matthia | (1) | - | 32. | Ummen,Jonathan | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 21. | Schneider,Kevin | (1) | - | 3. | Wagner,Thomas | (½) | ½ - ½ | |||||
8 | 2. | Ullmann,Ralf | (½) | - | 7. | Zalewski,Ulrich, | (½) | ½ - ½ | |||||
9 | 19. | Bastian,Ben | (½) | - | 18. | Meyer,Marcel | (½) | ½ - ½ | |||||
10 | 23. | Pade,Joachim | (½) | - | 5. | Hafensteiner,Tim | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 16. | Alonzo,Desi | (0) | - | 26. | Tornay,Haizea | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 17. | Martens,Nick | (0) | - | 28. | Raghavan,Badrina | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 27. | Tornay,Aritz | (0) | - | 20. | Hübner,Kai | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 29. | Hahnenstein,Leon | (0) | - | 22. | Robinson,Jack | (0) | 1 - 0 | |||||
15 | 31. | Fürschbach,Nino | (0) | - | 24. | Poschadel,Andrea | (0) | 0 - 1 | |||||
16 | 25. | Klein,Simon | (0) | - | 30. | Schönau,Tom | (0) | 1 - 0 |
Hessische Einzelmeisterschaft B-Turnier 2017
Marburg
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hettler,Wolfgang | () | - | 17. | Martens,Nick | () | 1 - 0 | |||||
2 | 18. | Meyer,Marcel | () | - | 2. | Ullmann,Ralf | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Wagner,Thomas | () | - | 19. | Bastian,Ben | () | ½ - ½ | |||||
4 | 20. | Hübner,Kai | () | - | 4. | Weber,Simon | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Hafensteiner,Tim | () | - | 21. | Schneider,Kevin | () | 0 - 1 | |||||
6 | 22. | Robinson,Jack | () | - | 6. | John,Volkmar | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Zalewski,Ulrich, | () | - | 23. | Pade,Joachim | () | ½ - ½ | |||||
8 | 24. | Poschadel,Andrea | () | - | 8. | Varma,Christophe | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Weber,Andreas | () | - | 25. | Klein,Simon | () | 1 - 0 | |||||
10 | 26. | Tornay,Haizea | () | - | 10. | Armbrust,Matthia | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Blaschke,Henri J | () | - | 27. | Tornay,Aritz | () | 1 - 0 | |||||
12 | 28. | Raghavan,Badrina | () | - | 12. | Weber,Günter | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Mauersberger,Uwe | () | - | 29. | Hahnenstein,Leon | () | 1 - 0 | |||||
14 | 30. | Schönau,Tom | () | - | 14. | Schneider,Udo | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15. | Pleyer,Christian | () | - | 31. | Fürschbach,Nino | () | 1 - 0 | |||||
16 | 32. | Ummen,Jonathan | () | - | 16. | Alonzo,Desi | () | 1 - 0 |
Artikelaktionen