Hessische Mannschaftspokalmeister (4er Pokal)
Der Hessische Mannschaftspokal ist eher bekannt unter dem Namen 4er-Pokal. Gespielt wird mit 4er Teams, so daß Überraschungen eher möglich sind.
Die Austragung erfolgt üblicherweise in den Sommermonaten nach dem Abschluß der "alten Saison" und vor Beginn der "neuen Saison".
Spielberechtigt sind 2 Vereine pro Bezirk, der Titelverteidiger und die Mannschaften Hessenliga aufwärts.
Die beiden Finalisten qualifizieren sich für den Wettbewerb auf Bundesebene.
| Jahr | Pokalsieger | Vizepokalsieger | Teilnehmer | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | SV 1920 Hofheim | 3,5-0,5 | SK Gernsheim | 24 |
| 2024 | SV 1920 Hofheim | 2,5-1,5 | SK 1980 Gernsheim 2 | 16 |
| 2023 | SV 1920 Hofheim | 2,5-1,5 | SAbt SU Mühlheim 1 | 23 |
| 2022 | SK Gründau 1 | 3-1 | SVG CAISSA Kassel 1 | 19 |
| 2021 | SK 1980 Gernsheim 2 | 3-1 | Sges Bensheim 1931 1 | 9 |
| 2020 | nicht ausgetragen wegen Covid 19 Pandemie | |||
| 2019 | SC Heusenstamm 1 | 2,5-1,5 | Sges Bensheim 1931 1 | 25 |
| 2018 | SV Oberursel 1 | 3-1 | Sges Bensheim 1931 2 | 26 |
| 2017 | Sfr. Schöneck | 2-2 (6-4) | Frankfurter TV | 24 |
| 2016 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 4-0k | Sfr. Schöneck | 32 |
| 2015 | SC Heusenstamm | 2,5-1,5 | Sfr.Neuberg | 32 |
| 2014 | SC Heusenstamm | 3,5-0,5 | SK 1858 Gießen | 27 |
| 2013 | SC Heusenstamm | 2-2 (6,5-3,5) | SV Wiesbaden 1885 | 32 |
| 2012 | Sfr. Neuberg | 3,5-0,5 | SV Wiesbaden 1885 | |
| 2011 | SC 1961 König Nied | 3-1 | SK Langen | |
| 2010 | SG Bensheim 1931 | 2,5-1,5 | SK 1980 Gernsheim | 24 |
| 2009 | SK Marburg 1931/72 | 2,5 : 1,5 | VSG 1880 Offenbach | |
| 2008 | SC Fulda | 3,5 : 0,5 | SC Eschborn | |
| 2007 | SSG Zeitnot Hungen/Lich | 3,5 : 0,5 | Sfr.Schöneck | 31 |
| 2006 | Sfr.Schöneck | 4-0 | Springer Bad König | 30 |
| 2005 | FB Mörlenbach/Birkenau | 2-2 (7-3) | SC Fulda | 32 |
| 2004 | Sfr.Schöneck | 2,5-1,5 | FB Mörlenbach/Birkenau | 32 |
| 2003 | Sfr.Schöneck | 3,5-0,5 | SV Wiesbaden 1885 | 32 |
| 2002 | Sfr.Neuberg | 2-2 (5,5-4,5) | SV Oberursel | 32 |
| 2001 | SSG Zeitnot Hungen/Lich | 2-2 (5,5-4,5) | SV Wiesbaden 1885 | 31 |
| 2000 | SC Steinbach |
4-0 |
SC 1961 König Nied | 32 |
| 1999 | SC Fulda | 3,5-0,5 | TuS Dotzheim | |
| 1998 | SC Fulda | 2,5-1,5 | SC Weiterstadt | 32 |
| 1997 | SV 1920 Hofheim | 3-1 | SC Freib. 80 Mörlenbach | 27 |
| 1996 | FTG 1847 Frankfurt | |||
| 1995 | SV 1920 Hofheim | |||
| 1994 | SK 1858 Gießen | |||
| 1993 | SV Hermannia Kassel | |||
| 1992 | Sfr.Schöneck | |||
| 1991 | FTG 1847 Frankfurt | |||
| 1990 | FTG 1847 Frankfurt | |||
| 1989 | FTG 1847 Frankfurt | |||
| 1988 | SV 1920 Hofheim | |||
| 1987 | FTG 1847 Frankfurt | |||
| 1986 | Sfr.Frankfurt 1921 | |||
| 1985 | SV 1920 Hofheim | |||
| 1984 | SV 1920 Hofheim | |||
| 1983 | Sfr.Frankfurt 1921 | |||
